Paul Russell
Chanson
Singles Charts
Entrée
06/01/2024 (Position 30)
Dernière semaine
06/04/2024 (Position 39)
Top
20 (2 semaines)
Semaines
14
Place dans le classement général
4901 (308 points)
Dans d'autres pays:
Digital
18/08/2023
Digital
18/08/2023
Arista 196871691321 (Sony) / EAN 0196871691321
1
Lil Boo Thang (Luca Schreiner Remix)
2:01
Digital
15/12/2023
Disponible sur
Version | Durée | Titre | Label Numéro | Format Medium | Date |
---|---|---|---|---|---|
1:54 | Lil Boo Thang | Arista 19687137838 | Single Digital | 18/08/2023 | |
Luca Schreiner Remix | 2:01 | Lil Boo Thang | Arista 196871691321 | Single Digital | 18/08/2023 |
Galantis Remix | 2:09 | Lil Boo Thang | Arista 196871672351 | Single Digital | 15/12/2023 |
1:54 | Say Cheese | RCA 19687176823 | Single Digital | 26/01/2024 | |
1:55 | Now That's What I Call Music! 117 | Now CDNOW117 | Compilation CD | 05/04/2024 |
Paul Russell
Singles - Ultratop 50
Titre
Entrée
Top
sem.