Année: | 1995 |
Label: | COLUMBIA |
Distributeur: | SONY |
Musique/Texte: | Jean-Jacques Goldman |
Producteur: | Jean-Jacques Goldman |
Extrait: | |
Download / Stream: | |
Hit-parade personnel: | Ajouter au hit-parade personnel |
Back Catalogue Singles: | 19/10/2019 / Top: 24 / sem.: 3 | ||
Dans d'autres pays: |
|
Version | Durée | Titre | Label Numéro | Format Medium | Date |
---|---|---|---|---|---|
3:27 | D'eux | Columbia COL 480286 2 | Album CD | 03/04/1995 | |
Live | 4:07 | Au cœur du Stade | Columbia 495240 2 | Album CD | 31/08/1999 |
3:25 | On ne change pas | Columbia 82876 72621 2 | Album CD | 03/10/2005 | |
3:25 | On ne change pas [Édition limitée] | Columbia 82876726222 | Album CD | 03/10/2005 | |
3:26 | On ne change pas [Édition simple] | Columbia 82876787732 | Album CD | 03/03/2006 | |
3:27 | D'eux + D'elles [x2] | Columbia 88697333882 | Album CD | 26/09/2008 | |
3:27 | D'eux [Édition 15ème anniversaire] | Columbia / Legacy 88697559222 | Album CD | 27/11/2009 | |
Demo Version | 2:03 | D'eux [Édition 15ème anniversaire] | Columbia / Legacy 88697559222 | Album CD | 27/11/2009 |
3:27 | Original Album Classics [2012] | Columbia / Legacy 88691904712 | Album CD | 06/01/2012 | |
3:27 | La collection | Sony 88883736682 | Album CD | 15/11/2013 | |
Live | 3:42 | Céline - une seule fois / Live 2013 | Columbia 88843065122 | Album CD | 16/05/2014 |
3:26 | On ne change pas + My Love - Essential Collection [Deux Albums Originaux] | Sony 88985353472 | Album CD | 12/08/2016 | |
Karaoke | 3:28 | Un peu de nous | Columbia 889854675929 | Album CD | 21/07/2017 |
»» tout montrer |
Singles - Ultratop | Titre | Entrée | Top | sem. |
---|---|---|---|
Think Twice | 08/04/1995 | 10 | 21 |
Pour que tu m'aimes encore | 08/04/1995 | 1 | 36 |
Only One Road | 15/07/1995 | 19 | 10 |
Je sais pas | 02/09/1995 | 1 | 24 |
Falling Into You | 09/03/1996 | 11 | 13 |
Because You Loved Me | 08/06/1996 | 12 | 17 |
It's All Coming Back To Me Now | 14/09/1996 | 10 | 17 |
All By Myself | 07/12/1996 | 7 | 14 |
Call The Man | 05/07/1997 | 26 | 5 |
J'attendais | 17/08/1997 | 22 | 3 |
Tell Him (Barbra Streisand & Céline Dion) | 15/11/1997 | 3 | 16 |
My Heart Will Go On | 24/01/1998 | 1 | 28 |
Immortality (Céline Dion with the Bee Gees) | 27/06/1998 | 15 | 16 |
Zora sourit | 19/09/1998 | 12 | 11 |
I'm Your Angel (Céline Dion & R. Kelly) | 05/12/1998 | 33 | 8 |
S'il suffisait d'aimer | 26/12/1998 | 6 | 14 |
On ne change pas | 27/03/1999 | 16 | 13 |
That's The Way It Is | 13/11/1999 | 7 | 18 |
I Want You To Need Me | 01/07/2000 | Tip: 14 | |
Sous le vent (Garou & Céline Dion) | 10/11/2001 | 1 | 29 |
A New Day Has Come | 23/03/2002 | 13 | 10 |
I'm Alive | 17/08/2002 | 2 | 18 |
Goodbye's (The Saddest Word) | 30/11/2002 | 36 | 1 |
I Drove All Night | 22/03/2003 | 18 | 10 |
One Heart | 21/06/2003 | Tip: 2 | |
Tout l'or des hommes | 11/10/2003 | 5 | 16 |
Et je t'aime encore | 21/02/2004 | 14 | 12 |
Je ne vous oublie pas | 22/10/2005 | 4 | 16 |
Tous les secrets | 08/04/2006 | 33 | 8 |
Et s'il n'en restait qu'une (je serais celle-là) | 28/04/2007 | 4 | 16 |
Immensité | 11/08/2007 | Tip: 6 | |
Taking Chances | 01/12/2007 | 29 | 2 |
Shadow Of Love | 05/07/2008 | Tip: 23 | |
My Love | 15/11/2008 | Tip: 19 | |
Voler (Michel Sardou avec Céline Dion) | 16/10/2010 | 48 | 2 |
Parler à mon père | 14/07/2012 | 11 | 22 |
Le miracle | 08/12/2012 | 27 | 8 |
Qui peut vivre sans amour? | 20/04/2013 | Tip: 12 | |
Loved Me Back To Life | 14/09/2013 | 25 | 6 |
Celle qui m'a tout appris | 17/05/2014 | Tip: 6 | |
The Show Must Go On (Céline Dion feat. Lindsey Stirling) | 28/05/2016 | Tip: 47 | |
Encore un soir | 04/06/2016 | 10 | 19 |
Recovering | 17/09/2016 | Tip | |
Si c'était à refaire | 12/11/2016 | Tip: 43 | |
L'étoile | 11/02/2017 | Tip: 6 | |
How Does A Moment Last Forever | 15/04/2017 | Tip | |
Ashes | 12/05/2018 | Tip: 16 | |
Imperfections | 09/11/2019 | 17 | 10 |
Lovers Never Die | 23/11/2019 | Tip | |
Albums - Ultratop | Titre | Entrée | Top | sem. |
À l'Olympia | 08/04/1995 | 19 | 20 |
The Colour Of My Love | 15/04/1995 | 13 | 35 |
D'eux | 15/04/1995 | 1 | 136 |
Des mots qui sonnent | 03/06/1995 | 17 | 24 |
Les premières années | 10/06/1995 | 12 | 22 |
Les premières chansons vol. 1 - Gold | 11/11/1995 | 32 | 1 |
Falling Into You | 23/03/1996 | 1 | 73 |
Live à Paris | 09/11/1996 | 1 | 48 |
Premiers succès | 12/07/1997 | 20 | 9 |
C'est pour vivre | 26/07/1997 | 32 | 2 |
Let's Talk About Love | 22/11/1997 | 1 | 54 |
S'il suffisait d'aimer | 12/09/1998 | 1 | 59 |
VH-1 Divas Live (Celine / Gloria / Aretha / Shania / Mariah) | 17/10/1998 | 9 | 18 |
These Are Special Times | 14/11/1998 | 12 | 14 |
Au cœur du Stade | 04/09/1999 | 1 | 24 |
All The Way... A Decade Of Song | 20/11/1999 | 1 | 27 |
The Collector's Series Vol. 1 | 04/11/2000 | 34 | 8 |
Tout en amour | 25/11/2000 | 49 | 1 |
A New Day Has Come | 30/03/2002 | 1 | 42 |
One Heart | 05/04/2003 | 3 | 10 |
1 fille & 4 types | 18/10/2003 | 1 | 34 |
A New Day... Live In Las Vegas | 19/06/2004 | 4 | 16 |
Miracle (Céline Dion & Anne Geddes) | 16/10/2004 | 1 | 23 |
On ne change pas | 08/10/2005 | 1 | 75 |
D'elles | 26/05/2007 | 1 | 43 |
Taking Chances | 17/11/2007 | 3 | 34 |
My Love - Essential Collection | 01/11/2008 | 3 | 37 |
Tournée mondiale Taking Chances - Le spectacle | 15/05/2010 | 3 | 21 |
Best Of - 3 CD | 30/06/2012 | 73 | 123 |
Sans attendre | 10/11/2012 | 1 | 62 |
Loved Me Back To Life | 09/11/2013 | 2 | 49 |
Céline - une seule fois / Live 2013 | 24/05/2014 | 4 | 36 |
Encore un soir | 03/09/2016 | 1 | 68 |
Un peu de nous | 05/08/2017 | 6 | 20 |
Courage | 23/11/2019 | 1 | 20 |
Singles - Ultratop | Titre | Entrée | Top | sem. |
---|---|---|---|
Sache que je | 27/09/1997 | 18 | 8 |
Et l'on n'y peut rien | 14/06/2003 | 37 | 3 |
4 mots sur un piano (Patrick Fiori / Jean-Jacques Goldman & Christine Ricol) | 08/09/2007 | 7 | 19 |
La promesse (Grégoire avec Jean-Jacques Goldman) | 27/11/2010 | 22 | 18 |
Les filles à quoi ça sert (Bénabar / Cabrel / Goldman / Souchon) | 30/04/2011 | Tip: 3 | |
Albums - Ultratop | Titre | Entrée | Top | sem. |
Du New Morning au Zénith (Fredericks, Goldman & Jones) | 03/06/1995 | 2 | 24 |
Singulier 81/89 | 07/09/1996 | 1 | 140 |
En passant | 06/09/1997 | 1 | 68 |
Tournée 98 en passant | 26/06/1999 | 1 | 21 |
Pluriel 90/96 (Fredericks, Goldman & Jones) | 23/09/2000 | 5 | 15 |
Chansons pour les pieds | 01/12/2001 | 1 | 52 |
Un tour ensemble | 07/06/2003 | 1 | 26 |
Quelques choses bizarres - 81-91 | 12/11/2011 | 46 | 22 |
La collection 1990 2001 | 15/12/2012 | 76 | 17 |
81-89 - La collection | 26/01/2013 | 93 | 19 |
Entre gris clair et gris foncé | 31/08/2019 | 123 | 2 |
Als je het mij vraagt toch nog wel een dubbel en dik geslaagde bedoeling. | |
Nicht Wow, aber Ok. | |
très bon duo vocal et musical ! | |
Vraiment super bien. | |
Einer meiner Lieblingssongs von der guten Celine! | |
Der Song hat was! Wunderbar, und mal nicht Englisch!! | |
Dernière édition: 26/02/2011 15:54 | |
furchtbar nervig.. | |
Dernière édition: 04/03/2012 14:42 | |
i liebä Song :) | |
Dernière édition: 19/08/2007 10:59 | |
knappe 5 | |
passabel | |
...ein sehr gelungenes Duett... | |
...gut... | |
Naja | |
It's by far the best Goldman/Celine duet. Good rythm, good vocals and I like the melody ! | |
Die Instrumentierung gefällt mir gar nicht, sonst ist der Song okay, ergibt also eine 4,5 ..... | |
Céline Dion und Jean-Jacques Goldman im Duett - nur schon diese Konstellation bürgt in hohem Masse für Qualität. Die authentische Uptemponummer, ohne spektakuläre produktionstechnische Effekte hält, was sie verspricht. Ein Glanzlicht des ohnehin starken "D'eux"-Albums! | |
Der fäget ja richtig, auch die Live-Version ist cool | |
Gefällt mir | |
Dernière édition: 24/06/2004 19:21 | |
Ein Song, der besonders auch live sehr schön ist. Geschrieben von Jean-Jacques Goldman, ab ihrer CD "D'eux", ein sehr flotter Titel mit netten Gitarren. Insgesamt eine gute 5. |