Année: | 1959 |
Musique/Texte: | Neil Sedaka Howard Greenfield |
Producteur: | Al Nevins |
Extrait: | |
Reprises: | General Saint & Don Campbell (Oh Carol!) Corrie van Gorp (Oh Karel) The Blue Diamonds (Oh Carol) The Hep Stars Carole King (Oh, Neil) Guy Neve (Oh Laura) Roy Etzel (Oh Carol) Albert West (Oh Carol) Honey Twins (Herr Meier) Montanas (Oh Carol) The 4 Seasons (Oh Carol) Marc Stephan (Oh Carol) Neil Sedaka (Oh! Carol [Hebrew]) Bobby Vinton (Oh Carol) Ben Jamie (Oh Carol) Jan Keizer (Oh Carol) C. Jérôme (Chanson pour Carole) Les Tueurs de la Lune de Miel (Oh Carol) BlackJack [SE] (Oh Carol) Fumble (Oh Carol) |
Download / Stream: | |
Hit-parade personnel: | Ajouter au hit-parade personnel |
Entrée: | 01/11/1959 (Position 49) | ||||||||||
Dernière semaine: | 01/09/1960 (Position 48) | ||||||||||
Top: | 1 (1 semaine) | ||||||||||
Chartrun: | ![]() | ||||||||||
Semaines: | 44 | ||||||||||
Place dans le classement général: | 124 (1492 points) | ||||||||||
Dans d'autres pays: |
|
Tracks | |||||||||
09/1959 7" Single RCA 47-7595 [us,de,dk] | |||||||||
10/1959 7" Single RCA 45-RCA 1152 [uk] | |||||||||
1959 7" Single RCA 3-10065 [it,es] | |||||||||
Montrer détails | Écouter tout | ||||||||
1. | Oh! Carol | ![]() | 2:13 | ||||||
2. | One Way Ticket (To The Blues) | ![]() | 2:13 | ||||||
1960 7" EP RCA EPA 4353 [it] | |||||||||
1960 7" EP RCA 75.581 [fr] | |||||||||
Montrer détails | Écouter tout | ||||||||
1. | Oh! Carol | ![]() | 2:12 | ||||||
2. | Going Home To Mary Lou | 2:55 | |||||||
3. | The Girl For Me | 3:04 | |||||||
4. | I Ain't Hurtin' No More | 2:35 | |||||||
1978 7" Single RCA 49.697 [fr] | |||||||||
Montrer détails | Écouter tout | ||||||||
1. | Oh! Carol | ![]() | 2:12 | ||||||
2. | Calendar Girl | ![]() | 2:32 | ||||||
1980 2 Golden Oldies - 7" Single RCA OLD-25002 [nl] | |||||||||
Montrer détails | Écouter tout | ||||||||
1. | Oh! Carol | ![]() | 2:13 | ||||||
2. | Breaking Up Is Hard To Do | ![]() | 2:20 | ||||||
Version | Durée | Titre | Label Numéro | Format Medium | Date |
---|---|---|---|---|---|
2:13 | Oh! Carol | RCA 47-7595 | Single 7" Single | 09/1959 | |
2:11 | One Way Ticket (To The Blues) | Victor SS-1184 | Single 7" Single | 01/1960 | |
2:12 | Oh! Carol | RCA EPA 4353 | Single 7" EP | 1960 | |
2:12 | Neil Sedaka Sings Little Devil And His Other Hits | RCA Victor LPM-2421 | Album LP | 1962 | |
2:12 | Neil Sedaka Sings His Greatest Hits | RCA Victor LPM-2627 | Album LP | 1963 | |
2:12 | Oh Carol | RCA FCL1-7151 | Album LP | 1972 | |
2:13 | 40 Fantastic Hits From The 50's And 60's | Arcade ADE P3/4 | Compilation LP | 1973 | |
2:16 | 22 Fantastic Hits [Arcade] | Arcade ADE G 3 | Compilation LP | 1975 | |
2:16 | Popular Music's Golden Hit Parade - The Fifties 1 | Reader's Digest RDS 9031 | Compilation LP | 1976 | |
Heart Breaker | K-tel TA 1167 | Compilation LP | 1977 | ||
2:12 | Oh! Carol | RCA 49.697 | Single 7" Single | 1978 | |
Gala der Weltstars | K-tel TG 1295 | Compilation LP | 1980 | ||
2:13 | Oh! Carol [2 Golden Oldies] | RCA OLD-25002 | Single 7" Single | 1980 | |
75 Million Sellers | IMP 88 | Compilation LP | 1981 | ||
40 Golden Greats | RCA Camden CAD 3021 | Compilation LP | 1981 | ||
2:15 | Remember The 60s | BR BRLP 37/38 | Compilation LP | 1985 | |
2:16 | 25 Super Oldies Vol. 3 | Happy Days 2606262 | Compilation CD | 1985 | |
2:15 | 32 Golden Oldies / Golden Hits Of The 60s | BR BRLP 67/BRLP 68 | Compilation LP | 1985 | |
2:15 | Golden Club Oldies Vol. 1 | Success 207010/2 | Compilation LP | 1986 | |
2:16 | Musicbox - Cadillac & Petticoat - 32 Superhits der wilden 50er | Dino 1111 | Compilation LP | 1986 | |
2:12 | Starke Zeiten - Die wilden 60er | Ariola 208 570 | Compilation LP | 1987 | |
A Series - 25 Years Of Rock 'n' Roll 1972 | Connoisseur Collection YRN LP 72 | Compilation LP | 1988 | ||
Re-Issue | A Series - 25 Years Of Rock 'n' Roll 1972 | Connoisseur Collection YRNR CD72 | Compilation CD | 1988 | |
2:12 | Great Romantic Memories | Das Beste GRM 7820 | Compilation LP | 1988 | |
2:14 | The Heart & Soul Of Rock & Roll | Telstar STAC 2351 | Compilation MC | 1988 | |
2:16 | The Backline Rock Classics Series - Rockfile Vol. 1 | Line BLCD 9.00731 | Compilation CD | 1989 | |
2:17 | De Pré Historie 1960 | EVA 260.732 | Compilation CD | 19/11/1990 | |
2:16 | Love Power Volume 1-3 | Universe UN 3 111-113 | Compilation CD | 1992 | |
2:18 | Million Sellers Vol. 1, The Fifties | Disky MSCD 1901 | Compilation CD | 1992 | |
16 Hits From The Sensational Seventies Vol. 2 | Fat Boy FAT CD 410/2 | Compilation CD | 1993 | ||
Live | 1:26 | Original Artist - Greatest Hits | Fat Boy FAT CD 116 | Album CD | 1993 |
2:16 | The Very Best Of [Diamond Collection] | Arcade 99 02 150 | Album CD | 1993 | |
1:24 | US Top Hits - No. 2 | X-TRA 47669CD | Compilation CD | 1995 | |
2:19 | Hitwinkel | Sony SMM 489537 2 | Compilation CD | 1998 | |
2:17 | Simply The Best Of The 60's | BMG 74321 82267 2 | Compilation CD | 20/07/2001 | |
2:18 | Greatest Ever! Memories - The Definitive Collection | Union Square GTSTCD007 | Compilation CD | 27/11/2006 | |
2:18 | Testament van de Sixties | USM 984 812-8 | Compilation CD | 14/09/2007 | |
2:18 | 100 60's Hits | Sony BMG 88697169902 | Compilation CD | 23/06/2008 | |
2:18 | 100 Rock & Roll Classics | ARS 531.180-5 | Compilation CD | 31/10/2008 | |
2:18 | Hit Collection - Best Of 60's | Sony 88697 54905 2 | Compilation CD | 29/06/2009 | |
2:17 | Alle 40 goed - De tijd van toen | EMI 6859852 | Compilation CD | 22/02/2010 | |
2:17 | Pure... Crooners | Sony 88697753022 | Compilation CD | 11/10/2010 | |
2:17 | Radio 2 - De Topcollectie '60 vol. 2 | Universal 533.491-7 | Compilation CD | 24/06/2011 | |
2:16 | Die Hit-Giganten - Best Of 60s | Sony 88697942122-6 | Compilation CD | 16/09/2011 | |
2:18 | Pure... 50s | Sony 88691946452 | Compilation CD | 23/03/2012 | |
2:16 | Grandma's Jukebox | Membran MEM233514 | Compilation CD | 27/04/2012 | |
2:17 | Jukebox Souvenirs - Unforgettable Memories From The Vinyl Days | ARS 533.932-3 | Compilation CD | 27/07/2012 | |
2:17 | Alle 40 goed - Popcorn | EMI 7418512 | Compilation CD | 15/02/2013 | |
2:17 | Waar zijn de Sixties? Hier zijn de Sixties | EMI 9035052 | Compilation CD | 15/03/2013 | |
2:17 | Those Were The Days - Summer Holiday | Sony 88883737282 | Compilation CD | 26/07/2013 | |
2:18 | Pure... Rock 'n' Roll | Sony 88883750612 | Compilation CD | 02/08/2013 | |
2:18 | Radio 2 - Rock 'n Roll: 60 Hits | Sony 88843095032 | Compilation CD | 14/07/2014 | |
2:16 | The Real... Neil Sedaka - The Ultimate Collection | RCA Victor 88843097252 | Album CD | 08/09/2014 | |
2:16 | 1000 klassiekers Radio 2 - De absolute top vol. 6 | Sony 88875029872 | Compilation CD | 17/11/2014 | |
2:17 | Classic 21 Sixties | Universal 5359193 | Compilation CD | 23/02/2015 | |
2:15 | Die slow van toen 4 | Universal 536.714-5 | Compilation CD | 15/01/2016 | |
2:17 | Rock'n'Roll Hits [2016] | Universal 5373317 | Compilation CD | 30/09/2016 | |
2:18 | Top 40 60's Hits - The Ultimate Top 40 Collection | Sony 88985364772 | Compilation CD | 02/12/2016 | |
2:16 | Evergreens Hits | Universal 5379702 | Compilation CD | 22/09/2017 | |
2:17 | Radio Minerva - The Magic Minerva Sound | Inside IR.CD - 10.033 | Compilation CD | 20/04/2018 | |
2:14 | Four Classic Albums Plus Singles | Reel To Reel RTRCD 027 | Album CD | 08/06/2018 | |
2:18 | 60's Hits 2 | Universal 5387836 | Compilation CD | 24/05/2019 | |
2:15 | Jukebox favorieten 1959 | Universal 538.870-2 | Compilation CD | 09/08/2019 | |
2:18 | Top 40 Fifties - The Ultimate Top 40 Collection | Sony 19075988282 | Compilation CD | 11/10/2019 | |
2:17 | De Pré Historie - De jaren '60 vol. 2 [De ultieme 10 CD collectie] | Universal 539.073-2 | Compilation CD | 25/09/2020 | |
2:17 | De Pré Historie - De jaren '60 vol. 2 [De ultieme 5 LP vinyl collectie] | Universal 539.075-4 | Compilation LP | 25/09/2020 | |
2:12 | 32 Jukebox Superstarhits Of The Roaring 50s | Scana 80038 | Compilation LP | ||
2:16 | Love Power - Volume 3 | Universe UN 3 116 | Compilation CD | ||
The Singles - Original Single Compilation Of The Year 1959 Vol. 1 | ARC CDMS 5901 | Compilation CD | |||
»» tout montrer |
Singles - Ultratop | Titre | Entrée | Top | sem. |
---|---|---|---|
Oh! Carol | 01/11/1959 | 1 | 44 |
One Way Ticket (To The Blues) | 01/11/1959 | ||
Going Home To Mary Lou | 01/03/1960 | Tip | |
Stairway To Heaven | 01/05/1960 | Tip | |
Stupid Cupid | 01/07/1960 | Tip | |
Calendar Girl | 01/03/1961 | 46 | 8 |
Little Devil | 01/07/1961 | 35 | 4 |
King Of Clowns | 01/06/1962 | Tip | |
Our Last Song Together | 03/11/1973 | 49 | 1 |
3- | |
Klasse für immer! | |
Tevens zijn grootste hit in NL | |
War übrigens Ende 59/Anfang 60 für einige Wochen eine #1 in Italien! | |
blijft een leuke golden oldie | |
@Widmann1: Tröste dich. Meins auch nicht. | |
Sehr schöner Track. | |
Fait partie de ma playlist - Maakt deel uit van mijn playlist | |
mag ich sehr | |
Der Song ist eine grandiose Schnulze. Die 50s sind nicht mein Jahrzehnt. | |
Überbewertet | |
Einer der großen Neil Sedaka Klassiker war diese, wie bereits von southpaw schon erwähnte "Liebeserklärung" an Carole King. Die gute Carole King antwortete süffisant mit dem Lied "Oh, Neil". | |
Wer kennt diesen Oldie nicht. Die gute Melodie verdient sich eine 5-. | |
herzschmerz-schnulze mit klasse und dramaturgie aus dem jahre 1959. 57 jahre alt und noch immer gut ;-) | |
Ganz, ganz starker Evergreen ! Für mich einer der grossen Hits des Jahrgangs 59 ( im Okt 59 # 9 in US). Landete sogar im Mrz 60 auf der # 25 in D ! | |
Schöner Schmuseoldie | |
0815-Oldie | |
Sehr schöner Klassiker. | |
Auch hier, nee vier! | |
Dernière édition: 16/05/2016 13:32 | |
klassieker | |
Ein talentierter Songwriter und Sänger, wie auch seine nachfolgenden Werke bestätigen ! sehr gut ! | |
Bagger. | |
... sehe ich auch so ... | |
...gut... | |
"Golden oldie" van Neil Sedaka uit het jaar 1959. De leeftijd van het nummer in acht genomen klinkt het anno 2011 best nog OK voor mij. | |
Klassieker uit de oude doos van Neil Sedaka (1959). | |
Ach ja - ein wunderschönes Lied! | |
...beschwingter Oldie.... | |
Een fijne golden oldie. | |
Goud van oud. | |
leuke plaat van neil | |
Bleibt unweigerlich in den Gehörgängen kleben, ohne zu nerven. Weil aber Sedaka's Stimme so gar nicht mein Fall ist, bleibe ich bei der Wertung etwas zurückhaltend. | |
Kann man verstehen, dass er auf so eine klasse Frau wie Carole King stand. Und damals hieß sie noch Carol Klein, deshalb auch der Grund, warum das e am Ende von Carol fehlt. | |
Dernière édition: 18/03/2011 23:09 | |
mittelprächtig | |
...nice song of the 60's... | |
Der Neil Sedaka Song schlechthin, für mich sinds 4 Punkte! | |
Hübsches Liedchen! | |
Es un super clásico. | |
Carol in het liedje..Oh Carol..is Carole King een jeugd vriendin van Neil Dernière édition: 22/11/2008 22:24 | |
Schnulzen-Klassiker | |
Klasse! | |
Liefdesode aan Carol van Neil. Mooi nummer. | |
ein ganz großer klassiker, könnte mal wieder gecovert werden | |
Sehr schöner Oldie. | |
Einer d e r Sedaka-Klassiker schlechthin | |
Für mich zusammen mit "Breaking Up Is Hard To Do" und "Happy Birthday, Sweet Sixteen" gleich gut - alles 5-Sterne-Anwärter. | |
-*"*-.,,.-* sehr gut *-.,,.-*"*- | |
Immernoch Radiotauglich. | |
gut | |
Was ist dagegen der heutige Rap und Hip Hop Mist???? | |
irgendwie komisch aufgenommen | |
Es ist vielleicht noch erwähnenswert, dass Carole King postwendend einen Song schrieb und auf Platte veröffentlichte mit dem Titel "Oh, Neil!". Allerdings floppte dieser 'Antwort'-Song. Trotzdem eine süsse und romantische Geschichte. Ich habe den Song von Caole King auf einem Sampler von damals irgendwo.... | |
Ein schöner Evergreen | |
Dernière édition: 26/07/2014 09:03 | |
toller Titel | |
Fast 50 Jahre alt, aber immer noch stark! | |
Sehr schön. | |
Wahnsinn - bekomm' mal wieder eine Gänsehaut! ,o) | |
Sedaka war vor allem zwischen 1959 und 1963 'ne ganz hohe Hausnummer in den USA. Oh Carol zählt zu den bekanntesten Titel 1959/60. | |
ein sehr schöner Oldie | |
Das war schon ein sehr schöner Hit. Runde gerne auf. Habe nur gute Momente damit. Süß! | |
Ein sehr schönes Geständnis von Neil! | |
Klassiker. Habe nicht gewusst, dass dieser Song Carole King gewidmet ist. | |
Fröhlich und ganz ok ... bemerkenswert, dass der Song für die damals gerade 17-jährige Carole King geschrieben wurde, aber offensichtlich hat er das "e" dann im Übereifer vergessen ;-)) | |
Das war das Begin von Neil in NL.... In februar 1960 war dieser Klassiker am 1ste Platz in die Niederlande.... sehr Guter und Fröhlicher Song... | |
sehr schön |