Paul McCartney
Chanson
Année
1984
Musique/Texte:
Producteur
Reprise de
Disponible sur
Version | Durée | Titre | Label Numéro | Format Medium | Date |
---|---|---|---|---|---|
1:43 | Give My Regards To Broad Street | Parlophone 1 C 064-26 0278 | Album LP | 22/10/1984 | |
Live | 2:07 | Tripping The Live Fantastic - Highlights! | EMI CDS 7 94778 2 | Album CD | 1990 |
1:47 | KuschelRock 11 | SME SMM 487444 2 | Compilation CD | 22/09/1997 | |
1:48 | Knuffelrock 9 / Rock'mantique 9 | SMM SMM 488972 2 | Compilation CD | 1997 | |
Live | 2:42 | The Concert For New York City | Columbia C2K 86270 | Compilation CD | 2001 |
Live | 2:08 | Back In The World Live | Capitol 5828352 | Album CD | 17/03/2003 |
Live | 2:13 | Good Evening New York City | Hear / Concord 08880 7231857 | Album CD | 13/11/2009 |
Paul McCartney
Singles - Ultratop 50
Titre
Entrée
Top
sem.
FourFiveSeconds (Rihanna and Kanye West and Paul McCartney)
Entrée: 07/02/2015 | Top: 7 | Semaines: 18
07/02/2015
7
18
All Day (Kanye West feat. Theophilus London, Allan Kingdom & Paul McCartney)
Entrée: 14/03/2015 | Top: Tip: 37
14/03/2015
Tip: 37
Say Say S·A·Y (Kygo feat. Paul McCartney · Michael Jackson)
Entrée: 29/04/2023 | Top: 33 | Semaines: 14
29/04/2023
33
14
Albums - Ultratop
Titre
Entrée
Top
sem.
26/05/2001
27
4