Année: | 2005 |
Musique/Texte: | Mike City Kanye West |
Producteur: | Mike City |
Extrait: | |
Download / Stream: | |
Hit-parade personnel: | Ajouter au hit-parade personnel |
Version | Durée | Titre | Label Numéro | Format Medium | Date |
---|---|---|---|---|---|
4:15 | Unpredictable | J 82876 71779 2 | Album CD | 21/04/2006 | |
3:37 | Booom 2006 - 40 Explosive Hits [The Third] | Sony BMG 82876 80962 2 | Compilation CD | 18/08/2006 | |
3:37 | Bravo Black Hits Vol. 15 | Universal 06024 984250 3 | Compilation CD | 08/09/2006 | |
3:37 | Pure... R&B Party | Sony 8883750592 | Compilation CD | 05/08/2013 |
Singles - Ultratop | Titre | Entrée | Top | sem. |
---|---|---|---|
Talk About Our Love (Brandy feat. Kanye West) | 31/07/2004 | Tip: 10 | |
All Falls Down (KanYe West feat. Syleena Johnson) | 14/08/2004 | Tip: 18 | |
Gold Digger (Kanye West feat. Jamie Foxx) | 21/01/2006 | Tip: 14 | |
Stronger | 25/08/2007 | Tip: 6 | |
Good Life (Kanye West feat. T-Pain) | 19/01/2008 | Tip: 22 | |
Flashing Lights (Kanye West feat. Dwele) | 12/04/2008 | Tip: 19 | |
American Boy (Estelle feat. Kanye West) | 17/05/2008 | 4 | 25 |
Homecoming (Kanye West feat. Chris Martin) | 23/08/2008 | 35 | 5 |
Love Lockdown | 29/11/2008 | 38 | 3 |
Heartless | 07/02/2009 | Tip: 9 | |
Knock You Down (Keri Hilson feat. Kanye West & Ne-Yo) | 22/08/2009 | 29 | 5 |
Make Her Say (Kid Cudi feat. Kanye West & Common) | 12/09/2009 | Tip: 7 | |
Paranoid (Kanye West feat. Mr Hudson) | 12/09/2009 | Tip: 14 | |
Run This Town (Jay-Z / Rihanna / Kanye West) | 17/10/2009 | 32 | 4 |
Erase Me (Kid Cudi feat. Kanye West) | 28/08/2010 | Tip: 15 | |
Runaway (Kanye West feat. Pusha T) | 23/10/2010 | Tip: 9 | |
All Of The Lights (Kanye West feat. Various Artists) | 26/02/2011 | Tip: 3 | |
E.T. (Katy Perry feat. Kanye West) | 16/04/2011 | 14 | 15 |
Otis (Jay-Z & Kanye West feat. Otis Redding) | 13/08/2011 | Tip: 15 | |
Why I Love You (Jay-Z / Kanye West feat. Mr Hudson) | 29/10/2011 | Tip: 14 | |
Niggas In Paris (Jay-Z / Kanye West) | 03/03/2012 | 29 | 10 |
Clique (Kanye West, Jay-Z & Big Sean) | 29/09/2012 | Tip: 19 | |
Only One (Kanye West feat. Paul McCartney) | 10/01/2015 | Tip: 20 | |
FourFiveSeconds (Rihanna and Kanye West and Paul McCartney) | 07/02/2015 | 7 | 18 |
All Day (Kanye West feat. Theophilus London, Allan Kingdom & Paul McCartney) | 14/03/2015 | Tip: 37 | |
Famous (Kanye West x Rick Ross x Rihanna x Swizz Beatz) | 16/04/2016 | Tip: 21 | |
Pop Style (Drake feat. The Throne) | 23/04/2016 | Tip | |
Fade | 08/10/2016 | Tip | |
All Mine | 09/06/2018 | Tip: 31 | |
Reborn (Kids See Ghosts) | 23/06/2018 | Tip | |
I Love It (Kanye West & Lil Pump) | 22/09/2018 | 43 | 1 |
Follow God | 02/11/2019 | Tip: 28 | |
Ego Death (Ty Dolla $ign feat. Kanye West, FKA Twigs & Skrillex) | 25/07/2020 | Tip: 26 | |
Albums - Ultratop | Titre | Entrée | Top | sem. |
Graduation | 22/09/2007 | 49 | 6 |
808s & Heartbreak | 06/12/2008 | 69 | 10 |
My Beautiful Dark Twisted Fantasy | 04/12/2010 | 43 | 2 |
Watch The Throne (Jay-Z / Kanye West) | 20/08/2011 | 16 | 9 |
Yeezus | 29/06/2013 | 22 | 11 |
Ye | 09/06/2018 | 18 | 9 |
Kids See Ghosts (Kids See Ghosts) | 16/06/2018 | 41 | 3 |
Jesus Is King | 02/11/2019 | 20 | 9 |
Singles - Ultratop | Titre | Entrée | Top | sem. |
---|---|---|---|
Gold Digger (Kanye West feat. Jamie Foxx) | 21/01/2006 | Tip: 14 | |
Unpredictable (Jamie Foxx feat. Ludacris) | 22/04/2006 | Tip: 4 |
I find it impossible to escape the fact that this song was released in the middle of the beautiful fiasco that is "Trapped In The Closet", oh 2005 was quite a time. Otherwise this was a surprising gem for me, because that piano, THAT piano. I don't even care that Kanye's on it. I've settled into the groove long before he shows up. But it does give me the opportunity to note that while perhaps exposure has something to do with it, I wish I heard this as much as I hear "Gold Digger". | |
Not bad for their standards, backing music especially. | |
Meine Geduld hat sich ausgezahlt. Das ist doch ein hörbarer Song, mehr noch. Den kann man wiederhören. | |
...kann ich gut hören in seiner gemütlichen, ruhigen Art... | |
#43 anfangs Juli 2006 in UK | |
I shouldn't give it 2. | |
Not for me. | |
sicher keine schlechte Nummer von Jamie Foxx, aber mir etwas zu langweilig geraten. Gute 3* | |
auf jeden Fall auf der guten Seite.. | |
Solider R&B, auf jeden Fall besser als vieles aus diesem Genre... | |
Ist bestimmt handwerklich nicht schlecht gemacht, aber ich hatte den Song längere Zeit nicht gehört, und es ist nichts hängengeblieben. | |
Solider R&B. | |
Schlechter kann ein Song fast nicht sein! | |
... | |
Kann man sich gut anhören. | |
Diese Zusammenarbeit von Jamie Foxx und Kanye West kann sich hören lassen. Ein netter R&B Song, den man sich zu Gemüte führen kann. Aus dem Debüt-Album "Unpredictable" des US-Schauspielers. | |
ja bin noch recht positiv überrascht, gefällt mir sogar recht gut | |
ist noch gut. | |
zwar etwas monoton, aber nicht schlecht. besser als das meiste andere neue soul-zeug - und mit kanye west ist man ja immer auf der guten seite. | |
RnB... |