Année: | 1972 |
Musique/Texte: | Jimmie Thomas |
Producteur: | Mel Larson Jerry Marcellino |
Reprise de: | Bobby Day - Rockin' Robin |
Extrait: | |
Download / Stream: | |
Hit-parade personnel: | Ajouter au hit-parade personnel |
Tracks | |||||||||
17/02/1972 7" Single Motown M 1197F [us] | |||||||||
05/1972 7" Single Tamla Motown TMG 816 [uk] | |||||||||
1972 7" Single Tamla Motown 006-93 32 [de] | |||||||||
Montrer détails | Écouter tout | ||||||||
1. | Rockin' Robin | ![]() | 2:29 | ||||||
2. | Love Is Here And Now You're Gone | ![]() | 2:48 | ||||||
Version | Durée | Titre | Label Numéro | Format Medium | Date |
---|---|---|---|---|---|
2:32 | Got To Be There | Motown M5-130V1 | Album LP | 24/01/1972 | |
2:29 | Rockin' Robin | Motown M 1197F | Single 7" Single | 17/02/1972 | |
2:30 | Motown Gold 6 | Tamla Motown 152-98 392/93 | Compilation LP | 1973 | |
2:30 | Tamla-Motown Is Hot, Hot, Hot! Volume 4 | Tamla Motown 048-94107 | Compilation LP | 1973 | |
2:29 | The Best Of Michael Jackson | Motown M6-851S1 | Album LP | 28/08/1975 | |
2:21 | 20 Golden Greats | Tamla Motown STML 12121 | Album LP | 1975 | |
2:30 | Super Black | K-tel TG 149 | Compilation LP | 1976 | |
2:30 | Anthology | Motown M-868R3 | Album LP | 1977 | |
The Sensational 70s | Reader's Digest RDS 9833-42 | Compilation LP | 1981 | ||
Motown Legends | Tamla Motown TL 72308 | Album LP | 1982 | ||
2:27 | 18 Greatest Hits | Telstar STAR 2232 | Album LP | 1983 | |
2:33 | Motown Solo Stars: Top 10 With A Bullet! | Motown 5323 | Compilation LP | 1984 | |
2:30 | Motown Hits Of Gold, Volume 6 | Motown WL 72 406 | Compilation LP | 01/09/1985 | |
2:30 | Motown Chartbusters 150 "Hits Of Gold" | Motown WL 72410 (9) | Compilation LP | 1985 | |
2:30 | Music And Me | Karussell 530 085-2 | Album CD | 1992 | |
2:32 | Classic - The Universal Masters Collection [Digitally Remastered] | Motown 013 491-2 | Album CD | 26/03/2001 | |
2:32 | The Very Best Of The Jacksons | Epic 516366 2 | Album CD | 02/07/2004 | |
2:32 | The Essential Collection | USM 982 027-2 | Album CD | 22/10/2004 | |
2:32 | The Essential | Epic / Legacy 520422 2 | Album CD | 18/07/2005 | |
2:31 | The Jackson Five feat. Michael Jackson | Brunswick 9848074 | Album CD | 09/11/2007 | |
2:31 | 100 Seventies Classics | Universal 530.651-4 | Compilation CD | 25/04/2008 | |
2:35 | 50 - The Motown Years | Motown 5311546 | Album CD | 05/09/2008 | |
2:32 | Motown 50 | Motown 5314783 | Compilation CD | 19/12/2008 | |
2:33 | Classic [The Masters Collection] | Spectrum / Motown 5314948 | Album CD | 17/04/2009 | |
2:33 | Gold | Motown B0011431-02 | Album CD | 17/07/2009 | |
2:32 | The Definitive Collection | Motown 2714783 | Album CD | 21/08/2009 | |
2:34 | Hello World: The Motown Solo Collection | Hip-O Select / Motown B0012421-02 | Album CD | 28/08/2009 | |
2:32 | Got To Be There + Forever, Michael [2 For 1] | Motown 06007 5326102 | Album CD | 07/05/2010 | |
2:32 | The Essential | Epic / Legacy 88697837732 | Album CD | 17/01/2011 | |
2:31 | Icon | Motown B001647602 | Album CD | 06/03/2012 | |
2:34 | Icon [2012] | Universal 5338255 | Album CD | 22/06/2012 | |
2:33 | Essential | Universal 5348546 | Album CD | 25/04/2014 | |
2:33 | Best Of 1972 | UMSM 0060075352451 | Compilation Digital | 06/10/2014 | |
2:30 | Die Geschichte der Popmusik: Motown Sound Volume 1 [Club-Edition] | Motown 63 496 4 | Compilation LP | ||
»» tout montrer |
Singles - Ultratop | Titre | Entrée | Top | sem. |
---|---|---|---|
Ben | 27/01/1973 | 40 | 5 |
Scream (Michael Jackson & Janet Jackson) | 17/06/1995 | 3 | 15 |
You Are Not Alone | 02/09/1995 | 1 | 21 |
Earth Song | 02/12/1995 | 2 | 16 |
They Don't Care About Us | 06/04/1996 | 3 | 22 |
Why (3T feat. Michael Jackson) | 07/09/1996 | 10 | 14 |
Stranger In Moscow | 05/10/1996 | 21 | 8 |
Blood On The Dance Floor | 10/05/1997 | 11 | 12 |
History / Ghosts | 02/08/1997 | 10 | 18 |
You Rock My World | 20/10/2001 | 2 | 15 |
Cry | 15/12/2001 | 31 | 5 |
One More Chance | 06/12/2003 | 37 | 2 |
The Girl Is Mine 2008 (Michael Jackson with will.i.am) | 16/02/2008 | Tip: 10 | |
Wanna Be Startin' Somethin' 2008 (Michael Jackson with Akon) | 23/02/2008 | Tip: 15 | |
Hold My Hand (Michael Jackson with Akon) | 18/12/2010 | 8 | 8 |
Behind The Mask | 12/02/2011 | Tip: 24 | |
Hollywood Tonight | 05/03/2011 | Tip: 5 | |
Love Never Felt So Good (Michael Jackson & Justin Timberlake) | 10/05/2014 | 6 | 20 |
A Place With No Name | 13/09/2014 | Tip: 19 | |
There Must Be More To Life Than This (Queen & Michael Jackson) | 15/11/2014 | Tip: 45 | |
Blood On The Dance Floor x Dangerous (The White Panda Mash-Up) | 16/09/2017 | Tip | |
Thriller (Steve Aoki Midnight Hour Remix) | 14/10/2017 | Tip | |
Don't Matter To Me (Drake feat. Michael Jackson) | 07/07/2018 | 37 | 3 |
Albums - Ultratop | Titre | Entrée | Top | sem. |
HIStory: Past, Present And Future - Book I | 01/07/1995 | 1 | 86 |
Blood On The Dancefloor - History In The Mix | 31/05/1997 | 2 | 28 |
Invincible | 10/11/2001 | 1 | 12 |
Number Ones | 29/11/2003 | 27 | 5 |
The Essential | 30/07/2005 | 1 | 21 |
Thriller 25 | 16/02/2008 | 1 | 43 |
King Of Pop - The Belgian Edition | 06/09/2008 | 1 | 42 |
The Collection | 04/07/2009 | 1 | 33 |
50 - The Motown Years (Michael Jackson & Jackson 5) | 11/07/2009 | 3 | 14 |
The Stripped Mixes | 08/08/2009 | 47 | 7 |
The Ultimate Collection | 29/08/2009 | 25 | 7 |
This Is It (Soundtrack / Michael Jackson) | 07/11/2009 | 1 | 61 |
Michael | 18/12/2010 | 3 | 17 |
Immortal | 26/11/2011 | 17 | 9 |
Bad 25 | 22/09/2012 | 7 | 30 |
Xscape | 17/05/2014 | 1 | 46 |
Off The Wall | 05/03/2016 | 39 | 9 |
Scream | 07/10/2017 | 18 | 16 |
Thriller | 19/01/2019 | 112 | 28 |
Motown Anniversary (Michael Jackson & The Jackson 5) | 22/06/2019 | 130 | 1 |
Bad | 27/07/2019 | 154 | 4 |
Sicher nicht die beste Version, aber akzeptabel auf jeden Fall. Knapp 4*. | |
ganz knappe 4* | |
Bin erstaunt, dass den so viele kennen. Hab ihn seit 1972 nicht mehr gehört. | |
Knapp in Ordnung. Für seine Kinderstimme kann ich allerdings keine Begeisterung aufbringen. | |
Kann den Typ überhaupt nicht ab...! Außer "Black Or White" nix Gutes von ihm. | |
Ist nicht ganz mein Ding, obwohl dieses "Tweedly-di" schon irgendwie süss ist, aber ich mochte "Got to be there" und "Ben" lieber! | |
...weniger... | |
Ja, besonders sein Stimme nervt gewaltig. | |
... nervige Sache ... | |
... anhörbares Kinder-Cover .... hätt's eigentlich nicht gebraucht ... | |
Awesomely catchy. This version is a classic imo | |
Ok | |
Sehr nette Nummer, gute 4*. | |
Average. | |
...bei diesem Song ist mir Michael's Stimme zu grell... | |
15.04.15: Gar nix für mich. 3 => 2. Dernière édition: 15/04/2015 22:27 | |
Peaked at #16 in Australia, 1972. | |
Dernière édition: 13/03/2019 15:22 | |
****** R.I.P. Michael | |
CDN: #13, 1972 USA: #2, 1972 Dernière édition: 13/07/2013 15:12 | |
Dernière édition: 22/12/2009 16:23 | |
Lustiges Nümmerchen, macht Spass. | |
Stellenweise wirklich ganz putzig, doch ein großer Fan werde ich von der Nummer nie werden. Kann ziemlich schnell anfangen zu nerven! | |
Gefällt mir gut | |
Sehr gut!Das verdient auf jeden Fall 5*. | |
War nicht süß damals, der Michael J., mit seiner piepsigen Kinderstimme!? | |
...ok, aber ich mag die piepsige Kinderstimme von Michael nicht so... | |
gut. | |
gut | |
Ist mir schon etwas zu kindlich. | |
trotz kinderstimme wesentlich peppiger als das 50er Original, ich mag vorallem das Handsclap.. | |
Gutes flottes Stück aus den frühen 70ern. | |
Gute Laune pur, absolut erfrischend und gekonnt von dem kleinen Jackson vorgetragen. Dennoch nicht belanglos. Wurde später für eine Werbung von "Polly Pocket" umgedichtet. ;-) Bobby Day hat das Original geträllert. | |
schwach | |
Im bekannten Motown-Stil gehalten - einfach noch mit Little MJ's Piepsstimme. | |
Guter Song... | |
Witziger Song, dachte bis vor kurzem dass dieser Track unter den "Jackson 5" erschienen ist. Dass Michael bereits 1971 Solokarriere gemacht hat erstaunt mich. | |
weniger | |
Dernière édition: 22/12/2006 19:28 | |
Lark: Stimmt! Hahaha! Polly Pocket! Danke für diese lustige Erinnerung! Dernière édition: 08/10/2009 18:34 | |
Dernière édition: 05/10/2005 08:37 | |
Und überhaupt, Vögel und Krokodile haben in den Charts nichts verloren (außer Beatles' Blackbird). Knapp 3 Punkte für diese # 2 in den USA im Frühling 1972. Danke Roberta Flack fürs Verhindern des Spitzenplatzes, den hatte er später mit der Ratte "Ben" mehr verdient :-)) | |
Klasse, wie dieser Rock 'n Roll in die 70er portiert wurde, cool | |
Super angehauchter Rock n' Roll Song!! | |
Witzig fröhlicher Song...macht gute Laune |