Beyoncé feat. Jay-Z
Chanson
Année
2006
Musique/Texte:
Producteur
Singles Charts
Entrée
02/09/2006 (Position 38)
Dernière semaine
04/11/2006 (Position 36)
Top
19 (1 semaine)
Semaines
10
Place dans le classement général
5296 (250 points)
Dans d'autres pays:
CD-Maxi
18/08/2006
Columbia 82876 88437 2 (Sony BMG) / EAN 0828768843727
2
Déjà Vu (Freemasons Radio Mix)
3:15
3
Beyoncé – Déjà Vu (Freemasons Club Mix)
8:05
4
Beyoncé – Déjà Vu (Maurice's Nusoul Mix)
6:01
5
Beyoncé – Déjà Vu (Maurice's Nusoul Mixshow Mix)
5:58
Extras:
Déjà Vu (Video)
Déjà Vu (Video)
CD-Single
18/08/2006
Disponible sur
Version | Durée | Titre | Label Numéro | Format Medium | Date |
---|---|---|---|---|---|
Album Version | 3:58 | Déjà Vu | Columbia 82876 88437 2 | Single CD-Maxi | 18/08/2006 |
Freemasons Radio Mix | 3:15 | Déjà Vu | Columbia 82876 88437 2 | Single CD-Maxi | 18/08/2006 |
4:40 | B'Day | Columbia 82876 88132 2 | Album CD | 01/09/2006 | |
3:22 | Soul & Dance | Sony BMG 82876894752 | Compilation CD | 15/09/2006 | |
3:24 | Bravo Hits 55 | Universal 06024 9843404 8 | Compilation CD | 13/10/2006 | |
3:22 | NRJ Hit Music Only! 2006 | Sony BMG 88697021772 | Compilation CD | 13/10/2006 | |
2:43 | Heavy Rotation All-Star Compilation V. 6 Terror Squad Takeover | Phat Farm MT150028 | Compilation CD | 20/10/2006 | |
3:25 | The Best Of DRS 3 Hitparade | Sony BMG 88697023112 | Compilation CD | 27/10/2006 | |
4:00 | Now That's What I Call Music! 23 [US] | Sony BMG 88697 01750 2 | Compilation CD | 07/11/2006 | |
3:24 | Best Of Black '06 | Sony BMG 82876 81037 2 | Compilation CD | 10/11/2006 | |
3:23 | Hip Hop R&B 2006 Vol. 2 | Universal 984 442-4 | Compilation CD | 20/11/2006 | |
No Rap Version - Clean | 3:23 | Now That's What I Call Music! 65 | Virgin CDNOW65 / 3731922 | Compilation CD | 20/11/2006 |
3:24 | + de hits pour 2007 | Sony BMG 88697 03783 2 | Compilation CD | 27/11/2006 | |
3:23 | Now! 2007 Hits Référence | Universal 984 504-9 | Compilation CD | 01/12/2006 | |
3:25 | NRJ Hits 2007 | WMS 5051 011752-2 2 | Compilation CD | 15/12/2006 | |
3:24 | Tubes 2007 | Ariola 88697 04684 2 | Compilation CD | 15/12/2006 | |
4:00 | B'Day [Deluxe Edition] | Columbia 88697 09125 2 | Album CD | 23/04/2007 | |
4:00 | Dangerously In Love + B'Day Deluxe Edition [2CD] | Sony 88875117212 | Album CD | 14/08/2015 |
Beyoncé
Singles - Ultratop 50
Titre
Entrée
Top
sem.
01/02/2003
12
11
28/02/2004
Tip: 2
Runnin' (Lose It All) (Naughty Boy feat. Beyoncé & Arrow Benjamin) 

Entrée: 07/11/2015 | Top: 11 | Semaines: 12
07/11/2015
11
12
Albums - Ultratop
Titre
Entrée
Top
sem.
Jay-Z
Singles - Ultratop 50
Titre
Entrée
Top
sem.
23/06/2001
19
11
01/02/2003
12
11
17/10/2009
32
4
30/01/2010
Tip: 20
29/10/2011
Tip: 14
Albums - Ultratop
Titre
Entrée
Top
sem.