Année: | 2004 |
Musique/Texte: | Michael Jackson |
Producteur: | Michael Jackson |
Extrait: | |
Hit-parade personnel: | Ajouter au hit-parade personnel |
Version | Durée | Titre | Label Numéro | Format Medium | Date |
---|---|---|---|---|---|
Album Version | 4:30 | The Ultimate Collection | Epic 5177433 | Album CD | 22/11/2004 |
4:30 | The Ultimate Fan Extras Collection | Epic 886444022064 | Album Digital | 24/06/2013 |
Singles - Ultratop | Titre | Entrée | Top | sem. |
---|---|---|---|
Ben | 27/01/1973 | 40 | 5 |
Scream (Michael Jackson & Janet Jackson) | 17/06/1995 | 3 | 15 |
You Are Not Alone | 02/09/1995 | 1 | 21 |
Earth Song | 02/12/1995 | 2 | 16 |
They Don't Care About Us | 06/04/1996 | 3 | 22 |
Why (3T feat. Michael Jackson) | 07/09/1996 | 10 | 14 |
Stranger In Moscow | 05/10/1996 | 21 | 8 |
Blood On The Dance Floor | 10/05/1997 | 11 | 12 |
History / Ghosts | 02/08/1997 | 10 | 18 |
You Rock My World | 20/10/2001 | 2 | 15 |
Cry | 15/12/2001 | 31 | 5 |
One More Chance | 06/12/2003 | 37 | 2 |
The Girl Is Mine 2008 (Michael Jackson with will.i.am) | 16/02/2008 | Tip: 10 | |
Wanna Be Startin' Somethin' 2008 (Michael Jackson with Akon) | 23/02/2008 | Tip: 15 | |
Hold My Hand (Michael Jackson with Akon) | 18/12/2010 | 8 | 8 |
Behind The Mask | 12/02/2011 | Tip: 24 | |
Hollywood Tonight | 05/03/2011 | Tip: 5 | |
Love Never Felt So Good (Michael Jackson & Justin Timberlake) | 10/05/2014 | 6 | 20 |
A Place With No Name | 13/09/2014 | Tip: 19 | |
There Must Be More To Life Than This (Queen & Michael Jackson) | 15/11/2014 | Tip: 45 | |
Blood On The Dance Floor x Dangerous (The White Panda Mash-Up) | 16/09/2017 | Tip | |
Thriller (Steve Aoki Midnight Hour Remix) | 14/10/2017 | Tip | |
Don't Matter To Me (Drake feat. Michael Jackson) | 07/07/2018 | 37 | 3 |
Albums - Ultratop | Titre | Entrée | Top | sem. |
HIStory: Past, Present And Future - Book I | 01/07/1995 | 1 | 86 |
Blood On The Dancefloor - History In The Mix | 31/05/1997 | 2 | 28 |
Invincible | 10/11/2001 | 1 | 12 |
Number Ones | 29/11/2003 | 27 | 5 |
The Essential | 30/07/2005 | 1 | 21 |
Thriller 25 | 16/02/2008 | 1 | 43 |
King Of Pop - The Belgian Edition | 06/09/2008 | 1 | 42 |
The Collection | 04/07/2009 | 1 | 33 |
50 - The Motown Years (Michael Jackson & Jackson 5) | 11/07/2009 | 3 | 14 |
The Stripped Mixes | 08/08/2009 | 47 | 7 |
The Ultimate Collection | 29/08/2009 | 25 | 7 |
This Is It (Soundtrack / Michael Jackson) | 07/11/2009 | 1 | 61 |
Michael | 18/12/2010 | 3 | 17 |
Immortal | 26/11/2011 | 17 | 9 |
Bad 25 | 22/09/2012 | 7 | 30 |
Xscape | 17/05/2014 | 1 | 46 |
Off The Wall | 05/03/2016 | 39 | 9 |
Scream | 07/10/2017 | 18 | 16 |
Thriller | 19/01/2019 | 112 | 28 |
Motown Anniversary (Michael Jackson & The Jackson 5) | 22/06/2019 | 130 | 1 |
Bad | 27/07/2019 | 154 | 4 |
Dernière édition: 08/04/2020 05:34 | |
Ein schöner Song der mich passagenweise an den Earth Song erinnert | |
...schöner Titel... | |
... durchschnittlich ... | |
Der Sound passt zu ihm. Erstaunlich fröhlich dafür, dass dieser Künstler so zerrissen wurde. | |
nice song | |
Schön | |
hat nichts auf der Ultimate Collection verloren, zu Recht nicht in den MJ Top-100 | |
Mir gefällt der Song sehr, sehr gut. Hätte schon früher veröffentlicht werden müssen [als Single] | |
Mir gefällt der Song sehr...hatte davon tagelang n' Ohrwurm | |
weniger | |
finde den song ziemlich gut. nicht sein bester song, aber wirklich gut! | |
eines der schlechtesten songs überhaupt...das michael jackson sowas veröffentlich finde ich extrem peinlich...das zeigt wie tief er gesunken ist....den song würd ich mir nie wieder anhören...das ist ne vergewaltigung für die ohren |