Année: | 1981 |
Musique/Texte: | Bill Berry Peter Buck Mike Mills Michael Stipe |
Producteur: | Don Dixon Mitch Easter |
Extrait: | |
Reprises: | Matthew Sweet and Susanna Hoffs |
Hit-parade personnel: | Ajouter au hit-parade personnel |
Version | Durée | Titre | Label Numéro | Format Medium | Date |
---|---|---|---|---|---|
3:10 | Radio Free Europe | Hib-Tone HT 0001 | Single 7" Single | 08/07/1981 | |
3:07 | Murmur | I.R.S. SP 70604 | Album LP | 1983 | |
3:18 | The Best Of The I.R.S. Years 1982-1987 - And I Feel Fine... | I.R.S. 3699412 | Album CD | 08/09/2006 | |
3:18 | The Best Of The I.R.S. Years 1982-1987 - And I Feel Fine... [Digipack Collector's Edition] | I.R.S. 3699422 | Album CD | 08/09/2006 | |
Original Hib-tone Version | 3:16 | The Best Of The I.R.S. Years 1982-1987 - And I Feel Fine... [Digipack Collector's Edition] | I.R.S. 3699422 | Album CD | 08/09/2006 |
Live | 3:42 | Live At The Olympia In Dublin - 39 Songs | Warner Bros. 9362497330 | Album CD | 23/10/2009 |
Live | 3:42 | Live At The Olympia In Dublin - 39 Songs [Deluxe Digipack] | Warner Bros. 9362497481 | Album CD | 23/10/2009 |
3:18 | Murmur [Deluxe Edition] | I.R.S. / Capitol B0012251-02 / 6460792 | Album CD | 09/07/2010 | |
Live 1983 | 4:10 | Murmur [Deluxe Edition] | I.R.S. / Capitol B0012251-02 / 6460792 | Album CD | 09/07/2010 |
Live 1984 | 3:12 | Reckoning [Deluxe Edition] | I.R.S. / Capitol 6460822 | Album CD | 09/07/2010 |
3:17 | Part Lies Part Heart Part Truth Part Garbage 1982-2011 | Warner Bros. 9362-49534-5 | Album CD | 11/11/2011 | |
»» tout montrer |
Singles - Ultratop | Titre | Entrée | Top | sem. |
---|---|---|---|
Imitation Of Life | 05/05/2001 | Tip: 7 | |
Bad Day | 25/10/2003 | Tip: 9 | |
Leaving New York | 02/10/2004 | Tip: 15 | |
Supernatural Superserious | 29/03/2008 | 37 | 2 |
ÜBerlin | 12/02/2011 | Tip: 9 | |
We All Go Back To Where We Belong | 19/11/2011 | Tip: 29 | |
Albums - Ultratop | Titre | Entrée | Top | sem. |
New Adventures In Hi-Fi | 21/09/1996 | 3 | 18 |
Up | 31/10/1998 | 25 | 18 |
Reveal | 19/05/2001 | 5 | 15 |
The Best Of R.E.M. In Time 1988-2003 | 01/11/2003 | 8 | 20 |
Around The Sun | 09/10/2004 | 5 | 22 |
Live | 27/10/2007 | 22 | 5 |
Accelerate | 05/04/2008 | 13 | 16 |
Live At The Olympia In Dublin - 39 Songs | 31/10/2009 | 72 | 2 |
Collapse Into Now | 12/03/2011 | 8 | 11 |
Part Lies Part Heart Part Truth Part Garbage 1982-2011 | 19/11/2011 | 20 | 16 |
Unplugged 1991 2001 - The Complete Sessions | 31/05/2014 | 50 | 9 |
Out Of Time - 25th Anniversary Edition | 26/11/2016 | 167 | 1 |
Automatic For The People - 25th Anniversary Edition | 18/11/2017 | 123 | 3 |
The Best Of R.E.M. At The BBC | 27/10/2018 | 78 | 3 |
Out Of Time | 24/10/2020 | 66 | 1 |
Ganz flotter Titel, aber keiner, der im Gedächtnis haften bleibt. | |
sehr schönes, fröhliches Lied... | |
Der hat irgendwie Schmackes. | |
Great | |
Dernière édition: 26/10/2011 19:09 | |
Peter Buck hier....da bin ich doch gerne der Erste, der die 4-er Kette auseinanderreisst! Knappe 5. @ remember: Ha, ha, wippst du denn sonst nie mit dem Fuss, wenn die Songs "nett" sind....??? :) Dernière édition: 08/12/2010 19:07 | |
Nette Nummer, mit dem Fuss muss man aber trotzdem mitwippen :-) | |
Angenehmer Song mit mit nettem Gitarrenspiel. | |
Ich kann nicht glauben, dass ich das gerade tue, aber ich stimme Philo bei einem Review zu. Irgendwie 'creepy'... | |
Unspektakulärer, dennoch tanzbarer Wave... | |
irgendwann tut es jeder, felixman...weil's einfach stimmt ;-) Dernière édition: 01/09/2008 17:00 | |
Hübsch und unauffällig | |
Noch ein typischer R.E.M.-Song aus ihrer Anfangszeit. Das Potenzial ist zweifellos schon zu erkennen, aber mit späteren Geniestreichen (und Track 1 und 2 dieses Albums) kann er es nicht aufnehmen. | |
Fällt nicht besonders auf - ist aber ein hübscher Song vom Album "Murmur"- |