Année: | 1986 |
Musique/Texte: | Bill Berry Peter Buck Mike Mills Michael Stipe |
Producteur: | Don Gehman |
Extrait: | |
Hit-parade personnel: | Ajouter au hit-parade personnel |
Version | Durée | Titre | Label Numéro | Format Medium | Date |
---|---|---|---|---|---|
3:24 | Lifes Rich Pageant | I.R.S. IRSMD-5783 | Album CD | 28/07/1986 | |
3:24 | Lifes Rich Pageant [The I.R.S. Years Vintage 1986] | I.R.S. 7132012 | Album CD | 11/01/1993 | |
3:23 | Document + Lifes Rich Pageant [2CD Double Original] | I.R.S. 5817792 | Album CD | 17/03/2003 | |
Live | 3:27 | Leaving New York | Warner 9362 42755-2 | Single CD-Maxi | 17/09/2004 |
3:25 | The Best Of The I.R.S. Years 1982-1987 - And I Feel Fine... [Digipack Collector's Edition] | I.R.S. 3699422 | Album CD | 08/09/2006 | |
Live | 4:53 | Live At The Olympia In Dublin - 39 Songs | Warner Bros. 9362497330 | Album CD | 23/10/2009 |
Live | 4:53 | Live At The Olympia In Dublin - 39 Songs [Deluxe Digipack] | Warner Bros. 9362497481 | Album CD | 23/10/2009 |
3:24 | Lifes Rich Pageant [25th Anniversary Edition] | I.R.S. / Capitol 0824472 | Album CD | 08/07/2011 | |
Athens Demo | 3:35 | Lifes Rich Pageant [25th Anniversary Edition] | I.R.S. / Capitol 0824472 | Album CD | 08/07/2011 |
Live at Muziekcentrum Vredenburg - Utrecht Holland 14/9/87 | 3:35 | Document [25th Anniversary Edition] | I.R.S. / Capitol 9720062 | Album CD | 21/09/2012 |
Live | 3:36 | Green [25th Anniversary Deluxe Edition] | Rhino 8122-79657-0 | Album CD | 10/05/2013 |
»» tout montrer |
Singles - Ultratop | Titre | Entrée | Top | sem. |
---|---|---|---|
Imitation Of Life | 05/05/2001 | Tip: 7 | |
Bad Day | 25/10/2003 | Tip: 9 | |
Leaving New York | 02/10/2004 | Tip: 15 | |
Supernatural Superserious | 29/03/2008 | 37 | 2 |
ÜBerlin | 12/02/2011 | Tip: 9 | |
We All Go Back To Where We Belong | 19/11/2011 | Tip: 29 | |
Albums - Ultratop | Titre | Entrée | Top | sem. |
New Adventures In Hi-Fi | 21/09/1996 | 3 | 18 |
Up | 31/10/1998 | 25 | 18 |
Reveal | 19/05/2001 | 5 | 15 |
The Best Of R.E.M. In Time 1988-2003 | 01/11/2003 | 8 | 20 |
Around The Sun | 09/10/2004 | 5 | 22 |
Live | 27/10/2007 | 22 | 5 |
Accelerate | 05/04/2008 | 13 | 16 |
Live At The Olympia In Dublin - 39 Songs | 31/10/2009 | 72 | 2 |
Collapse Into Now | 12/03/2011 | 8 | 11 |
Part Lies Part Heart Part Truth Part Garbage 1982-2011 | 19/11/2011 | 20 | 16 |
Unplugged 1991 2001 - The Complete Sessions | 31/05/2014 | 50 | 9 |
Out Of Time - 25th Anniversary Edition | 26/11/2016 | 167 | 1 |
Automatic For The People - 25th Anniversary Edition | 18/11/2017 | 123 | 3 |
The Best Of R.E.M. At The BBC | 27/10/2018 | 78 | 3 |
Out Of Time | 24/10/2020 | 66 | 1 |
gefällt mir nicht | |
ok | |
5 | |
Kommt recht flott daher, gefällt. | |
Buck + Co., die den Song über's biedere Mittelmass hinaushebt.... Knappe 5. | |
Bei reichts leider nur für eine abgerundete 4. | |
Rockt ganz schön. Nicht ganz so stark wie der Opener, aber auch sehr gut. Allemal 5*. |