Année: | 1985 |
Musique/Texte: | Bill Berry Peter Buck Mike Mills Michael Stipe |
Producteur: | Joe Boyd |
Extrait: | |
Hit-parade personnel: | Ajouter au hit-parade personnel |
Version | Durée | Titre | Label Numéro | Format Medium | Date |
---|---|---|---|---|---|
3:10 | Fables Of The Reconstruction | I.R.S. IRSD-5592 | Album CD | 1985 | |
Live | 3:13 | The One I Love | I.R.S. 20 4537 7 | Single 7" Single | 03/08/1987 |
Live | 3:14 | The One I Love | I.R.S. IRS-23792 | Single 12" Maxi | 03/08/1987 |
Live | 3:15 | It's The End Of The World As We Know It (And I Feel Fine) | I.R.S. IRMT 145 | Single 12" Maxi | 1987 |
3:10 | Fables Of The Reconstruction [The I.R.S. Years Vintage 1985] | I.R.S. 7131602 | Album CD | 04/08/1992 | |
Live | 3:14 | Fables Of The Reconstruction [The I.R.S. Years Vintage 1985] | I.R.S. 7131602 | Album CD | 04/08/1992 |
Live | 3:17 | Singles Collected | IRS 8296422 | Album CD | 19/09/1994 |
Live | 3:10 | Live At The Olympia In Dublin - 39 Songs | Warner Bros. 9362497330 | Album CD | 23/10/2009 |
Live | 3:10 | Live At The Olympia In Dublin - 39 Songs [Deluxe Digipack] | Warner Bros. 9362497481 | Album CD | 23/10/2009 |
3:10 | Fables Of The Reconstruction [25th Anniversary Edition] | I.R.S. / Capitol 6460712 | Album CD | 09/07/2010 | |
Demo | 3:11 | Fables Of The Reconstruction [25th Anniversary Edition] | I.R.S. / Capitol 6460712 | Album CD | 09/07/2010 |
Live at McCabe's Guitar Shop, Santa Monica, 1987 | 3:16 | 7IN-83-88 | I.R.S. B0021126-21 | Album 7" EP | 05/12/2014 |
»» tout montrer |
Singles - Ultratop | Titre | Entrée | Top | sem. |
---|---|---|---|
Imitation Of Life | 05/05/2001 | Tip: 7 | |
Bad Day | 25/10/2003 | Tip: 9 | |
Leaving New York | 02/10/2004 | Tip: 15 | |
Supernatural Superserious | 29/03/2008 | 37 | 2 |
ÜBerlin | 12/02/2011 | Tip: 9 | |
We All Go Back To Where We Belong | 19/11/2011 | Tip: 29 | |
Albums - Ultratop | Titre | Entrée | Top | sem. |
New Adventures In Hi-Fi | 21/09/1996 | 3 | 18 |
Up | 31/10/1998 | 25 | 18 |
Reveal | 19/05/2001 | 5 | 15 |
The Best Of R.E.M. In Time 1988-2003 | 01/11/2003 | 8 | 20 |
Around The Sun | 09/10/2004 | 5 | 22 |
Live | 27/10/2007 | 22 | 5 |
Accelerate | 05/04/2008 | 13 | 16 |
Live At The Olympia In Dublin - 39 Songs | 31/10/2009 | 72 | 2 |
Collapse Into Now | 12/03/2011 | 8 | 11 |
Part Lies Part Heart Part Truth Part Garbage 1982-2011 | 19/11/2011 | 20 | 16 |
Unplugged 1991 2001 - The Complete Sessions | 31/05/2014 | 50 | 9 |
Out Of Time - 25th Anniversary Edition | 26/11/2016 | 167 | 1 |
Automatic For The People - 25th Anniversary Edition | 18/11/2017 | 123 | 3 |
The Best Of R.E.M. At The BBC | 27/10/2018 | 78 | 3 |
Out Of Time | 24/10/2020 | 66 | 1 |
Schöne Nummer, neben "Driver 8" mein Favorit aus "Fables of the Reconstruction". | |
Dernière édition: 22/02/2017 15:35 | |
Ganz knappe 5. (4.75) | |
5 | |
Dernière édition: 14/06/2015 10:36 | |
Für micht klare 5*. Ein relativ typischer R.E.M.-Song, melancholisch und viel eingängiger als der Opener. Den spielen sie meines Wissens noch heute live. Gut! | |
So sehe ich das in etwa auch! | |
EDIT: ich muss unbedingt erhöhen. Selbstverständlich ein sehr hübscher Song! Dernière édition: 23/02/2008 11:59 |