Année: | 1984 |
Musique/Texte: | Bob Seger Pierre Billon Johnny Hallyday |
Producteur: | Pierre Billon |
Reprise de: | Bob Seger & The Silver Bullet Band - Betty Lou's Gettin' Out Tonight |
Extrait: | |
Hit-parade personnel: | Ajouter au hit-parade personnel |
Version | Durée | Titre | Label Numéro | Format Medium | Date |
---|---|---|---|---|---|
2:44 | Hallyday 84: Nashville | Philips 818 642-1 | Album LP | 24/02/1984 | |
Nashville 84 | 2:45 | Hallyday 84: Nashville | Philips 818 642-1 | Album LP | 24/02/1984 |
2:44 | Drôle de métier | Philips 818 643-1 | Album LP | 30/03/1984 | |
Live | 4:09 | Johnny à Bercy | Philips 834 305-1 | Album LP | 1988 |
2:43 | Anthologie vol. 3 [1975/97] | Philips / Mercury 534888-2 | Album CD | 13/10/1997 | |
2:43 | Anthologie 1975-84 | Mercury 534886-2 | Album CD | 21/08/1998 | |
2:42 | Les 100 plus belles chansons [2003] | Mercury 077 383-2 | Album CD | 23/05/2003 | |
Live | 4:17 | Johnny à Bercy | Mercury 512 512-2 | Album CD | 07/06/2004 |
2:45 | Les 100 plus belles chansons [2006] | Mercury 983 964-7 | Album CD | 07/08/2006 | |
Parc des Princes 93 | 3:20 | Les 50 plus grands rocks | Mercury 984 9803 | Album CD | 05/11/2007 |
2:42 | Triple Best Of | Mercury 531 061-7 | Album CD | 11/08/2008 | |
2:41 | Master série vol. 1 [2009] | Mercury 531 837-9 | Album CD | 10/08/2009 | |
2:44 | L'essentiel des albums studio Vol. II 1981-2005 | Mercury 2751561 | Album CD | 02/11/2010 | |
Nashville 84 | 2:45 | L'essentiel des albums studio Vol. II 1981-2005 | Mercury 2751561 | Album CD | 02/11/2010 |
2:43 | 50 ans | 50 standards | Mercury 277 967 6 | Album CD | 31/10/2011 | |
2:44 | Best Of 70e anniversaire | Mercury 3736798 | Album CD | 10/06/2013 | |
Live | 3:51 | Parc des Princes 93 - 20e anniversaire | Mercury 3740003 | Album CD | 17/06/2013 |
Live - version alternative /20 juin | 3:37 | Parc des Princes 93 - 20e anniversaire | Mercury 3740003 | Album CD | 17/06/2013 |
2:41 | 2CD: Master série | Mercury 351915-9 | Album CD | 03/09/2013 | |
Version Nashville 84 | 2:45 | Double Best Of [Vol. 2 - Back To Black] | Mercury 3792109 | Album LP | 25/08/2014 |
Version Nashville en direct | 2:44 | Les 50 plus belles chansons | Mercury 4737231 | Album CD | 09/10/2015 |
Live 1988 | 4:12 | Official Mercury Records - 1985-2005 | Mercury 5374065 | Album CD | 09/12/2016 |
Live 1993 | 3:51 | Official Mercury Records - 1985-2005 | Mercury 5374065 | Album CD | 09/12/2016 |
Live 1993 - version alternative enregistrée le 20 juin | 3:28 | Official Mercury Records - 1985-2005 | Mercury 5374065 | Album CD | 09/12/2016 |
Live 1998 | 3:11 | Official Mercury Records - 1985-2005 | Mercury 5374065 | Album CD | 09/12/2016 |
Live 1987 | 4:36 | Gang [Livre-Disque Super Deluxe Édition] | Mercury 5376013 | Album CD | 05/05/2017 |
2:44 | Official Mercury Records - 1976-1984 | Mercury 5377056 | Album CD | 09/06/2017 | |
Nashville 1984 | 2:45 | Official Mercury Records - 1976-1984 | Mercury 5377056 | Album CD | 09/06/2017 |
Live 1984 | 3:10 | Official Mercury Records - 1976-1984 | Mercury 5377056 | Album CD | 09/06/2017 |
Nashville 84 | 2:45 | Hallyday 84: Nashville [Back To Black] | Mercury 537 912-1 | Album LP | 24/11/2017 |
Nashville 84 | 2:45 | Spécial enfants du rock [Album Story] | Mercury 538 180-2 | Album CD | 06/04/2018 |
Live | 2:43 | L'album de sa vie - 100 titres | Mercury 538 485-6 | Album CD | 28/09/2018 |
2:44 | L'album de sa vie - 50 titres | Mercury 538 485-5 | Album CD | 28/09/2018 | |
»» tout montrer |
... geht gut ab, 4 + ... | |
gut | |
Next Seger cover from "Les enfants du rock" (1984). |