Année: | 2006 |
Musique/Texte: | Beyoncé Knowles Rich Harrison Makeba Riddick |
Producteur: | Beyoncé Knowles Rich Harrison |
Extrait: | |
Download / Stream: | |
Hit-parade personnel: | Ajouter au hit-parade personnel |
Version | Durée | Titre | Label Numéro | Format Medium | Date |
---|---|---|---|---|---|
3:20 | B'Day | Columbia 82876 88132 2 | Album CD | 01/09/2006 | |
3:21 | B'Day [Deluxe Edition] | Columbia 88697 09125 2 | Album CD | 23/04/2007 | |
1:43 | Heavy Rotation Allstar Compilation Vol. 9 - R & B And Club Bangers | Mastertapes 150097 | Compilation CD | 08/06/2007 | |
Live | 3:10 | I Am... World Tour | Columbia 88697814819 | Album CD | 26/11/2010 |
3:21 | Dangerously In Love + B'Day Deluxe Edition [2CD] | Sony 88875117212 | Album CD | 14/08/2015 |
Singles - Ultratop | Titre | Entrée | Top | sem. |
---|---|---|---|
Work It Out | 24/08/2002 | 40 | 1 |
'03 Bonnie And Clyde (Jay-Z feat. Beyoncé Knowles) | 01/02/2003 | 12 | 11 |
Crazy In Love | 12/07/2003 | 10 | 16 |
Baby Boy (Beyoncé feat. Sean Paul) | 18/10/2003 | 7 | 18 |
Me, Myself And I | 14/02/2004 | Tip: 7 | |
Fighting Temptation (Beyoncé, Missy Elliott, MC Lyte, Free) | 28/02/2004 | Tip: 2 | |
Naughty Girl | 22/05/2004 | 14 | 7 |
Check On It (Beyoncé feat. Slim Thug) | 11/03/2006 | 31 | 12 |
Déjà Vu (Beyoncé feat. Jay-Z) | 02/09/2006 | 19 | 10 |
Irreplaceable | 09/12/2006 | 25 | 14 |
Listen | 17/03/2007 | Tip: 9 | |
Beautiful Liar (Beyoncé & Shakira) | 21/04/2007 | 5 | 19 |
If I Were A Boy | 22/11/2008 | 9 | 17 |
Single Ladies (Put A Ring On It) | 07/03/2009 | 34 | 3 |
Halo | 23/05/2009 | 15 | 16 |
Sweet Dreams | 22/08/2009 | Tip: 4 | |
Broken-Hearted Girl | 14/11/2009 | Tip: 9 | |
Video Phone (Beyoncé feat. Lady Gaga) | 30/01/2010 | Tip: 14 | |
Telephone (Lady Gaga feat. Beyoncé) | 20/03/2010 | 1 | 21 |
Run The World (Girls) | 30/04/2011 | 5 | 14 |
Best Thing I Never Had | 02/07/2011 | Tip: 8 | |
Love On Top | 26/11/2011 | Tip: 2 | |
XO | 04/01/2014 | Tip: 5 | |
Drunk In Love (Beyoncé feat. Jay Z) | 25/01/2014 | 23 | 13 |
Partition | 15/03/2014 | Tip: 9 | |
7/11 | 29/11/2014 | Tip: 5 | |
Runnin' (Lose It All) (Naughty Boy feat. Beyoncé & Arrow Benjamin) | 07/11/2015 | 11 | 12 |
6 Inch (Beyoncé feat. The Weeknd) | 07/05/2016 | Tip | |
Formation | 07/05/2016 | Tip: 38 | |
Shining (DJ Khaled feat. Beyoncé & Jay Z) | 25/02/2017 | Tip | |
Walk On Water (Eminem feat. Beyoncé) | 25/11/2017 | 49 | 1 |
Top Off (DJ Khaled feat. Jay Z, Future & Beyoncé) | 10/03/2018 | Tip | |
Apeshit (The Carters) | 23/06/2018 | Tip: 28 | |
Before I Let Go | 11/05/2019 | Tip: 35 | |
Spirit | 20/07/2019 | Tip: 1 | |
Black Parade | 04/07/2020 | Tip | |
Already (Beyoncé, Shatta Wale & Major Lazer) | 15/08/2020 | Tip: 22 | |
Albums - Ultratop | Titre | Entrée | Top | sem. |
Dangerously In Love | 05/07/2003 | 13 | 25 |
B'Day | 09/09/2006 | 12 | 29 |
I Am... Sasha Fierce | 22/11/2008 | 32 | 52 |
4 | 02/07/2011 | 4 | 20 |
Beyoncé | 21/12/2013 | 9 | 67 |
Beyoncé (More Only) EP | 06/12/2014 | 123 | 1 |
Lemonade | 30/04/2016 | 9 | 38 |
Everything Is Love (The Carters) | 23/06/2018 | 28 | 10 |
Homecoming: The Live Album | 20/04/2019 | 56 | 3 |
The Lion King: The Gift | 27/07/2019 | 36 | 6 |
Nerviger Sound ohne viel Substanz. | |
I actually like the flow of this and it's funky + catchy! | |
Meine Antwort ist auch: "Not!" Und: Nevermore! | |
"To be or not to be ......" - keine Frage... | |
Love it, nice catchy album track. | |
Nicht schlecht, irgendwo im Mittelfeld. -4* | |
Nur ein bisschen nervig, das ist doch schon was. | |
na servas, do reißts mi her... | |
Ziemlich anstrengendes, nerviges Stück. | |
5 | |
Très vif et rythmé, ça me plaît! | |
Great Beyonce song in her definitive style. | |
recht gut, der chorus tönt aber zu hysterisch. | |
wow this is crap! | |
Not too bad. | |
Würde man nur die Videos bewerten, würde es viele Punkte regnen. Leider sind die Songs teilweise aber überaus dünn. | |
schwach | |
sie hat eine Begabung für solche Lieder 2-- | |
Nur ganz knappe 4*... Kein Highlight, aber tanzbar. | |
Lisa die Hochvoterin :D | |
Ein toller Upbeat-Song vom zweiten Beyonce-Album! | |
Oh... uh... bin ziemlich überrascht... Sogar im positiven.. echt! Das zweitbeste Lied von ihr (das ich kenne): 5 | |
Stylisch, geiler, heißer, flotter Song. Genau mein Geschmack. | |
Puh, dieses Album ist anstrengend und das ist bei diesem Song nicht anders. | |
Auch dazu gibts ein Video? Na klar, die haben eh zu jedem Songs eins abgedreht ... | |
"Oh...oh-oh..oh". Beyoncé von ihrer nervigsten Seite. Ganz schlecht. | |
sexy, und schnell | |
da muß sogar die 1 her | |
yeah yeah | |
Dernière édition: 10/05/2007 19:32 | |
Braucht seine Zeit, zündet nach ein paar mal Hören aber ganz ordentlich. Alles in allem 'ne solide bis sehr gute Rich Harrison-Produktion mit sehr sexy Video ... | |
Yeah it's freaky. :D 5* | |
freaky | |
Spritzig und funkig. Wie alle Songs (außer Balladen) auf dem super Album | |
Traurig. Und dieses "oh-o" stinkt! Nein danke, mit gutem Gewissen die 2* 'reindrücken und weiterswitchen. | |
Video : http://www.youtube.com/watch?v=pEgr-9Z9HYs&mode=related&search= Dernière édition: 27/04/2007 12:31 | |
so schlecht ist es auch wieder nicht aber man muss sagen auch nicht überzeugend | |
was soll das eigentlich, seit beginn von "b'day" ewig nur quatsch-songs abzuliefern? und das video (eines der 100, die sie alle gleichzeitig gedreht hat): jede hat einfach so einen blöden freakum dress, und während der refrain auf crazy in love macht (wievielmal will sie eigentlich noch kapital aus diesem song schlagen!?), rennen beyoncé und ihre posse den runway entlang. Dernière édition: 12/05/2007 17:27 | |
Wie auch "Ring the alarm" ein ziemlich anstrengender Song | |
'every woman got one' ... anziehen und Musik abstellen! | |
erstmal nur 4... ziemlich gewöhnungsbedürftig... | |
Nichts ausser Katzenjammer und Lärm. |