Année: | 1975 |
Label: | PARLOPHONE |
Distributeur: | WARNER |
Musique/Texte: | John Lennon David Bowie Carlos Alomar |
Producteur: | Harry Maslin David Bowie Tony Visconti |
Extrait: | |
Reprises: | David Bowie (Fame 90) Duran Duran Eurythmics Napoleon Jones Scott Weiland feat. Paul Oakenfold |
Download / Stream: | |
Hit-parade personnel: | Ajouter au hit-parade personnel |
Entrée: | 06/12/1975 (Position 40) | ||||||||||
Dernière semaine: | 17/01/1976 (Position 42) | ||||||||||
Top: | 20 (1 semaine) | ||||||||||
Chartrun: | ![]() | ||||||||||
Semaines: | 7 | ||||||||||
Place dans le classement général: | 6555 (146 points) | ||||||||||
Back Catalogue Singles: | 23/01/2016 / Top: 18 / sem.: 1 | ||||||||||
Dans d'autres pays: |
|
Tracks | |||||||||
25/07/1975 7" Single RCA Victor PB 10320 | |||||||||
1975 7" Single RCA SS-2482 [jp] | |||||||||
1983 7" Single RCA BOW 507 [uk] | |||||||||
Montrer détails | Écouter tout | ||||||||
1. | Fame | ![]() | 4:12 | ||||||
2. | Right | ![]() | 4:13 | ||||||
11/1975 7" EP Cash Box KS-444 | |||||||||
Montrer détails | Écouter tout | ||||||||
1. | Fame | ![]() | 3:30 | ||||||
2. | Joe Simon - Get Down, Get Down (Get On The Floor) | 3:47 | |||||||
3. | The Temptations - Glasshouse | 3:55 | |||||||
4. | KC & The Sunshine Band - Get Down Tonight | ![]() | 3:10 | ||||||
1975 7" Single RCA Victor TPBO 7013 [it] | |||||||||
1980 Oldies 45 - 7" Single RCA GB-10938 [nl] | |||||||||
Montrer détails | Écouter tout | ||||||||
1. | Fame | ![]() | 4:12 | ||||||
2. | Space Oddity | ![]() | 5:15 | ||||||
1980 2 Golden Oldies 16 - 7" Single RCA OLD-25016 [nl] | |||||||||
Montrer détails | Écouter tout | ||||||||
1. | Fame | ![]() | 4:12 | ||||||
2. | Golden Years | ![]() | 4:03 | ||||||
Version | Durée | Titre | Label Numéro | Format Medium | Date |
---|---|---|---|---|---|
4:17 | Young Americans | RCA Victor APL 1-0998 | Album LP | 07/03/1975 | |
4:12 | Fame | RCA Victor PB 10320 | Single 7" Single | 25/07/1975 | |
3:30 | Fame | Cash Box KS-444 | Single 7" EP | 11/1975 | |
4:12 | Fame | RCA Victor TPBO 7013 | Single 7" Single | 1975 | |
4:12 | September 1975 With The Compliments Of RCA | RCA Victor SPR 124 | Compilation LP | 1975 | |
3:30 | Changesonebowie | RCA 26.21778 | Album LP | 21/05/1976 | |
4:12 | Giant Record Popular Hits | Giant GTD-5012 | Compilation LP | 1976 | |
Live | 4:06 | Stage | RCA Victor PL 02913 | Album LP | 08/09/1978 |
4:17 | Beauty And The Beast | RCA Victor PC-1204 | Single 12" Maxi | 10/1978 | |
3:25 | The Best Of Bowie | K-tel NE 1111 | Album LP | 15/12/1980 | |
4:12 | Fame [2 Golden Oldies 16] | RCA OLD-25016 | Single 7" Single | 1980 | |
4:00 | Fame And Fashion | RCA Victor PL 84 919 | Album LP | 1984 | |
4:49 | Live USA | Imtrat IMT 900.028 | Album CD | 1990 | |
4:14 | The Singles Collection | EMI 8 28099 2 | Album CD | 08/11/1993 | |
3:47 | Have A Nice Decade - The 70's Pop Culture Box | Rhino R2 72919 | Compilation CD | 16/06/1998 | |
4:14 | Best Of Bowie | EMI 5398212 | Album CD | 18/10/2002 | |
4:15 | The Platinum Collection | EMI 3313042 | Album CD | 11/11/2005 | |
4:13 | Die Hit-Giganten - Hits der 70er | Sony BMG 82876 78284 2 | Compilation CD | 13/01/2006 | |
4:14 | Testament van de Seventies | USM 530 640-0 | Compilation CD | 05/09/2008 | |
Live 2003 | 4:12 | A Reality Tour | Epic 88697588272 | Album CD | 22/01/2010 |
Live Nassau Coliseum '76 | 3:58 | Station To Station [Special Edition] | EMI BOWSTSX2010 / 6475832 | Album CD | 24/09/2010 |
Live Nassau Coliseum '76 | 3:58 | Station To Station - Deluxe Edition [Special Edition] | EMI BOWSTSX2010 / 6475832 | Album CD | 24/09/2010 |
Live 1978 | 4:03 | Zeit! 77-79 | EMI DBZEIT 7779 / 9586842 | Album CD | 03/05/2013 |
4:11 | Rush | Sony Classical 88883772602 | Album CD | 27/09/2013 | |
4:16 | Nothing Has Changed. The Very Best Of Bowie | Parlophone DB64142 / 2564620574 | Album CD | 14/11/2014 | |
Single Version | 4:16 | Nothing Has Changed. The Very Best Of Bowie | Parlophone 2564620563 | Album LP | 14/11/2014 |
4:16 | Nothing Has Changed. The Very Best Of Bowie [Limited Deluxe Digipack] | Parlophone DB64143 / 2564620576 | Album CD | 14/11/2014 | |
4:21 | Who Can I Be Now? [1974-1976] | Parlophone DBX 2 / 9029598984 | Album CD | 23/09/2016 | |
Live Nassau Coliseum '76 | 4:01 | Who Can I Be Now? [1974-1976] | Parlophone DBX 2 / 9029598984 | Album CD | 23/09/2016 |
Single Edit | 3:34 | Who Can I Be Now? [1974-1976] | Parlophone DBX 2 / 9029598984 | Album CD | 23/09/2016 |
4:16 | Legacy [Deluxe Edition] | Parlophone DB 64162 | Album CD | 11/11/2016 | |
4:16 | Legacy | Parlophone 9029591990 | Album CD | 11/11/2016 | |
4:16 | Legacy | Parlophone 9029591832 | Album LP | 06/01/2017 | |
Live Nassau Coliseum '76 | 4:02 | Live Nassau Coliseum '76 | Parlophone 9029598977 | Album LP | 10/02/2017 |
Live 1978 | 4:08 | A New Career In A New Town [1977-1982] | Parlophone DBX 3 / 9029584301 | Album CD | 29/09/2017 |
Live 1978 - 2017 Version | 4:13 | A New Career In A New Town [1977-1982] | Parlophone DBX 3 / 9029584301 | Album CD | 29/09/2017 |
Live London '78 | 3:52 | Welcome To The Blackout (Live London '78) | Parlophone CDDB 7782 | Album CD | 29/06/2018 |
Live | 5:36 | Loving The Alien [1983-1988] | Parlophone 9029569353 | Album CD | 12/10/2018 |
Live | 7:05 | Loving The Alien [1983-1988] | Parlophone 9029569353 | Album CD | 12/10/2018 |
Live | 4:25 | Glastonbury 2000 [Deluxe Edition] | Parlophone 9029556876 | Album CD | 30/11/2018 |
Live | 4:25 | Glastonbury 2000 | Parlophone 9029556873 | Album CD | 30/11/2018 |
Live | 5:36 | Serious Moonlight (Live '83) | Parlophone 9029551118 | Album CD | 15/02/2019 |
»» tout montrer |
Very cool track! | |
Pas pour moi | |
Das ist eine der ganz schwachen Nummern aus Bowie's doch recht großem Song-Repertoire. Nervt auch im Abstand von 45 Jahren noch gewaltig. Knapp 2*. | |
Einfach nur grässlich. | |
Dernière édition: | |
Ganz grooviger Funk-Sound, aber ansonsten ist das musikalisch wirklich nicht meine Richtung. | |
Met dit nummer liet deze meester weer eens zien hoe getalenteerd hij was. Na nummers als "rebel rebel" en "the jean genie", tapte hij dit keer weer uit een heel ander vat. De volle bak 6*. | |
Hiermit in den USA 2 Wochen #1 und UK #17 | |
Bon groove. | |
Puuhhh...sorry, aber die Nummer hab ich von ihm nie gemocht und dann eine #1 in den USA und da sogar die #7 der Jahrescharts 1975? Nein danke! Eine 3 ist da noch arg grosszügig! | |
***** | |
Ein ziemlich trockenes Nümmerchen, das es aber durchaus in sich hat. | |
https://www.youtube.com/watch?v=oy80bUKt54I | |
David Bowie was herkenbaar aan zijn stemgeluid maar qua muziek was hij heel divers | |
lekker plaatje, 4 sterren | |
Dernière édition: 11/12/2015 22:53 | |
allerdings gelernt, mit ihm (ganz gut) zu leben..... 4 ++ | |
CDN: #3, 1975 USA: #1 (2 weeks), 1975 | |
Je déteste. | |
... für mich sein bester Song ... | |
cool! | |
classy! | |
Gut, kenne ich aber nicht aus Pretty Woman, sondern schon lange vorher. | |
Diesen "Klassiker" mag' ich gar nicht. | |
klingt so gequält, mags nicht | |
5 stars | |
kennen wir alle aus pretty woman glaub ich aber ein kracher ist es nicht | |
Bowies två soulskivor var inga av mina favoritskivor med honom. | |
Good | |
Klasse! | |
... ab in die Mülltonne damit! ... | |
Ganz daneben. Ist das überhaupt Musik? | |
sorry, kan niet anders | |
Not too bad, but can become irritating. | |
Haha, Homers Kommentar :-D Unterschreibe ich sehr gerne, nur bin ich der Meinung, dass da auch weitere Substanzen im Blut waren. Gehört zu David's miesesten Nummer, auch die Neuauflage oder das Duran-Duran-Cover sind nicht besser! | |
Aan Fame heeft Bowie geen gebrek. Maar hij heeft dat wel zelf afgedwongen en daar kan je alleen maar respect voor hebben. | |
Beklagenswert | |
Schrill wie der Interpret ist auch der Song - ziemlich abgefahrener Sound für die damalige Zeit. Viele konnten damit nichts anfangen, weil es zu weit abseits vom Mainstream war. | |
Dernière édition: 22/03/2011 23:32 | |
Tof nummer. | |
Ein bisschen funky - aber auf meiner Bowie-BestOf ein regelmässiger Skip-Kandidat. | |
goeie plaat van david | |
aardig nummer van David, maar zeker niet zijn beste! | |
Finde ich noch ganz okay. | |
certainly not one of my favourites | |
Nummer van David dat niet opvalt door de hoogdravende tekst en het zingen maar wel door de muziek. | |
25.01.2016: Nach jahrelangem immer mal wieder Hören, nicht zu toppen. Das hat die Funkyness von Duran Durans Notorious. 5 => 6. Dernière édition: 25/01/2016 20:47 | |
Buena. | |
weniger | |
funkiger, verspielter Song aus den 70er, hiermit 1 Woche auf #9 in Norwegen 1975 - 4+... | |
Zeer vervelende plaat van David Bowie, die maar drie minuten lang alleen maar "Faaameee" loop te schreeuwen. Wat een drama. | |
5 sehr gute Punkte | |
... | |
so ein geiler groove, die Nummer generell ein toller Einfall, phantstisches Arrangement....6. | |
ganz ok | |
Teilweise doch überraschend experimentell - ein echter Bowie | |
ganz okay, auf die Dauer sicher nervig | |
Fand ich lange Zeit dämlich, bis ich den Song mal im Film "Ritter aus Leidenschaft" (Glaub jedenfalls dass der so hiess) gehört hatte. Mittlerweile zähl ich dies zum "Soundtrack der Avantgarde". | |
...aus der "golden years" Zeit...Knallersong.... | |
Schöner 70s-Funk.... | |
Einer der bekanntesten und auch besten Bowie-Hits, auf den ich erst durch die 90er Version vom "Pretty Woman" Soundtrack aufmerksam wurde. Das Original ist natürlich 10000mal besser und klingt richtig sexy, funky und charimatisch. All Time Favourite!!! | |
Dernière édition: 07/08/2007 15:27 | |
gefällt mir nicht besonders | |
Platz 582 der Ö3 Radiodays. Dernière édition: 17/02/2017 11:10 | |
Ziemlich einfallslos. | |
Hat durchaus was cooles an sich. | |
Dernière édition: 05/09/2012 13:29 | |
auch die 90er-Neuaufnahme gefällt mir nicht besser... | |
cooler Song, zeitlos | |
fame....... fame........ fame........ # 4 in Nl in Oktober 1975 von Album Young American.....Ausgezeichnet... | |
Gefiel mir nie... Auch heute nicht! | |
Ganz ok, aber bei weitem nicht unter seinen 20 besten Songs, trotz kommerziellem Erfolg. | |
auch einer meiner lieblingssongs... | |
war am Konzert vor ein paar Monaten besonders kuuuul!! | |
Starker, funkiger Track, der auch heute noch nichts von seiner Anziehungskraft verloren hat. Musikgeschichte auch deshalb weil John Lennon mit an Bord ist (grandios mit Vocals am Ende des Songs und natürlich Gitarre). Auf dem Album "Young Americans" (1975) enthalten. Check it out!!! |