Année: | 1967 |
Musique/Texte: | John Densmore Ray Manzarek Robby Krieger Jim Morrison |
Producteur: | Paul A. Rothchild |
Extrait: | |
Hit-parade personnel: | Ajouter au hit-parade personnel |
Version | Durée | Titre | Label Numéro | Format Medium | Date |
---|---|---|---|---|---|
2:00 | People Are Strange | Elektra EK 45621 | Single 7" Single | 03/09/1967 | |
2:00 | Strange Days | Elektra EKS-74014 | Album LP | 25/09/1967 | |
2:00 | 2 Originals Of The Doors | Elektra ELK 62 013 | Album LP | 1973 | |
2:00 | Star-Collection | Midi MID 22 001 | Album LP | 1973 | |
2:00 | Star-Collection Vol. I+II | Elektra / Warner Bros. ELK 62 024 | Album LP | 1975 | |
2:00 | 16 Original Superhits Of The 60's - Like A Rolling Stone | Duchesse SACEM 252004 | Compilation MC | 1988 | |
1:54 | Greatest Hits Volume 3 | Duchesse 352117 | Album CD | 1990 | |
1:54 | The Best Of - Vol. 3 | Universe UN 3 095 | Album CD | 1993 | |
2:00 | Perception | Rhino R2 77645 | Album CD | 23/03/2007 | |
2:00 | Strange Days [Remastered] | Rhino 8122799984 | Album CD | 23/03/2007 | |
Live | 3:57 | Live At The Matrix 1967 | DMC / Rhino 79 884-8 | Album CD | 24/11/2008 |
1:57 | A Collection | Rhino 8122797626 | Album CD | 08/07/2011 | |
1:58 | The Singles | Elektra / Rhino 081227934668 | Album CD | 15/09/2017 | |
»» tout montrer |
Singles - Ultratop | Titre | Entrée | Top | sem. |
---|---|---|---|
People Are Strange | 07/10/1967 | Tip | |
Light My Fire | 02/12/1967 | Tip | |
Hello, I Love You, Won't You Tell Me Your Name? | 28/09/1968 | 19 | 7 |
Touch Me | 25/01/1969 | 37 | 4 |
Waiting For The Sun | 07/03/1970 | 44 | 3 |
Roadhouse Blues | 07/03/1970 | ||
Love Her Madly | 13/11/1971 | 36 | 5 |
Rapture Riders (Blondie vs. The Doors) | 18/03/2006 | Tip: 2 | |
Albums - Ultratop | Titre | Entrée | Top | sem. |
An American Prayer (Jim Morrison / The Doors) | 17/06/1995 | 40 | 3 |
Greatest Hits | 02/09/1995 | 43 | 2 |
The Best Of The Doors | 14/06/2003 | 20 | 4 |
The Very Best Of The Doors (40th Anniversary) | 07/04/2007 | 19 | 26 |
A Collection | 09/07/2011 | 55 | 7 |
Live At The Bowl '68 | 24/11/2012 | 172 | 4 |
The Doors | 08/04/2017 | 123 | 7 |
The Singles | 23/09/2017 | 64 | 5 |
Live At The Isle Of Wight Festival 1970 | 03/03/2018 | 42 | 7 |
Morrison Hotel | 17/10/2020 | 124 | 1 |
Schöner Song, der aber auf dem Album ein kleines Stück zurück bleibt. | |
Sehr schön gemachter Titel aus ihrem zweiten Album. | |
Verträumt wie 1967. | |
kurz und nicht überzeugend, 3*
| |
Great | |
etwas gewöhnungsbedürftig... | |
Buena | |
Klingt ganz nett, aber kein Highlight auf dem Album. | |
... gut ... | |
gut | |
der Song gibt mir nix Besonderes, nervt mich aber auch nicht, genau das Richtige für eine 3+ | |
Morrison ist sicher viele "unglückliche Mädchen" in glückliche verwandelt. ;) War ja auch ein toller Typ. Der Song liegt im guten Mittelfeld. | |
Knappe 4.... | |
Unhappy Girl? Aber ein umso fröhlicher Ottifant - dieser Song macht nur Laune und hebt sich von den vielen grauen Doors-Song total ab! | |
etwas sehr kurz geraten, unter 2 Minuten Spielzeit, aber wieder mal sehr schöne Melodie und Vokalharmonien von Morrison. | |
Wie so vieles von ihrem zweiten Album deutlich schwächer als bei ihrem Debut. | |
Dernière édition: 30/12/2007 22:46 | |
stimmt aber für eine 5 reichts | |
da haben sie besseres | |
sehr schöne nummer aus dem 2ten album "strange days".. |