Année: | 1969 |
Musique/Texte: | Robby Krieger Jim Morrison |
Producteur: | Paul A. Rothchild |
Extrait: | |
Hit-parade personnel: | Ajouter au hit-parade personnel |
Version | Durée | Titre | Label Numéro | Format Medium | Date |
---|---|---|---|---|---|
3:01 | The Soft Parade | Elektra EKS-75005 | Album LP | 18/07/1969 | |
3:01 | Runnin' Blue | Elektra INT. 80212 | Single 7" Single | 30/08/1969 | |
3:08 | Greatest Hits Volume 3 | Duchesse 352117 | Album CD | 1990 | |
3:08 | The Best Of - Vol. 3 | Universe UN 3 095 | Album CD | 1993 | |
3:08 | Perception | Rhino R2 77645 | Album CD | 23/03/2007 | |
3:01 | The Soft Parade [Remastered] | Rhino 8122799981 | Album CD | 23/03/2007 | |
3:10 | A Collection | Rhino 8122797626 | Album CD | 08/07/2011 | |
3:06 | The Singles | Elektra / Rhino 081227934668 | Album CD | 15/09/2017 | |
»» tout montrer |
Singles - Ultratop | Titre | Entrée | Top | sem. |
---|---|---|---|
People Are Strange | 07/10/1967 | Tip | |
Light My Fire | 02/12/1967 | Tip | |
Hello, I Love You, Won't You Tell Me Your Name? | 28/09/1968 | 19 | 7 |
Touch Me | 25/01/1969 | 37 | 4 |
Waiting For The Sun | 07/03/1970 | 44 | 3 |
Roadhouse Blues | 07/03/1970 | ||
Love Her Madly | 13/11/1971 | 36 | 5 |
Rapture Riders (Blondie vs. The Doors) | 18/03/2006 | Tip: 2 | |
Albums - Ultratop | Titre | Entrée | Top | sem. |
An American Prayer (Jim Morrison / The Doors) | 17/06/1995 | 40 | 3 |
Greatest Hits | 02/09/1995 | 43 | 2 |
The Best Of The Doors | 14/06/2003 | 20 | 4 |
The Very Best Of The Doors (40th Anniversary) | 07/04/2007 | 19 | 26 |
A Collection | 09/07/2011 | 55 | 7 |
Live At The Bowl '68 | 24/11/2012 | 172 | 4 |
The Doors | 08/04/2017 | 123 | 7 |
The Singles | 23/09/2017 | 64 | 5 |
Live At The Isle Of Wight Festival 1970 | 03/03/2018 | 42 | 7 |
Morrison Hotel | 17/10/2020 | 124 | 1 |
Vom Arrangement her ein wenig chaotisch, aber sonst ein brauchbarer Song. | |
Good | |
Buena | |
Das eiert unaufhörlich hin und her und strapaziert meine Nerven. | |
naja, 3,5 großzügig aufgerundet. | |
nicht schlecht | |
überhaupt, hier fehlt's einfach an allem (Melodie, Song- struktur etc..)..... 3 + | |
Ein ordentlicher Song. | |
find ich spitze! | |
gefiel mir auch nie | |
schwächere nummer, aus einem ohnehin nicht glänzenden album (the soft parade).. |