Année: | 1997 |
Musique/Texte: | Albert Hammond Carole Bayer Sager |
Producteur: | David Foster |
Reprise de: | Albert Hammond - When I Need You |
Extrait: | |
Download / Stream: | |
Hit-parade personnel: | Ajouter au hit-parade personnel |
Version | Durée | Titre | Label Numéro | Format Medium | Date |
---|---|---|---|---|---|
4:12 | Let's Talk About Love | Columbia 489159 2 | Album CD | 14/11/1997 | |
4:12 | Let's Talk About Love + A New Day Has Come [Two Original Albums] | Sony 88697593672 | Album CD | 02/10/2009 | |
4:12 | Original Album Classics | Columbia / Legacy 88697741012 | Album CD | 23/07/2010 |
Singles - Ultratop | Titre | Entrée | Top | sem. |
---|---|---|---|
Think Twice | 08/04/1995 | 10 | 21 |
Pour que tu m'aimes encore | 08/04/1995 | 1 | 36 |
Only One Road | 15/07/1995 | 19 | 10 |
Je sais pas | 02/09/1995 | 1 | 24 |
Falling Into You | 09/03/1996 | 11 | 13 |
Because You Loved Me | 08/06/1996 | 12 | 17 |
It's All Coming Back To Me Now | 14/09/1996 | 10 | 17 |
All By Myself | 07/12/1996 | 7 | 14 |
Call The Man | 05/07/1997 | 26 | 5 |
J'attendais | 17/08/1997 | 22 | 3 |
Tell Him (Barbra Streisand & Céline Dion) | 15/11/1997 | 3 | 16 |
My Heart Will Go On | 24/01/1998 | 1 | 28 |
Immortality (Céline Dion with the Bee Gees) | 27/06/1998 | 15 | 16 |
Zora sourit | 19/09/1998 | 12 | 11 |
I'm Your Angel (Céline Dion & R. Kelly) | 05/12/1998 | 33 | 8 |
S'il suffisait d'aimer | 26/12/1998 | 6 | 14 |
On ne change pas | 27/03/1999 | 16 | 13 |
That's The Way It Is | 13/11/1999 | 7 | 18 |
I Want You To Need Me | 01/07/2000 | Tip: 14 | |
Sous le vent (Garou & Céline Dion) | 10/11/2001 | 1 | 29 |
A New Day Has Come | 23/03/2002 | 13 | 10 |
I'm Alive | 17/08/2002 | 2 | 18 |
Goodbye's (The Saddest Word) | 30/11/2002 | 36 | 1 |
I Drove All Night | 22/03/2003 | 18 | 10 |
One Heart | 21/06/2003 | Tip: 2 | |
Tout l'or des hommes | 11/10/2003 | 5 | 16 |
Et je t'aime encore | 21/02/2004 | 14 | 12 |
Je ne vous oublie pas | 22/10/2005 | 4 | 16 |
Tous les secrets | 08/04/2006 | 33 | 8 |
Et s'il n'en restait qu'une (je serais celle-là) | 28/04/2007 | 4 | 16 |
Immensité | 11/08/2007 | Tip: 6 | |
Taking Chances | 01/12/2007 | 29 | 2 |
Shadow Of Love | 05/07/2008 | Tip: 23 | |
My Love | 15/11/2008 | Tip: 19 | |
Voler (Michel Sardou avec Céline Dion) | 16/10/2010 | 48 | 2 |
Parler à mon père | 14/07/2012 | 11 | 22 |
Le miracle | 08/12/2012 | 27 | 8 |
Qui peut vivre sans amour? | 20/04/2013 | Tip: 12 | |
Loved Me Back To Life | 14/09/2013 | 25 | 6 |
Celle qui m'a tout appris | 17/05/2014 | Tip: 6 | |
The Show Must Go On (Céline Dion feat. Lindsey Stirling) | 28/05/2016 | Tip: 47 | |
Encore un soir | 04/06/2016 | 10 | 19 |
Recovering | 17/09/2016 | Tip | |
Si c'était à refaire | 12/11/2016 | Tip: 43 | |
L'étoile | 11/02/2017 | Tip: 6 | |
How Does A Moment Last Forever | 15/04/2017 | Tip | |
Ashes | 12/05/2018 | Tip: 16 | |
Imperfections | 09/11/2019 | 17 | 10 |
Lovers Never Die | 23/11/2019 | Tip | |
Albums - Ultratop | Titre | Entrée | Top | sem. |
À l'Olympia | 08/04/1995 | 19 | 20 |
The Colour Of My Love | 15/04/1995 | 13 | 35 |
D'eux | 15/04/1995 | 1 | 136 |
Des mots qui sonnent | 03/06/1995 | 17 | 24 |
Les premières années | 10/06/1995 | 12 | 22 |
Les premières chansons vol. 1 - Gold | 11/11/1995 | 32 | 1 |
Falling Into You | 23/03/1996 | 1 | 73 |
Live à Paris | 09/11/1996 | 1 | 48 |
Premiers succès | 12/07/1997 | 20 | 9 |
C'est pour vivre | 26/07/1997 | 32 | 2 |
Let's Talk About Love | 22/11/1997 | 1 | 54 |
S'il suffisait d'aimer | 12/09/1998 | 1 | 59 |
VH-1 Divas Live (Celine / Gloria / Aretha / Shania / Mariah) | 17/10/1998 | 9 | 18 |
These Are Special Times | 14/11/1998 | 12 | 14 |
Au cœur du Stade | 04/09/1999 | 1 | 24 |
All The Way... A Decade Of Song | 20/11/1999 | 1 | 27 |
The Collector's Series Vol. 1 | 04/11/2000 | 34 | 8 |
Tout en amour | 25/11/2000 | 49 | 1 |
A New Day Has Come | 30/03/2002 | 1 | 42 |
One Heart | 05/04/2003 | 3 | 10 |
1 fille & 4 types | 18/10/2003 | 1 | 34 |
A New Day... Live In Las Vegas | 19/06/2004 | 4 | 16 |
Miracle (Céline Dion & Anne Geddes) | 16/10/2004 | 1 | 23 |
On ne change pas | 08/10/2005 | 1 | 75 |
D'elles | 26/05/2007 | 1 | 43 |
Taking Chances | 17/11/2007 | 3 | 34 |
My Love - Essential Collection | 01/11/2008 | 3 | 37 |
Tournée mondiale Taking Chances - Le spectacle | 15/05/2010 | 3 | 21 |
Best Of - 3 CD | 30/06/2012 | 73 | 123 |
Sans attendre | 10/11/2012 | 1 | 62 |
Loved Me Back To Life | 09/11/2013 | 2 | 49 |
Céline - une seule fois / Live 2013 | 24/05/2014 | 4 | 36 |
Encore un soir | 03/09/2016 | 1 | 68 |
Un peu de nous | 05/08/2017 | 6 | 20 |
Courage | 23/11/2019 | 1 | 20 |
technisch einwandfrei gesungen, aber das Gefühl bliebt auf der Strecke | |
Nice cover but I wish it was a little more dramatic. The vocals are amazing. 4.5. | |
Schöne Version von dem Song, den Leo Sayer bekannt gemacht hat. | |
Die Version von Leo Sayer gefällt mir wesentlich besser. | |
Knappe 4. Solche Lyrics passen auf jedenfall besser zu ihr | |
Recht gut, auch wenn mir die Sayer-Version besser gefällt | |
@Lark, Uebi hat recht, ES WAR EINE SINGLE - hab extra das Cover hinzugefügt als Beweis. Dernière édition: 24/05/2014 03:03 | |
für 2 min vorhin hab ich geglaubt dass ich es mag. | |
könnte ein ganz passables cover sein, aber sie muss natürlich wieder ihre kreisch-passagen einbauen. | |
Grässliche Cover-Version des Leo Sayer-Klassiker's. War das Original noch zurückhaltend, romantisch und einfach nur wunderschön so zerstört Celine mit ihrem übersteuerten Gekreische jeglichen Zauber der Nummer. Einfach nur schrecklich!!! | |
gute 4 | |
Wie schon bei "All by myself" hoffnungslos zersungen in penetrantester Lautstärke. | |
...knappe vier, da doch das Lied ganz okey ist... | |
ich finde es super | |
gut | |
schlecht, keine persönlichkeit | |
In der Tat es gibt bessere Covers als der der Frau dion! | |
Da kenn ich bessere Versionen dieses Songs | |
Nicht schlecht.Finde diesen Titel aber nicht so besonders. | |
Finde ich also auch. Wobei ich auch sagen muss, dass das ein überflüssiges Cover war, besonders es dann auch noch als Single zu veröffentlichen. Aber mir gefällt es dennoch eigentlich gut. | |
nett, reicht easy für 'ne 4! | |
der Song ist übrigens von Albert Hammond, Leo Sayer hat ihn schon gecovert ... Dernière édition: 29/04/2006 23:08 | |
Album: "Let's Talk About Love" (1997), Uebi es war nie eine Single! Dernière édition: 18/07/2005 01:24 |