Année: | 1996 |
Label: | COLUMBIA |
Distributeur: | SONY |
Musique/Texte: | Andy Hill Pete Sinfield |
Producteur: | Jim Steinman |
Extrait: | |
Download / Stream: | |
Hit-parade personnel: | Ajouter au hit-parade personnel |
Entrée: | 05/07/1997 (Position 28) | ||||||
Dernière semaine: | 13/09/1997 (Position 39) | ||||||
Top: | 26 (1 semaine) | ||||||
Chartrun: | ![]() | ||||||
Semaines: | 5 | ||||||
Place dans le classement général: | 7208 (105 points) | ||||||
Dans d'autres pays: |
|
Tracks | |||||||||
16/06/1997 CD-Maxi Columbia COL 664504 2 (Sony) / EAN 5099766450421 | |||||||||
Montrer détails | Écouter tout | ||||||||
1. | Call The Man (Edit) | ![]() | 4:15 | ||||||
2. | Medley Starmania a) Quand on arrive en ville b) Les uns contre les autres c) Le monde est stone d) Naziland, ce soir on danse | ![]() | 6:33 | ||||||
3. | If We Could Start Over | ![]() | 4:23 | ||||||
4. | Refuse To Dance | ![]() | 4:22 | ||||||
Version | Durée | Titre | Label Numéro | Format Medium | Date |
---|---|---|---|---|---|
6:08 | Falling Into You | Columbia CK 33068 | Album CD | 08/03/1996 | |
6:08 | Falling Into You | Columbia 483792 2 | Album CD | 08/03/1996 | |
Edit | 4:15 | Call The Man | Columbia COL 664504 2 | Single CD-Maxi | 16/06/1997 |
6:03 | My Love - Essential Collection [Ultimate] | Columbia 88697 400502 | Album CD | 31/10/2008 | |
6:08 | Original Album Classics | Columbia / Legacy 88697741012 | Album CD | 23/07/2010 | |
6:03 | The Essential | Columbia / Legacy 88697936772 | Album CD | 18/07/2011 | |
»» tout montrer |
Singles - Ultratop | Titre | Entrée | Top | sem. |
---|---|---|---|
Pour que tu m'aimes encore | 08/04/1995 | 1 | 36 |
Think Twice | 08/04/1995 | 10 | 21 |
Only One Road | 15/07/1995 | 19 | 10 |
Je sais pas | 02/09/1995 | 1 | 24 |
Falling Into You | 09/03/1996 | 11 | 13 |
Because You Loved Me | 08/06/1996 | 12 | 17 |
It's All Coming Back To Me Now | 14/09/1996 | 10 | 17 |
All By Myself | 07/12/1996 | 7 | 14 |
Call The Man | 05/07/1997 | 26 | 5 |
J'attendais | 17/08/1997 | 22 | 3 |
Tell Him (Barbra Streisand & Céline Dion) | 15/11/1997 | 3 | 16 |
My Heart Will Go On | 24/01/1998 | 1 | 28 |
Immortality (Céline Dion with the Bee Gees) | 27/06/1998 | 15 | 16 |
Zora sourit | 19/09/1998 | 12 | 11 |
I'm Your Angel (Céline Dion & R. Kelly) | 05/12/1998 | 33 | 8 |
S'il suffisait d'aimer | 26/12/1998 | 6 | 14 |
On ne change pas | 27/03/1999 | 16 | 13 |
That's The Way It Is | 13/11/1999 | 7 | 18 |
I Want You To Need Me | 01/07/2000 | Tip: 14 | |
Sous le vent (Garou & Céline Dion) | 10/11/2001 | 1 | 29 |
A New Day Has Come | 23/03/2002 | 13 | 10 |
I'm Alive | 17/08/2002 | 2 | 18 |
Goodbye's (The Saddest Word) | 30/11/2002 | 36 | 1 |
I Drove All Night | 22/03/2003 | 18 | 10 |
One Heart | 21/06/2003 | Tip: 2 | |
Tout l'or des hommes | 11/10/2003 | 5 | 16 |
Et je t'aime encore | 21/02/2004 | 14 | 12 |
Je ne vous oublie pas | 22/10/2005 | 4 | 16 |
Tous les secrets | 08/04/2006 | 33 | 8 |
Et s'il n'en restait qu'une (je serais celle-là) | 28/04/2007 | 4 | 16 |
Immensité | 11/08/2007 | Tip: 6 | |
Taking Chances | 01/12/2007 | 29 | 2 |
Shadow Of Love | 05/07/2008 | Tip: 23 | |
My Love | 15/11/2008 | Tip: 19 | |
Voler (Michel Sardou avec Céline Dion) | 16/10/2010 | 48 | 2 |
Parler à mon père | 14/07/2012 | 11 | 22 |
Le miracle | 08/12/2012 | 27 | 8 |
Qui peut vivre sans amour? | 20/04/2013 | Tip: 12 | |
Loved Me Back To Life | 14/09/2013 | 25 | 6 |
Celle qui m'a tout appris | 17/05/2014 | Tip: 6 | |
The Show Must Go On (Céline Dion feat. Lindsey Stirling) | 28/05/2016 | Tip: 47 | |
Encore un soir | 04/06/2016 | 10 | 19 |
Recovering | 17/09/2016 | Tip | |
Si c'était à refaire | 12/11/2016 | Tip: 43 | |
L'étoile | 11/02/2017 | Tip: 6 | |
How Does A Moment Last Forever | 15/04/2017 | Tip | |
Ashes | 12/05/2018 | Tip: 16 | |
Imperfections | 09/11/2019 | 17 | 10 |
Lovers Never Die | 23/11/2019 | Tip | |
Albums - Ultratop | Titre | Entrée | Top | sem. |
À l'Olympia | 08/04/1995 | 19 | 20 |
The Colour Of My Love | 15/04/1995 | 13 | 35 |
D'eux | 15/04/1995 | 1 | 136 |
Des mots qui sonnent | 03/06/1995 | 17 | 24 |
Les premières années | 10/06/1995 | 12 | 22 |
Les premières chansons vol. 1 - Gold | 11/11/1995 | 32 | 1 |
Falling Into You | 23/03/1996 | 1 | 73 |
Live à Paris | 09/11/1996 | 1 | 48 |
Premiers succès | 12/07/1997 | 20 | 9 |
C'est pour vivre | 26/07/1997 | 32 | 2 |
Let's Talk About Love | 22/11/1997 | 1 | 54 |
S'il suffisait d'aimer | 12/09/1998 | 1 | 59 |
VH-1 Divas Live (Celine / Gloria / Aretha / Shania / Mariah) | 17/10/1998 | 9 | 18 |
These Are Special Times | 14/11/1998 | 12 | 14 |
Au cœur du Stade | 04/09/1999 | 1 | 24 |
All The Way... A Decade Of Song | 20/11/1999 | 1 | 27 |
The Collector's Series Vol. 1 | 04/11/2000 | 34 | 8 |
Tout en amour | 25/11/2000 | 49 | 1 |
A New Day Has Come | 30/03/2002 | 1 | 42 |
One Heart | 05/04/2003 | 3 | 10 |
1 fille & 4 types | 18/10/2003 | 1 | 34 |
A New Day... Live In Las Vegas | 19/06/2004 | 4 | 16 |
Miracle (Céline Dion & Anne Geddes) | 16/10/2004 | 1 | 23 |
On ne change pas | 08/10/2005 | 1 | 75 |
D'elles | 26/05/2007 | 1 | 43 |
Taking Chances | 17/11/2007 | 3 | 34 |
My Love - Essential Collection | 01/11/2008 | 3 | 37 |
Tournée mondiale Taking Chances - Le spectacle | 15/05/2010 | 3 | 21 |
Best Of - 3 CD | 30/06/2012 | 73 | 123 |
Sans attendre | 10/11/2012 | 1 | 62 |
Loved Me Back To Life | 09/11/2013 | 2 | 49 |
Céline - une seule fois / Live 2013 | 24/05/2014 | 4 | 36 |
Encore un soir | 03/09/2016 | 1 | 68 |
Un peu de nous | 05/08/2017 | 6 | 20 |
Courage | 23/11/2019 | 1 | 20 |
Beautiful and uplifting. | |
Okay Ballade. | |
Die beste Platzierung in den Charts erreichte sie mit dieser Single in Irland : #8 im Juli 1997! | |
Kleine hit voor Celine Dion in Nederland.... kwam maar tot plaats # 69.... en na het beluisteren begrijp ik ook waarom ! | |
Nice but too long. | |
Sehr schön! | |
Schöne und gefühlvolle Ballade von Celine Dion. Sticht kompositorisch aber nicht heraus aus ihrer Masse von Balladen. Aber stark gesungen und allemal gesungen. Tolle Bridge. | |
Song Contest-Winner Andy Hill steht hinter diesem überaus gelungenen Stück. Balladeske Üppigkeit mit Meister Steinman an den Studio-Schaltknöpfen, basierend auf einer prägnanten Melodie, katapultiert das Werk in den Grossraum 5-6. In gewisser Unschlüssigkeit entscheide ich mich - das Weekendeinstiegswohlwollen nutzend - für die Aufrundung. | |
6 stars | |
Ein schönes Stück, knapp an der 5 vorbei. | |
minder | |
Average, and too long. | |
die Gospel-Komponente ist noch brauchbar, der Rest ist ekelhaftes Standard-Dion-Gesülze 1.5 (abgerundet auf einen Nagel)
| |
In augustus 1997 was dit nog de 5e en laatste single die verscheen van "Falling into you". Werd niet zo'n grote hit als de vorige 4. Toch mooie ballad! | |
Wunderschöne Gänsehautballade des 1996er Albums "Falling into you". Als 5.Singleauskopplung daraus im Frühjahr 1997 Platz 11 in GB. | |
Wunderschöne, gefühlvolle Ballade. | |
Buena. | |
in gedenken an eine besondere person.. | |
Ruhige, für mich eher unauffällige Ballade von Celine. Musikalisch natürlich sehr schön produziert | |
...weniger... | |
Sehr schöne Ballade. Gut gesungen und produziert. Céline und Steinman hätten öfter was zusammen machen sollen. | |
ich meine da immer wieder "the greatest love of all" (whitney houston) durchzuhören... | |
Dernière édition: 28/11/2007 19:07 | |
Schönes Lied mit leichtem Gospel-Einschlag... vielleicht ein kleines bisschen zu kitschig... | |
Joa, nich' schlecht.. | |
Schlägt die meisten Dion-Singles mit Leichtigkeit, pompös inszeniert und schön gesungen. | |
...abwechslungsreiche Ballade, deshalb runde ich auf... | |
Dernière édition: 25/08/2006 21:10 | |
...gut... | |
Starke # 11 in den UK-Charts. Sehr schöne Ballade mit Kraft. Eher was klassisches aus dem Hause Dion. Mein Bruder mochte das Lied sehr. | |
stark! | |
wunderschön, einer der besten Songs auf "Falling into you" | |
Again produced by Jim Steinman, not so much meoldramatic elements though. Very epic (religious) love song, wins with a second listening. | |
Obwohl ich die Sängerin damals enorm gut fand, und auch finde, dass sie hier in Hochform war, ist das dennoch nur eine abgerundete 5 für mich, auch wenn mir die Ballade wirklich gut gefällt. Aber sie hat deutlich bessere Lieder. | |
Geniale Ballade - Céline in Höchstform |