Année: | 1988 |
Musique/Texte: | Bill Berry Peter Buck Mike Mills Michael Stipe |
Producteur: | Scott Litt R.E.M. |
Extrait: | |
Download / Stream: | |
Hit-parade personnel: | Ajouter au hit-parade personnel |
Tracks | |||||||||
1989 7" Single Warner Bros. 7-27640 [us] / EAN 0075992764070 | |||||||||
Montrer détails | Écouter tout | ||||||||
1. | Pop Song '89 (LP Version) | ![]() | 3:03 | ||||||
2. | Pop Song '89 (Acoustic Version) | 2:56 | |||||||
Version | Durée | Titre | Label Numéro | Format Medium | Date |
---|---|---|---|---|---|
3:03 | Green | Warner Bros. 25795-1 | Album LP | 07/11/1988 | |
3:03 | Green [Reissue ] | Warner Bros. 7599-25795-2 | Album CD | 11/11/1988 | |
LP Version | 3:03 | Pop Song '89 | Warner Bros. 7-27640 | Single 7" Single | 1989 |
Acoustic Version | 2:56 | Pop Song '89 | Warner Bros. 7-27640 | Single 7" Single | 1989 |
Acoustic Version | 2:56 | Stand | Warner Bros. W2833 CD | Single 3" CD-Maxi | 1989 |
Live | 3:30 | Shiny Happy People [Collectors' Edition] | Warner Bros. W0027CDX | Single CD-Maxi | 06/05/1991 |
Live | 3:32 | Near Wild Heaven | Warner Bros. 5439-19179-7 | Single 7" Single | 05/08/1991 |
Live | 3:32 | Near Wild Heaven | Warner Bros. W0055T | Single 12" Maxi | 05/08/1991 |
Recorded Live During "The Green" World Tour | 3:30 | Out Of Time Collection | Warner Bros. W0015CDX / W0027CDX / W0055CDX / W0072CDX | Album CD-Maxi | 1991 |
LP Version | 3:03 | Everybody Hurts | Warner Bros. WO169 | Single 7" Single | 1993 |
3:05 | Green + Monster [2 In 1] | Rhino / Warner Bros. 9362-49837-5 | Album CD | 05/09/2008 | |
3:05 | Part Lies Part Heart Part Truth Part Garbage 1982-2011 | Warner Bros. 9362-49534-5 | Album CD | 11/11/2011 | |
3:04 | Green [25th Anniversary Deluxe Edition] | Rhino 8122-79657-0 | Album CD | 10/05/2013 | |
Live | 3:09 | Green [25th Anniversary Deluxe Edition] | Rhino 8122-79657-0 | Album CD | 10/05/2013 |
Unplugged 1991 | 3:28 | Unplugged 1991 2001 - The Complete Sessions | Rhino 8122-79595-7 | Album CD | 23/05/2014 |
Live 1991 | 3:38 | Out Of Time [25th Anniversary Deluxe Edition] | Concord Bicycle CRE00233 | Album CD | 18/11/2016 |
Live | 3:16 | The Best Of R.E.M. At The BBC | Concord 0888072068544 | Album CD | 19/10/2018 |
»» tout montrer |
Singles - Ultratop | Titre | Entrée | Top | sem. |
---|---|---|---|
Imitation Of Life | 05/05/2001 | Tip: 7 | |
Bad Day | 25/10/2003 | Tip: 9 | |
Leaving New York | 02/10/2004 | Tip: 15 | |
Supernatural Superserious | 29/03/2008 | 37 | 2 |
ÜBerlin | 12/02/2011 | Tip: 9 | |
We All Go Back To Where We Belong | 19/11/2011 | Tip: 29 | |
Albums - Ultratop | Titre | Entrée | Top | sem. |
New Adventures In Hi-Fi | 21/09/1996 | 3 | 18 |
Up | 31/10/1998 | 25 | 18 |
Reveal | 19/05/2001 | 5 | 15 |
The Best Of R.E.M. In Time 1988-2003 | 01/11/2003 | 8 | 20 |
Around The Sun | 09/10/2004 | 5 | 22 |
Live | 27/10/2007 | 22 | 5 |
Accelerate | 05/04/2008 | 13 | 16 |
Live At The Olympia In Dublin - 39 Songs | 31/10/2009 | 72 | 2 |
Collapse Into Now | 12/03/2011 | 8 | 11 |
Part Lies Part Heart Part Truth Part Garbage 1982-2011 | 19/11/2011 | 20 | 16 |
Unplugged 1991 2001 - The Complete Sessions | 31/05/2014 | 50 | 9 |
Out Of Time - 25th Anniversary Edition | 26/11/2016 | 167 | 1 |
Automatic For The People - 25th Anniversary Edition | 18/11/2017 | 123 | 3 |
The Best Of R.E.M. At The BBC | 27/10/2018 | 78 | 3 |
Out Of Time | 24/10/2020 | 66 | 1 |
Guter Song mit einem interessanten Video dass auf vielen Seiten blockiert ist :-). | |
Neben "Stand" der zweite US-Hit aus "Green", im Jun 89 bis auf # 86 in den Staaten. Schöne Nummer, allerdings weitaus schlechter als "Orange Crush" der in Uk und Australien zum Hit wurde. | |
Bof, pas terrible. | |
schwach | |
Stellenweise echt nett... aber grösstenteils sehr typisch für R.E.M. vor Out Of Time. | |
Toller Opener von "Green" | |
ziemlich gutes Stück... 4.25 | |
Net so toll, sorry. Aber dann kamen ja gott sei Dank die 90s mit viel besseren R.E.M. Songs!!! | |
Pretty average. | |
aufgerundete 4* für dieses Poprock-Stück der späten 80er
| |
Not bad, not fantastic either. | |
Ja, das ist eindeutig eine Variante von HELLO I LOVE YOU von den Doors. | |
Finde ich ganz okay. | |
A bit annoying but it's cool. | |
5+ | |
heel goed popnummer op hun album "Green" uit 1988 | |
sehr poppig und schön , kann man sich heute noch anhören Textlich genial-- Should we talk about the weather should we talk about the government ? Letzteres wäre eine sehr schlechte Idee, da Michael Stilpe ein Liberaler ist, der jeden platt macht und gemacht hat. Und das Wetter in Athens Georgia ist auch nicht wirklich toll. Schwül eklig warm die ganze Zeit. Dernière édition: 24/02/2019 10:05 | |
CDN: #94, 1989 USA: #86, 1989 Dernière édition: 30/07/2013 20:10 | |
und auch der Rest stimmt absolut, da runden wir doch sehr gerne auf..... 5 - 6 | |
war die 3te single aus "Green", #86 US | |
Flotte Nummer, gefällt | |
Kraftvoller Opener. Diese Gitarren hier gefallen mir sehr. In der Bridge hört man auch eine Orgel, finde ich toll. Nur schade, dass es etwas viele Wiederholungen hat, darum keine 6*. Es gibt auch eine akustische Version, enthalten auf einer B-Seite einer Single aus Green, weiss nicht welcher. Ist auch auf der zweiten CD von der Best of 1988-2003. |