Hit-parade personnel: | Ajouter au hit-parade personnel |
Singles - Ultratop | Titre | Entrée | Top | sem. |
---|---|---|---|
Hard Knock Life (Ghetto Anthem) | 30/01/1999 | 24 | 8 |
Fiesta (Remix) (R. Kelly feat. Jay-Z and Boo & Gotti) | 23/06/2001 | 19 | 11 |
Honey (R. Kelly & Jay-Z) | 25/05/2002 | Tip: 15 | |
'03 Bonnie And Clyde (Jay-Z feat. Beyoncé Knowles) | 01/02/2003 | 12 | 11 |
Frontin' (Pharrell Williams feat. Jay-Z) | 16/08/2003 | Tip: 6 | |
Numb / Encore (Jay-Z / Linkin Park) | 18/12/2004 | 4 | 22 |
Déjà Vu (Beyoncé feat. Jay-Z) | 02/09/2006 | 19 | 10 |
Umbrella (Rihanna feat. Jay-Z) | 09/06/2007 | 3 | 30 |
Lost! (Coldplay feat. Jay-Z) | 28/06/2008 | 16 | 2 |
Run This Town (Jay-Z / Rihanna / Kanye West) | 17/10/2009 | 32 | 4 |
Empire State Of Mind (Jay-Z + Alicia Keys) | 05/12/2009 | 4 | 23 |
Stranded (Haiti mon amour) (Jay-Z, Bono, The Edge & Rihanna) | 30/01/2010 | Tip: 20 | |
Young Forever (Jay-Z + Mr Hudson) | 20/02/2010 | Tip: 4 | |
Otis (Jay-Z & Kanye West feat. Otis Redding) | 13/08/2011 | Tip: 15 | |
Why I Love You (Jay-Z / Kanye West feat. Mr Hudson) | 29/10/2011 | Tip: 14 | |
Talk That Talk (Rihanna feat. Jay-Z) | 18/02/2012 | Tip: 2 | |
Niggas In Paris (Jay-Z / Kanye West) | 03/03/2012 | 29 | 10 |
Clique (Kanye West, Jay-Z & Big Sean) | 29/09/2012 | Tip: 19 | |
Suit & Tie (Justin Timberlake feat. Jay Z) | 26/01/2013 | 13 | 2 |
Holy Grail (Jay-Z feat. Justin Timberlake) | 21/09/2013 | 28 | 7 |
Drunk In Love (Beyoncé feat. Jay Z) | 25/01/2014 | 23 | 13 |
Pop Style (Drake feat. The Throne) | 23/04/2016 | Tip | |
Shining (DJ Khaled feat. Beyoncé & Jay Z) | 25/02/2017 | Tip | |
Top Off (DJ Khaled feat. Jay Z, Future & Beyoncé) | 10/03/2018 | Tip | |
Apeshit (The Carters) | 23/06/2018 | Tip: 28 | |
Albums - Ultratop | Titre | Entrée | Top | sem. |
The Best Of Both Worlds (R. Kelly & Jay-Z) | 06/04/2002 | 37 | 3 |
Collision Course (Jay-Z / Linkin Park) | 11/12/2004 | 17 | 22 |
The Blueprint 3 | 19/09/2009 | 33 | 6 |
Watch The Throne (Jay-Z / Kanye West) | 20/08/2011 | 16 | 9 |
Magna Carta... Holy Grail | 20/07/2013 | 31 | 17 |
4:44 | 15/07/2017 | 63 | 4 |
Everything Is Love (The Carters) | 23/06/2018 | 28 | 10 |
Singles - Ultratop | Titre | Entrée | Top | sem. |
---|---|---|---|
Like I Love You | 09/11/2002 | 27 | 13 |
Cry Me A River | 01/02/2003 | 5 | 16 |
Work It (Nelly feat. Justin Timberlake) | 29/03/2003 | 37 | 3 |
Rock Your Body | 17/05/2003 | 14 | 10 |
Señorita | 06/09/2003 | Tip: 3 | |
I'm Lovin' It | 13/12/2003 | Tip: 1 | |
Signs (Snoop Dogg feat. Charlie Wilson and Justin Timberlake) | 28/05/2005 | 20 | 9 |
SexyBack | 09/09/2006 | 2 | 16 |
My Love (Justin Timberlake feat. T.I.) | 02/12/2006 | 17 | 17 |
What Goes Around... Comes Around | 24/03/2007 | 17 | 13 |
Give It To Me (Timbaland feat. Nelly Furtado & Justin Timberlake) | 28/04/2007 | 7 | 25 |
LoveStoned | 11/08/2007 | 29 | 9 |
Ayo Technology (50 Cent feat. Justin Timberlake) | 22/09/2007 | 6 | 17 |
Summer Love | 05/01/2008 | Tip: 8 | |
4 Minutes (Madonna & Justin) | 19/04/2008 | 1 | 20 |
Dead And Gone (T.I. feat. Justin Timberlake) | 14/03/2009 | Tip: 7 | |
Love Sex Magic (Ciara feat. Justin Timberlake) | 02/05/2009 | 33 | 9 |
Hallelujah (Justin Timberlake & Matt Morris feat. Charlie Sexton) | 06/02/2010 | 31 | 1 |
Carry Out (Timbaland feat. Justin Timberlake) | 21/08/2010 | Tip: 24 | |
Suit & Tie (Justin Timberlake feat. Jay Z) | 26/01/2013 | 13 | 2 |
Mirrors | 23/02/2013 | 35 | 17 |
Holy Grail (Jay-Z feat. Justin Timberlake) | 21/09/2013 | 28 | 7 |
Take Back The Night | 05/10/2013 | 45 | 2 |
TKO | 26/10/2013 | Tip: 13 | |
Not A Bad Thing | 05/04/2014 | Tip: 32 | |
Love Never Felt So Good (Michael Jackson & Justin Timberlake) | 10/05/2014 | 6 | 20 |
Can't Stop The Feeling! | 21/05/2016 | 1 | 31 |
Filthy | 13/01/2018 | 50 | 1 |
Say Something (Justin Timberlake feat. Chris Stapleton) | 10/02/2018 | 4 | 18 |
SoulMate | 21/07/2018 | Tip: 3 | |
Albums - Ultratop | Titre | Entrée | Top | sem. |
Justified | 01/02/2003 | 8 | 38 |
FutureSex / LoveSounds | 16/09/2006 | 4 | 81 |
The 20/20 Experience | 23/03/2013 | 8 | 36 |
The 20/20 Experience - 2 Of 2 | 05/10/2013 | 15 | 29 |
The 20/20 Experience - The Complete Experience | 05/10/2013 | 77 | 8 |
Man Of The Woods | 10/02/2018 | 6 | 25 |
Singles - Ultratop | Titre | Entrée | Top | sem. |
---|---|---|---|
We Need A Resolution (Aaliyah feat. Timbaland) | 22/09/2001 | 28 | 6 |
Promiscuous (Nelly Furtado feat. Timbaland) | 23/09/2006 | 8 | 21 |
Wait A Minute (The Pussycat Dolls feat. Timbaland) | 10/03/2007 | Tip: 2 | |
Give It To Me (Timbaland feat. Nelly Furtado & Justin Timberlake) | 28/04/2007 | 7 | 25 |
The Way I Are (Timbaland feat. Keri Hilson) | 04/08/2007 | 2 | 22 |
Apologize (Timbaland Presents OneRepublic) | 24/11/2007 | 2 | 25 |
Dangerous (M. Pokora feat. Timbaland & Sebastian) | 01/03/2008 | 2 | 19 |
Scream (Timbaland feat. Keri Hilson & Nicole Scherzinger) | 12/04/2008 | 35 | 6 |
Elevator (Flo Rida feat. Timbaland) | 19/07/2008 | Tip: 2 | |
Return The Favor (Keri Hilson feat. Timbaland) | 06/06/2009 | Tip: 17 | |
Morning After Dark (Timbaland feat. Nelly Furtado & SoShy) | 21/11/2009 | Tip: 3 | |
If We Ever Meet Again (Timbaland feat. Katy Perry) | 01/05/2010 | 8 | 17 |
Carry Out (Timbaland feat. Justin Timberlake) | 21/08/2010 | Tip: 24 | |
Pass At Me (Timbaland feat. Pitbull) | 01/10/2011 | Tip: 9 | |
Hands In The Air (Timbaland feat. Ne-Yo) | 11/08/2012 | Tip: 14 | |
Albums - Ultratop | Titre | Entrée | Top | sem. |
Timbaland Presents: Shock Value | 21/04/2007 | 20 | 47 |
Timbaland Presents: Shock Value II | 19/12/2009 | 75 | 7 |
Ist ok, 4- | |
Simmt ... mir gefällt's auch ... Jay-Z' Rap burnt total! | |
geiler track der in den clubs bestimmt gut ankommt |