Duran Duran
Chanson
Dans d'autres pays:
7" Single
06/05/1985
EMI DURAN G 007 (EMI) [uk]
7" Single EMI Parlophone 006-20 0630 7 (EMI) [de,nl]
06/05/1985
7" Single EMI Parlophone DURAN 007 (EMI) [uk]
06/05/1985
Picture Sleeve – 7" Single EMI 1502 (EMI) [au]
27/05/1985
7" Single EMI EMS-17546 (EMI) [jp]
01/06/1985
Disponible sur
Version | Durée | Titre | Label Numéro | Format Medium | Date |
---|---|---|---|---|---|
3:34 | A View To A Kill | EMI DURAN G 007 | Single 7" Single | 06/05/1985 | |
3:32 | A View To A Kill | Parlophone 064 24 0349 1 | Album LP | 06/05/1985 | |
3:35 | Now That's What I Call Music! 5 | Virgin NOW5 | Compilation LP | 05/08/1985 | |
3:33 | For fuld musik 15 | EMI FMLP 115 | Compilation LP | 1985 | |
3:35 | Hit Connection 85 | EVA 064 26 0832 1 | Compilation LP | 1985 | |
3:37 | Now That's What I Call Music 3 [ZA] | Virgin EMI NOW 3 | Compilation LP | 1985 | |
3:34 | Radio éxitos | EMI LEC-079 | Compilation LP | 1985 | |
3:34 | The Greatest Pop Stars Number 3 | NSB 30 870 | Compilation LP | 1985 | |
3:35 | Toute la musique que j'aime Vol. 3 | EMI Pathé Marconi 2608711 | Compilation LP | 1985 | |
3:33 | Decade | EMI 7 93178 2 | Album CD | 10/11/1989 | |
3:36 | The Best Of 1980-1990 Vol. II | EMI 7 94923 2 | Compilation CD | 1990 | |
3:33 | The Best Of James Bond - 30th Anniversary Collection | EMI 7984132 | Compilation CD | 04/09/1992 | |
3:33 | Now That's What I Call Music! 10th Anniversary Series - 1985 | Virgin CDNOW 1985 | Compilation CD | 23/08/1993 | |
3:34 | Pop & Wave Vol. 7 - The Sound Of The 80's | SMM 487589 2 | Compilation CD | 05/1997 | |
3:34 | Greatest | EMI 4962392 | Album CD | 09/11/1998 | |
3:34 | Pop & Wave - Volume 7 | SMM 487589 9 | Compilation CD | 25/01/1999 | |
3:34 | Now That's What I Call Music! 1985 [The Millennium Series] | Virgin NOWMIL-1985 / 5202682 | Compilation CD | 21/06/1999 | |
3:33 | The Best Of Bond... James Bond [1999] | Capitol 5232942 | Compilation CD | 01/11/1999 | |
3:36 | De Pré Historie 1985 vol. 3 | EVA 74321 75235 2 | Compilation CD | 24/07/2000 | |
3:35 | The Best Of Bond... James Bond [2002] | Capitol 5405542 | Compilation CD | 04/10/2002 | |
3:34 | Ö3 Solid Gold | Amadeo 06024 9826682 | Compilation CD | 27/12/2004 | |
3:35 | Top Of The Pops: Year By Year Collection 1964 - 2006 | EMI Gold 2280872 | Compilation CD | 07/07/2008 | |
3:35 | Die Hit-Giganten - Filmhits | Ariola 88697172102 | Compilation CD | 08/08/2008 | |
3:36 | This Is... 1985 | EMI 2279042 | Compilation CD | 08/08/2008 | |
3:35 | The Best Of Bond... James Bond [2008] | Capitol 2433522 | Compilation CD | 31/10/2008 | |
3:35 | The Best Of Bond... James Bond [2008] [Special 40th Anniversary Edition] | Capitol 9243352 | Compilation CD | 31/10/2008 | |
3:37 | The Singles 81-85 | EMI 6843172 | Album CD | 16/10/2009 | |
3:34 | Alle 40 goed - Nummer 1 hits | EMI 6859662 | Compilation CD | 22/02/2010 | |
3:35 | Essential - Popclassics | EMI Catalogue Marketing 0830692 | Compilation CD | 27/01/2012 | |
3:34 | Best Of Bond... James Bond - 50th Anniversary Collection [50 Years - 50 Tracks] | Capitol 2328182 | Compilation CD | 05/10/2012 | |
3:35 | Best Of Bond... James Bond - 50th Anniversary Collection [50th Anniversary Collection] | Capitol 2328172 | Compilation CD | 05/10/2012 | |
3:34 | Joe FM Hitarchief Top 2000 Volume 7 | Universal 536.386-8 | Compilation CD | 11/09/2015 | |
3:34 | Joe FM - 80's Top 800 volume 4 | Universal 5368985 | Compilation CD | 22/04/2016 | |
3:37 | Top Of The Pops 1985-1989 | Spectrum / UMC 5367554 | Compilation CD | 02/09/2016 | |
3:35 | Joe Top 2000 Volume 9 | Universal 5379885 | Compilation CD | 29/09/2017 | |
3:38 | Top Of The Pops - 1985 [3CD] | Spectrum / UMC 5379928 | Compilation CD | 20/10/2017 | |
3:35 | The Best Of Bond... James Bond [2021] | Polystar B0031737-02 | Compilation CD | 24/09/2021 | |
3:34 | 80's Movie Hits Collected [Black & White Coloured Vinyl] | Music On Vinyl MOVATM350 | Compilation LP | 30/09/2022 | |
3:34 | Die Geschichte der Popmusik: Rock Into The Eighties [Club-Edition] | S*R 63 508 6 | Compilation LP |
Duran Duran
Singles - Ultratop 50
Titre
Entrée
Top
sem.
04/07/2015
Tip: 22
Albums - Ultratop
Titre
Entrée
Top
sem.