Année: | 1972 |
Musique/Texte: | Ray Manzarek Robby Krieger |
Producteur: | John Densmore Ray Manzarek Robby Krieger Bruce Botnick The Doors |
Extrait: | |
Hit-parade personnel: | Ajouter au hit-parade personnel |
Tracks | |||||||||
17/06/1972 7" Single Elektra EK-45793 [us] | |||||||||
09/1972 7" Single Elektra JET-2136 [jp] | |||||||||
1972 7" Single Elektra N-57-16 [pt] | |||||||||
Montrer détails | Écouter tout | ||||||||
1. | Get Up And Dance | ![]() | 2:25 | ||||||
2. | Treetrunk | ![]() | 2:52 | ||||||
25/08/1972 7" Single Elektra K 12059 [uk] | |||||||||
1972 7" Single Elektra ELK 12 059 [de] | |||||||||
1972 7" Single Elektra 12 059 [fr] | |||||||||
Montrer détails | Écouter tout | ||||||||
1. | Get Up And Dance | ![]() | 2:35 | ||||||
2. | Treetrunk | ![]() | 2:52 | ||||||
Version | Durée | Titre | Label Numéro | Format Medium | Date |
---|---|---|---|---|---|
2:25 | Get Up And Dance | Elektra EK-45793 | Single 7" Single | 17/06/1972 | |
2:35 | Get Up And Dance | Elektra K 12059 | Single 7" Single | 25/08/1972 | |
2:25 | Full Circle | Elektra ELK 42 116 | Album LP | 27/08/1972 | |
2:25 | The Mosquito | Elektra HS 867 | Single 7" Single | 1972 | |
2:32 | The Mosquito | Gamma GX 07-773 | Single 7" EP | 1972 | |
2:38 | The Singles | Elektra / Rhino 081227934668 | Album CD | 15/09/2017 | |
»» tout montrer |
Singles - Ultratop | Titre | Entrée | Top | sem. |
---|---|---|---|
People Are Strange | 07/10/1967 | Tip | |
Light My Fire | 02/12/1967 | Tip | |
Hello, I Love You, Won't You Tell Me Your Name? | 28/09/1968 | 19 | 7 |
Touch Me | 25/01/1969 | 37 | 4 |
Waiting For The Sun | 07/03/1970 | 44 | 3 |
Roadhouse Blues | 07/03/1970 | ||
Love Her Madly | 13/11/1971 | 36 | 5 |
Rapture Riders (Blondie vs. The Doors) | 18/03/2006 | Tip: 2 | |
Albums - Ultratop | Titre | Entrée | Top | sem. |
An American Prayer (Jim Morrison / The Doors) | 17/06/1995 | 40 | 3 |
Greatest Hits | 02/09/1995 | 43 | 2 |
The Best Of The Doors | 14/06/2003 | 20 | 4 |
The Very Best Of The Doors (40th Anniversary) | 07/04/2007 | 19 | 26 |
A Collection | 09/07/2011 | 55 | 7 |
Live At The Bowl '68 | 24/11/2012 | 172 | 4 |
The Doors | 08/04/2017 | 123 | 7 |
The Singles | 23/09/2017 | 64 | 5 |
Live At The Isle Of Wight Festival 1970 | 03/03/2018 | 42 | 7 |
Morrison Hotel | 17/10/2020 | 124 | 1 |
Weil man das natürlich an den Sachen mit Jim Morrison misst, übersieht man schnell, dass der Song gar nicht so übel ist. | |
Geht so. | |
Dernière édition: 16/01/2017 15:33 | |
Peaked at #88 in Australia, 1973. | |
Eher schlichte, einfallslose 08/15-Nummer aus der Post-Morrison-Phase. Allerdings waren sie auch nach dessen Tod noch zu einigen hervorragenden Songs fähig. Dieser gehört jedoch nicht dazu. | |
Mit Gast Musikern | |
eben erst eingefügt..sehr bescheidenes liedlein der doors OHNE jim, 1 jahr nach seinen tod. warum das als single kam, frag ich mich, es klingt schon nach "zum scheitern verurteilt". immerhin, zu einen auftritt im legendären "beat-club" reichte es noch.. |