Année: | 2001 |
Musique/Texte: | Paul McCartney James McCartney |
Producteur: | David Kahne |
Extrait: | |
Hit-parade personnel: | Ajouter au hit-parade personnel |
Version | Durée | Titre | Label Numéro | Format Medium | Date |
---|---|---|---|---|---|
4:22 | Driving Rain | EMI 5355102 | Album CD | 13/11/2001 | |
4:22 | Driving Rain | Concord 088807232177 | Album CD | 15/07/2011 |
Singles - Ultratop | Titre | Entrée | Top | sem. |
---|---|---|---|
Another Day | 27/03/1971 | 16 | 10 |
Eat At Home (Paul & Linda McCartney) | 14/08/1971 | 29 | 6 |
My Love (Paul McCartney & Wings) | 19/05/1973 | 16 | 8 |
Live And Let Die (Paul McCartney & Wings) | 18/08/1973 | 32 | 7 |
Country Dreamer (Paul McCartney & Wings) | 08/12/1973 | 36 | 4 |
Helen Wheels (Paul McCartney & Wings) | 08/12/1973 | ||
Mrs. Vandebilt (Paul McCartney & Wings) | 09/03/1974 | 35 | 4 |
Bluebird (Paul McCartney & Wings) | 09/03/1974 | ||
Let Me Roll It (Paul McCartney & Wings) | 18/05/1974 | 43 | 3 |
Jet (Paul McCartney & Wings) | 18/05/1974 | ||
Band On The Run (Paul McCartney & Wings) | 10/08/1974 | 38 | 4 |
My Valentine | 28/01/2012 | Tip: 19 | |
New | 07/09/2013 | Tip: 12 | |
Hope For The Future | 13/12/2014 | Tip: 24 | |
Only One (Kanye West feat. Paul McCartney) | 10/01/2015 | Tip: 20 | |
FourFiveSeconds (Rihanna and Kanye West and Paul McCartney) | 07/02/2015 | 7 | 18 |
All Day (Kanye West feat. Theophilus London, Allan Kingdom & Paul McCartney) | 14/03/2015 | Tip: 37 | |
I Don't Know | 30/06/2018 | Tip | |
Come On To Me | 30/06/2018 | Tip: 45 | |
Fuh You | 08/09/2018 | Tip: 7 | |
Home Tonight | 30/11/2019 | Tip | |
Albums - Ultratop | Titre | Entrée | Top | sem. |
Flaming Pie | 31/05/1997 | 29 | 9 |
Wingspan - Hits And History (Paul McCartney & Wings) | 26/05/2001 | 27 | 4 |
Back In The World Live | 29/03/2003 | 6 | 12 |
Chaos And Creation In The Backyard | 17/09/2005 | 10 | 10 |
Memory Almost Full | 09/06/2007 | 25 | 8 |
Electric Arguments (The Fireman) | 06/12/2008 | 66 | 4 |
Good Evening New York City | 05/12/2009 | 56 | 9 |
Band On The Run (Paul McCartney & Wings) | 20/11/2010 | 96 | 1 |
Kisses On The Bottom | 11/02/2012 | 6 | 20 |
RAM (Paul & Linda McCartney) | 26/05/2012 | 61 | 8 |
New | 26/10/2013 | 3 | 22 |
Pipes Of Peace | 10/10/2015 | 56 | 4 |
Tug Of War | 10/10/2015 | 68 | 6 |
Pure McCartney | 18/06/2016 | 4 | 28 |
Flowers In The Dirt | 01/04/2017 | 33 | 7 |
Egypt Station | 15/09/2018 | 3 | 22 |
Red Rose Speedway (Paul McCartney & Wings) | 15/12/2018 | 77 | 1 |
CHOBA B CCCP (Back In The USSR) | 20/07/2019 | 193 | 1 |
Amoeba Gig | 20/07/2019 | 44 | 2 |
Paul Is Live | 20/07/2019 | 110 | 1 |
Ein bluesiger Song, der wieder ganz hervorragend gespielt wird und angenehm zu hören ist. Ein großer Wurf ist er dennoch nicht. | |
Gitarren, Jazziges Piano (gespielt von Gabe Dixon), Easy Listening Atmosphäre. Ganz nette Nummer für zwischendurch. Neben Spinning On An Axis der zweite Song des Albums, der von seinem Sohn James mitkomponiert wurde. 3.5+ | |
... mäßig ... | |
:-) | |
...sehr gut... |