Steps
Chanson
Année
1998
Musique/Texte:
Producteur
Singles Charts
Entrée
05/09/1998 (Position 40)
Dernière semaine
05/09/1998 (Position 40)
Top
40 (1 semaine)
Semaines
1
Place dans le classement général
10966 (11 points)
Dans d'autres pays:
CD-Single
24/08/1998
Jive 0589092 (Zomba) / EAN 5013705890925
2
One For Sorrow (Instrumental)
4:20
Disponible sur
| Version | Durée | Titre | Label Numéro | Format Medium | Date |
|---|---|---|---|---|---|
| 4:20 | One For Sorrow | Jive 0589092 | Single CD-Single | 24/08/1998 | |
| Instrumental | 4:20 | One For Sorrow | Jive 0589092 | Single CD-Single | 24/08/1998 |
| 4:21 | Big Hits 98 | Sony TV MOODCD60 | Compilation CD | 07/09/1998 | |
| 4:20 | Step One | Jive 0519112 | Album CD | 14/09/1998 | |
| 4:20 | Hit Club 98 - The Very Best Of | EVA 4977932 | Compilation CD | 1998 | |
| 4:21 | Hit Machine Volume 22 | BMG 74321624522 | Compilation CD | 1998 | |
| Tony Moran US Remix | 3:29 | Chain Reaction | Jive 9201422 | Single CD-Maxi | 21/09/2001 |
| 4:21 | Gold - Greatest Hits | Jive 9201412 | Album CD | 15/10/2001 | |
| 3:27 | Hits 51 | Warner HITSCD511 | Compilation CD | 03/12/2001 | |
| Sleazesisters Anthem Edit | 4:15 | The Last Dance | Jive 9201502 | Album CD | 25/11/2002 |
| W.I.P. Mix | 6:53 | The Last Dance | Jive 9201502 | Album CD | 25/11/2002 |
| 4:21 | 100 Hits - 90s | Demon DMG 100 004 | Compilation CD | 15/10/2007 | |
| 4:09 | Top Of The Pops: Year By Year Collection 1964 - 2006 | EMI Gold 2280872 | Compilation CD | 07/07/2008 | |
| 4:22 | The Ultimate Collection | Sony 88697973342 | Album CD | 18/10/2011 | |
| 4:18 | Now That's What I Call 1998 | Now 88644471634 | Compilation Digital | 04/08/2014 | |
| 4:09 | I Love The 90's - The No. 1s | Universal 5360069 | Compilation CD | 30/03/2015 | |
| 4:22 | 5, 6, 7, 8: The Collection | Music Club Deluxe MCDLX 212 | Album CD | 27/11/2015 | |
| Tony Moran Extended Club Mix | 8:14 | 5, 6, 7, 8: The Collection | Music Club Deluxe MCDLX 212 | Album CD | 27/11/2015 |
| 4:10 | Ultratop - 1001 Hits Volume 4 | Universal 5377311 | Compilation CD | 28/04/2017 | |
| Tony Moran's Remix | 3:29 | Now That's What I Call Pride | Now CDNNNOW127 | Compilation CD | 17/06/2022 |
| 4:21 | Platinum Collection | Sony 19658704702 | Album CD | 19/08/2022 | |
| Steps 25 Revisited Mix | 5:16 | Platinum Collection | Sony 19658704702 | Album CD | 19/08/2022 |
| 4:20 | Now Yearbook '98 | Now CDYBNOW98 | Compilation CD | 14/02/2025 |
Steps
Singles - Ultratop 50
Titre
Entrée
Top
sem.
Thank ABBA For The Music (Steps, Tina Cousins, Cleopatra, B*Witched & Billie)
Entrée: 22/05/1999 | Top: 23 | Semaines: 7
22/05/1999
23
7








