Année: | 2007 |
Label: | JIVE |
Distributeur: | SONY BMG |
Musique/Texte: | Espen Lind Tor Erik Hermansen John'ta Austin Mikkel S. Eriksen Amund Bjørklund |
Producteur: | StarGate |
Extrait: | |
Download / Stream: | |
Hit-parade personnel: | Ajouter au hit-parade personnel |
Ultratip Bubbling Under: | 15/03/2008 / Top: 4 / sem.: 7 |
Dans d'autres pays: |
Tracks | |||||||||
21/03/2008 CD-Single Jive 88697 269362 (Sony BMG) [eu] | |||||||||
Montrer détails | Écouter tout | ||||||||
1. | With You (Main) | ![]() | 4:12 | ||||||
2. | Fallen Angel (Main) | ![]() | 5:33 | ||||||
21/03/2008 CD-Maxi Jive 88697 269392 (Sony BMG) [eu] | |||||||||
Montrer détails | Écouter tout | ||||||||
1. | With You (Main) | ![]() | 4:12 | ||||||
2. | With You (B&B Remix) | 3:47 | |||||||
3. | With You (Kardinal Beats Remix) | 3:51 | |||||||
4. | With You (Tracy Young Remix) | 6:19 | |||||||
5. | With You (Kovas Ghetto Beat Extended Remix) | 5:00 | |||||||
Extras: With You (Video) | |||||||||
Version | Durée | Titre | Label Numéro | Format Medium | Date |
---|---|---|---|---|---|
4:12 | Exclusive | Jive 88697120492 | Album CD | 02/11/2007 | |
Main | 4:12 | With You | Jive 88697 269362 | Single CD-Single | 21/03/2008 |
Main | 4:12 | With You | Jive 88697 269392 | Single CD-Maxi | 21/03/2008 |
B&B Remix | 3:47 | With You | Jive 88697 269392 | Single CD-Maxi | 21/03/2008 |
Kardinal Beats Remix | 3:51 | With You | Jive 88697 269392 | Single CD-Maxi | 21/03/2008 |
Tracy Young Remix | 6:19 | With You | Jive 88697 269392 | Single CD-Maxi | 21/03/2008 |
Kovas Ghetto Beat Extended Remix | 5:00 | With You | Jive 88697 269392 | Single CD-Maxi | 21/03/2008 |
Main | 4:14 | So Fresh: The Hits Of Autumn 2008 | Sony BMG 88697270412 | Compilation CD | 30/03/2008 |
4:16 | Hitzone 45 | Sony BMG 88697279172 | Compilation CD | 18/04/2008 | |
4:13 | Bravo Hits 61 [Austrian Edition] | Polystar 06007 5308203 | Compilation CD | 25/04/2008 | |
4:13 | Bravo Hits 61 [Swiss Edition] | Polystar 06007 5308206 | Compilation CD | 25/04/2008 | |
Main | 4:13 | Planete Rap 2008 Volume 2 | EMI 2156342 | Compilation CD | 02/06/2008 |
4:11 | Now That's What I Call Music! 28 [US] | Capitol 2081442 | Compilation CD | 03/06/2008 | |
4:13 | Booom 2008 - The 2. Hit-Explosion | Ariola 88697 170722 | Compilation CD | 13/06/2008 | |
4:14 | Été 2008 | Sony BMG 88697321072 | Compilation CD | 13/06/2008 | |
4:14 | NRJ Summer Hits Only 2008 | Warner 5051442885026 | Compilation CD | 27/06/2008 | |
4:12 | Exclusive [The Forever Edition] | Jive 88697315822 | Album CD | 30/06/2008 | |
4:13 | Now That's What I Call Music! 70 | Virgin CDNOW70 / 2276682 | Compilation CD | 21/07/2008 | |
4:12 | Exclusive [The Forever Edition] | Jive 88697322902 | Album CD | 29/08/2008 | |
4:40 | So Fresh: The Hits Of Spring 2008 [Spring Edition] | Sony 88697369792 | Compilation CD | 15/09/2008 | |
4:13 | Knuffelrock 20 / Rock'mantique 20 | Sony BMG 88697419022 | Compilation CD | 14/11/2008 | |
4:13 | Knuffelrock 20 / Rock'mantique 20 | Sony BMG 88697419032 | Compilation CD | 14/11/2008 | |
4:14 | Knuffelrock Top 100 vol. 3 / Rock'mantique Top 100 Vol. 3 [Knuffelrock Top 100 vol. 3] | Sony 88697325822 | Compilation CD | 18/01/2010 | |
4:14 | Knuffelrock Top 100 vol. 3 / Rock'mantique Top 100 Vol. 3 [Rock'mantique Top 100 Vol. 3] | Sony 88697589352 | Compilation CD | 25/01/2010 | |
4:13 | So Fresh: A Decade Of Hits 2001-2010 Vol 2 | Sony 88697894932 | Compilation CD | 13/05/2011 | |
4:12 | Chris Brown + Exclusive [2CD] | Jive 88697944132 | Album CD | 19/09/2011 | |
4:15 | Het beste uit de Q Music Top 500 van deze eeuw - Editie 2012 | Sony 88725445152 | Compilation CD | 27/08/2012 | |
4:15 | Het beste uit de Q Music Top 500 van de 00's | Sony 88883741872 | Compilation CD | 09/09/2013 | |
4:12 | Now That's What I Call 2008 | Now 88644468627 | Compilation Digital | 04/08/2014 | |
4:13 | Pure... 2000s Party | Sony 88875006222 | Compilation CD | 26/09/2014 | |
4:13 | R&B Lovesongs [2014] | Sony 88765446152 | Compilation CD | 12/12/2014 | |
4:14 | Jours de pluie - Life Music | Sony 88875053462 | Compilation CD | 30/01/2015 | |
»» tout montrer |
Singles - Ultratop | Titre | Entrée | Top | sem. |
---|---|---|---|
Run It! (Chris Brown feat. Juelz Santana) | 11/02/2006 | 26 | 9 |
Yo (Excuse Me Miss) | 13/05/2006 | Tip: 6 | |
With You | 15/03/2008 | Tip: 4 | |
No Air (Jordin Sparks with Chris Brown) | 02/08/2008 | Tip: 2 | |
Forever | 09/08/2008 | 40 | 1 |
I Can Transform Ya (Chris Brown feat. Lil Wayne & Swizz Beatz) | 09/01/2010 | Tip: 5 | |
Deuces (Chris Brown feat. Tyga & Kevin McCall) | 16/10/2010 | Tip: 21 | |
Yeah 3X | 29/01/2011 | 12 | 21 |
Beautiful People (Chris Brown feat. Benny Benassi) | 28/05/2011 | 19 | 12 |
Next To You (Chris Brown feat. Justin Bieber) | 02/07/2011 | Tip: 7 | |
International Love (Pitbull feat. Chris Brown) | 24/12/2011 | 13 | 18 |
Turn Up The Music | 31/03/2012 | 31 | 4 |
I Can Only Imagine (David Guetta feat. Chris Brown & Lil Wayne) | 26/05/2012 | Tip: 1 | |
Don't Wake Me Up | 14/07/2012 | 17 | 20 |
Put It Down (Brandy feat. Chris Brown) | 08/09/2012 | Tip: 37 | |
Don't Judge Me | 17/11/2012 | Tip: 25 | |
Nobody's Business (Rihanna feat. Chris Brown) | 29/12/2012 | Tip: 14 | |
Fine China | 13/04/2013 | Tip: 7 | |
As Your Friend (Afrojack feat. Chris Brown) | 13/04/2013 | Tip: 3 | |
Beat It (Sean Kingston feat. Chris Brown & Wiz Khalifa) | 27/07/2013 | Tip: 39 | |
Love More (Chris Brown feat. Nicki Minaj) | 14/09/2013 | Tip: 26 | |
Show Me (Kid Ink feat. Chris Brown) | 11/01/2014 | Tip: 3 | |
Loyal (Chris Brown feat. Lil Wayne & French Montana) | 05/04/2014 | 49 | 1 |
Main Chick (Kid Ink feat. Chris Brown) | 12/07/2014 | Tip: 18 | |
New Flame (Chris Brown feat. Usher & Rick Ross) | 30/08/2014 | Tip: 20 | |
Only (Nicki Minaj feat. Drake, Lil Wayne & Chris Brown) | 03/01/2015 | Tip: 34 | |
Ayo (Chris Brown x Tyga) | 17/01/2015 | Tip: 4 | |
Five More Hours (Deorro x Chris Brown) | 02/05/2015 | 24 | 12 |
Fun (Pitbull feat. Chris Brown) | 11/07/2015 | Tip: 3 | |
Zero | 31/10/2015 | Tip: 33 | |
Do It Again (Pia Mia feat. Chris Brown & Tyga) | 26/12/2015 | Tip: 39 | |
Player (Tinashe feat. Chris Brown) | 16/01/2016 | Tip | |
Fine By Me | 30/01/2016 | Tip | |
Paradise (Benny Benassi & Chris Brown) | 30/04/2016 | Tip: 29 | |
Questions | 26/08/2017 | Tip: 2 | |
Freaky Friday (Lil Dicky feat. Chris Brown) | 31/03/2018 | Tip: 2 | |
Undecided | 02/02/2019 | Tip: 20 | |
Light It Up (Marshmello feat. Tyga & Chris Brown) | 11/05/2019 | Tip: 25 | |
Jealous (DJ Khaled feat. Chris Brown, Lil Wayne & Big Sean) | 01/06/2019 | Tip | |
No Guidance (Chris Brown feat. Drake) | 22/06/2019 | Tip | |
The Take (Tory Lanez feat. Chris Brown) | 04/04/2020 | Tip | |
Albums - Ultratop | Titre | Entrée | Top | sem. |
Exclusive | 26/04/2008 | 29 | 20 |
F.A.M.E. | 02/04/2011 | 51 | 7 |
Fortune | 07/07/2012 | 24 | 19 |
X | 20/09/2014 | 23 | 9 |
Fan Of A Fan - The Album (Chris Brown x Tyga) | 28/02/2015 | 60 | 4 |
Royalty | 26/12/2015 | 85 | 8 |
Heartbreak On A Full Moon | 11/11/2017 | 73 | 4 |
Indigo | 06/07/2019 | 101 | 3 |
Slime & B (Chris Brown & Young Thug) | 16/05/2020 | 161 | 1 |
Den kann ich mal so gar nicht leiden. Sowohl Lied als auch Künstler. | |
CDN: #2, 2008 USA: #2, 2007 | |
Recht okayer R&B. | |
Bleibt auch heute noch im Ohr aber er hatte schon bessere Lieder. | |
Eigentlich unglaublich, dass ein Song, der es knapp in die Top30 geschafft hatte, über 130 Reviews hat. Ein nett-hübscher Song, etwas belanglos, aber auch jederzeit immer noch gut hörbar. Gute 4. | |
Heerlijk R&B-nummer, lekker rustig ook! En superslecht, gherkin? Er zijn genoeg nummers die slechter zijn, hoor! Dat hoef je me niet wijs te maken! :) | |
Boring. | |
Als hij eens muziek maakte zoals hij vrouwen mishandeld werd het misschien nog eens wat. Dit is als een tikje op de wang. Niet indrukwekkend dus. | |
Sehr angenehm anzuhören, aber nicht sehr herausstechend, gute 4*! | |
...gut... | |
Das wäre besser wenn er nicht klatschen Rihanna in die Stirn sowieso .. | |
Noch nie so einen gefühlvollen Song gehört | |
wäre und dieses löstige geklatsche durchaus im erträglichen bereich. | |
One of his good songs before he started having the bad music disease. | |
Lame as. | |
1 stars | |
Dernière édition: 13/07/2020 12:35 | |
Dernière édition: 13/08/2015 12:45 | |
Dernière édition: 23/03/2020 04:33 | |
Ist und bleibt einer der besten Songs von Chris Brown. | |
it's a nice song, better than his previous singles kiss kiss and wall to wall | |
Guter Song ... nicht perfekt, aber gut | |
dit verdiend veel beter | |
Ich werde es wohl nie wieder hören *2- | |
Gefällt mir gut. | |
Sein bester Song, einer meiner Lieblingssongs. 6* | |
Favourite Breezy track. Great R&B song. 5.5* | |
J'adore cette chanson, je l'écoute encore aujourd'hui très souvent ! | |
kann man hören - muss man aber nicht | |
Sechs Sterne für die Qualität meines Gähnens... | |
müll | |
-4* | |
Ehm, ist ok aber zu Chris passt besser Dancefloor-R&B. Seine Balladen überzeugten mich bislang weniger (Ausnahme: "No air" von 2008). | |
Power of Langeweile und nix mehr! | |
Nichts Besonderes. | |
dreadful non-event of a song | |
...härzig.... | |
Dernière édition: 06/04/2014 09:06 | |
Ok song for Browny | |
not bad, but it's not really long lasting | |
Ø | |
Peaked at #7 on my personal. Dernière édition: 29/06/2012 11:02 | |
His best song by quite a long way. Nice ballad. | |
Dernière édition: 19/03/2011 02:31 | |
Dernière édition: 17/10/2012 16:22 | |
Dernière édition: 24/08/2010 09:49 | |
Like this song alot although haven't heard it in a year or so. Love the guitar melody and soft nature of it. The heartfelt lyrics and vocals are great. His one and only song that i like. UK#8 and Ireland#3. | |
guter R&B-Song von Chris Brown aus 2007, das beste was er bisher zustande gebracht hat. 4* | |
naja | |
Sehr gut | |
...aber die sind ja zum Glück verschieden gut klingen tuts aber trotzdem | |
ich find den Song sehr schön...genau mein Ding | |
S. | |
...ist noch ok... | |
Zündet nicht | |
Buena. | |
säuselnder Schleim...positiv: immerhin keine Scheiss-Vocoderstimme - deshalb kein Nagel...aber erinnert nun einmal an die Balladen-Scheisse von Ne-Yo...und ist zudem unglaublich monoton gehalten... | |
Nach 1ooo mal hören find ich's langsam nicht mehr soo toll wie am Anfang, aber trozdem noch besser als einige andere Songs heutzutage xD | |
gut | |
Flauwe kul !! | |
sehr schöne ballade.... | |
Langweilig. Tönt immer gleich | |
Dernière édition: 15/11/2010 15:47 | |
Nett. | |
Une bonne chanson, Chris Brown me surprend ! Il chante vraiment bien. | |
with you, with you, with you.......aahhh neeeeeeeee. Wenn der Text so sein muss, dann aber bitte von einem/einer der das singen kann und bei dem sich das erträglich anhört. Abfallprodukt Güteklasse I. !! | |
Gut... | |
Dernière édition: 07/08/2008 17:25 | |
Gefällt mir nicht. | |
Wer braucht das? Ich!! Super. | |
Schöne Nummer gefällt mir | |
Leider nicht mein Fall... | |
Dernière édition: 07/09/2008 03:39 | |
sehr schön | |
ganz passabler Song | |
hm... Langweilig, aber kleiner Rhytmus: 3 | |
Dernière édition: 17/05/2008 13:15 | |
wunderbar schön... | |
absoulut nicht mein Musik-Stil aber das ist genügend gesungen. 4,1* | |
das ist ein lied was mir von ihm richtig gut gefällt. | |
Find ich jetzt ausnahmsweise mal ziemlich süss. Erinnert an alte Sachen von R. Kelly oder TQ. Bei der Bewertung macht es ziemlich viel aus, dass der Sound echt und nicht so platisch klingt. | |
Kann man hören, muss aber nicht unbedingt sein. Klingt wie tausend andere Songs und dieses "Klapp, Klapp" geht mir mittlerweile voll auf den Geist... | |
RnB-Ballade von der Stange | |
schön irgendwie...... | |
Gefällt mir. | |
toller Typ,toller Song | |
Der Typ nervt mich total! Und auch der Song ist kaum zum Anhören! | |
Nette gefällige Musik - tut keinem weh | |
So Zeug gefällt mir gar nicht. Es kommt auch nicht wirklich ernstgemeint rüber. | |
Dernière édition: 10/03/2011 21:10 | |
Dernière édition: 24/04/2008 18:47 | |
schöne melodie...abgerundete 4 | |
gut | |
Dernière édition: 27/06/2009 12:30 | |
Langweilig. | |
immer der gleiche müll | |
einfah nur süss | |
Bon single de Chris Brown. | |
Dass diese RnB-Massenproduktionen immer noch gekauft werden erstaunt mich schon. Austauschbar, ohne Melodie, "Sänger" beliebig... Ich verstehs nicht. | |
mein aktueller lieblingssong neben "take a bow" von rihanna! | |
Netter Radiosong. | |
Tja, die schwedischen Songwriter eben.... | |
ein echt doofes lied was soll daran gut sein das nervt unendlich genau siese musik! | |
die typische US-tophit-mucke.. | |
gäähn | |
Erträglich | |
Aber tanzen kann er gut! Dernière édition: 01/02/2010 19:49 | |
schön | |
Tönt wirklich ned schlecht! | |
schrott | |
...0815-Mucke... | |
todlangweilig........... | |
Na ja, könnte viel schlimmer sein, dennoch nur eine ***aufgerundete*** 2! | |
Wunderschöne Song! | |
weniger... | |
Pas mal, bon titre qui rappelle Ne-Yo. | |
Schöner Song Klare 6 * | |
finds schön. | |
Aua. | |
ganz ok. | |
kann man hören | |
Speziell gut,gefällt mir der klang der Gittarre und des refräs. Dernière édition: 26/02/2008 21:26 | |
langweilig | |
Dernière édition: 03/04/2008 13:10 | |
Sehr süße Shawty-Sache. Aktuelle US # 2. | |
reicht für eine 3 | |
Dernière édition: 29/01/2008 02:57 | |
Edit: Hammer Lied, mittlerweile ein großer Favorit von mir geworden... Dernière édition: 09/01/2008 13:41 | |
...ziemlich langweilig... | |
völlig beliebig | |
Dernière édition: 04/11/2007 16:47 | |
Dernière édition: 19/12/2007 13:57 |