Paul McCartney
Chanson
Année
1984
Musique/Texte:
Producteur
Dans d'autres pays:
7" Single
24/09/1984
Parlophone 20 0349 7
2
No More Lonely Nights (Playout Version)
3:56
Disponible sur
Version | Durée | Titre | Label Numéro | Format Medium | Date |
---|---|---|---|---|---|
Ballad | 4:38 | No More Lonely Nights | Parlophone 20 0349 7 | Single 7" Single | 24/09/1984 |
Playout Version | 3:56 | No More Lonely Nights | Parlophone 20 0349 7 | Single 7" Single | 24/09/1984 |
Ballad | 4:58 | Give My Regards To Broad Street | Parlophone 1 C 064-26 0278 | Album LP | 22/10/1984 |
Ballad Reprise | 0:30 | Give My Regards To Broad Street | Parlophone 1 C 064-26 0278 | Album LP | 22/10/1984 |
Playout Version | 4:26 | Give My Regards To Broad Street | Parlophone 1 C 064-26 0278 | Album LP | 22/10/1984 |
Special Dance Mix | 3:55 | Now That's What I Call Music! 4 | Virgin NOW4 | Compilation LP | 26/11/1984 |
4:38 | I ♥ Hits n.3 | Music-Box SMB 147 | Compilation LP | 1984 | |
4:37 | All The Best! | Parlophone CDP 7 48287 2 | Album CD | 02/11/1987 | |
4:39 | All The Best! | Parlophone 164 7 58507 1 | Album LP | 02/11/1987 | |
4:34 | Now That's What I Call Music! 10th Anniversary Series - 1984 | Virgin CD NOW 1984 | Compilation CD | 23/08/1993 | |
4:33 | Now That's What I Call Music! 1984 [The Millennium Series] | Virgin NOWMIL-1984 / 5202652 | Compilation CD | 21/06/1999 | |
4:47 | Wingspan - Hits And History | Parlophone 5328502 | Album CD | 07/05/2001 | |
Playout Version | 3:55 | Wingspan - Hits And History | Parlophone 5328502 | Album CD | 07/05/2001 |
Ballad | 4:42 | Produced By George Martin - 50 Years In Recording | Parlophone 5326312 | Album CD | 18/06/2001 |
4:37 | #1s - 38 Of The Greatest #1 Singles Of All Time | Universal 981 413-7 | Compilation CD | 10/05/2004 | |
Ballad | 5:12 | Mistress America | Milan 399 751-2 | Album CD | 04/12/2015 |
4:43 | Pure McCartney | MPL / Hear / Concord HRM-38690-02 | Album CD | 10/06/2016 | |
4:43 | Pure McCartney [Deluxe Edition] | MPL / Hear / Concord HRM-38699-02 | Album CD | 10/06/2016 | |
4:37 | Now Yearbook '84 Extra [Collectors Edition] | Now CDYBENOW84 | Compilation CD | 14/01/2022 |
Paul McCartney
Singles - Ultratop 50
Titre
Entrée
Top
sem.
FourFiveSeconds (Rihanna and Kanye West and Paul McCartney)
Entrée: 07/02/2015 | Top: 7 | Semaines: 18
07/02/2015
7
18
All Day (Kanye West feat. Theophilus London, Allan Kingdom & Paul McCartney)
Entrée: 14/03/2015 | Top: Tip: 37
14/03/2015
Tip: 37
Say Say S·A·Y (Kygo feat. Paul McCartney · Michael Jackson)
Entrée: 29/04/2023 | Top: 33 | Semaines: 14
29/04/2023
33
14
Albums - Ultratop
Titre
Entrée
Top
sem.
26/05/2001
27
4