Année: | 1999 |
Label: | MERCURY |
Distributeur: | UNIVERSAL |
Musique/Texte: | David Hallyday Éric Chemouny |
Producteur: | Pierre Jaconelli David Hallyday |
Extrait: | |
Reprises: | Les Enfoirés (Sang pour sang (Live)) Sylvie Vartan |
Download / Stream: | |
Hit-parade personnel: | Ajouter au hit-parade personnel |
Entrée: | 04/12/1999 (Position 34) | ||||||
Dernière semaine: | 12/02/2000 (Position 40) | ||||||
Top: | 12 (1 semaine) | ||||||
Chartrun: | ![]() | ||||||
Semaines: | 11 | ||||||
Place dans le classement général: | 4673 (298 points) | ||||||
Back Catalogue Singles: | 16/12/2017 / Top: 9 / sem.: 5 | ||||||
Dans d'autres pays: |
|
Tracks | |||||||||
12/11/1999 CD-Single Mercury 562 506-2 (UMG) / EAN 0731456250625 | |||||||||
Montrer détails | Écouter tout | ||||||||
1. | Sang pour sang | ![]() | 4:15 | ||||||
2. | Notre histoire | ![]() | 3:59 | ||||||
Version | Durée | Titre | Label Numéro | Format Medium | Date |
---|---|---|---|---|---|
4:15 | Sang pour sang | Mercury 546625 2 | Album CD | 10/09/1999 | |
4:15 | Sang pour sang | Mercury 562 506-2 | Single CD-Single | 12/11/1999 | |
Live | 4:16 | 100% Johnny - Live à la tour Eiffel | Philips / Mercury 542 835-2 | Album CD | 30/06/2000 |
4:12 | Les 100 plus belles chansons [2003] | Mercury 077 383-2 | Album CD | 23/05/2003 | |
4:13 | Les 100 plus belles chansons [2006] | Mercury 983 964-7 | Album CD | 07/08/2006 | |
4:07 | Les 50 plus belles ballades | Mercury 530 0894 | Album CD | 05/11/2007 | |
4:14 | Les n°1 de Johnny Hallyday | Mercury 531 703-5 | Album CD | 25/05/2009 | |
4:12 | Master série vol. 2 [2009] | Mercury 531 839-6 | Album CD | 10/08/2009 | |
4:12 | L'essentiel des albums studio Vol. II 1981-2005 | Mercury 2751561 | Album CD | 02/11/2010 | |
4:13 | 50 ans | 50 standards | Mercury 277 967 6 | Album CD | 31/10/2011 | |
4:15 | Sang pour sang + Ma vérité [2cd originaux] | Mercury 370 829-2 | Album CD | 10/09/2012 | |
4:13 | Best Of 70e anniversaire | Mercury 3736798 | Album CD | 10/06/2013 | |
4:12 | 2CD: Master série | Mercury 351915-9 | Album CD | 03/09/2013 | |
4:14 | Double Best Of [Vol. 2 - Back To Black] | Mercury 3792109 | Album LP | 25/08/2014 | |
4:13 | Les vieilles canailles - Les Best Of Dutronc / Hallyday / Mitchell | UMSM 5356170 | Album CD | 03/11/2014 | |
4:14 | Best Of [2015] | Mercury 4719444 | Album CD | 25/05/2015 | |
4:13 | Les 50 plus belles chansons | Mercury 4737231 | Album CD | 09/10/2015 | |
4:14 | Best Of [2015] [Back To Black] | Mercury 4786644 | Album LP | 24/06/2016 | |
4:12 | Official Mercury Records - 1985-2005 | Mercury 5374065 | Album CD | 09/12/2016 | |
4:15 | Sang pour sang [Back To Black] | Mercury 537913-7 | Album LP | 08/12/2017 | |
4:11 | L'album de sa vie - 100 titres | Mercury 538 485-6 | Album CD | 28/09/2018 | |
4:13 | L'album de sa vie - 50 titres | Mercury 538 485-5 | Album CD | 28/09/2018 | |
Version 2019 | 4:02 | Johnny | Panthéon / Mercury 0808239 | Album CD | 25/10/2019 |
Version 2019 | 4:02 | Johnny | Panthéon / Mercury 0808686 | Album LP | 08/11/2019 |
Live | 4:41 | Happy Birthday Live | Mercury 0894521 | Album CD | 12/06/2020 |
»» tout montrer |
...durchschnittliche vier... | |
...gut... | |
So eloquent wie staetz vermag ich meine Kritik nicht via Tasten auszudrücken, aber der Quintessenz darf zugestimmt werden: eine wunderbare Komposition, die wie gemacht für Johnny Hallyday scheint. Gute 5. | |
... weniger ... | |
Hört man sich die prominenten Songs des Albums "Sang pour sang" an, entsteht der eindeutige Eindruck, Michel Sardou habe bei der Produktion seines Albums "Du plaisir" Hallydays neueres Schaffen im Blick gehabt. Vartan-Sohn David war auch beim Titelsong des Albums um eine prächtige Komposition besorgt, die mit Johnnys gutem Gesang und dem dichten Arrangement stimmungsvoll aufgeht. Sehr gut! | |
radiomusik... | |
Very good song written by his son, David Hallyday :-) | |
gut | |
Wunderschöne Ballade und Titeltrack des 99er Albums! Schön gesungen, gute Komposition! Fein. |