Madonna
Chanson
Dans d'autres pays:
7" Single
29/09/1986
Sire 928 550-7 (Warner)
12" Maxi
29/09/1986
Sire 920564-0 (Warner)
1
True Blue (The Color Mix)
6:37
2
Holiday
6:08
Disponible sur
Version | Durée | Titre | Label Numéro | Format Medium | Date |
---|---|---|---|---|---|
4:16 | True Blue | Sire 925 442-2 | Album CD | 04/06/1986 | |
Remix/Edit | 4:22 | True Blue | Sire 928 550-7 | Single 7" Single | 29/09/1986 |
The Color Mix | 6:37 | True Blue | Sire 920564-0 | Single 12" Maxi | 29/09/1986 |
4:17 | Holiday [The Holiday Collection] | Sire / Warner Bros. 9362-40099-2 | Single CD-Maxi | 06/1991 | |
4:18 | True Blue [Digitally Remastered] | Sire 9362-47902-2 | Album CD | 25/05/2001 | |
The Color Mix | 6:39 | True Blue [Digitally Remastered] | Sire 9362-47902-2 | Album CD | 25/05/2001 |
4:21 | Number 1 | Universal 9844478 | Compilation CD | 20/04/2007 | |
4:18 | The Complete Studio Albums (1983-2008) | Warner 8122797404 | Album CD | 30/03/2012 | |
The Color Mix | 6:39 | The Complete Studio Albums (1983-2008) | Warner 8122797404 | Album CD | 30/03/2012 |
Live 2016 | 3:00 | Rebel Heart Tour | Eagle EDGCD671 | Album CD | 15/09/2017 |
Madonna
Singles - Ultratop 50
Titre
Entrée
Top
sem.
15/11/2003
3
14
16/01/2010
12
17
Give Me All Your Luvin' (Madonna feat. Nicki Minaj & M.I.A.)
Entrée: 11/02/2012 | Top: 3 | Semaines: 13
11/02/2012
3
13
Levitating (The Blessed Madonna Remix) (Dua Lipa feat. Madonna & Missy Elliott)
Entrée: 29/08/2020 | Top: Tip: 12
29/08/2020
Tip: 12
24/06/2023
15
23
Albums - Ultratop
Titre
Entrée
Top
sem.