David Bowie
Chanson
Singles Charts
Entrée
17/08/1974 (Position 46)
Dernière semaine
17/08/1974 (Position 46)
Top
46 (1 semaine)
Semaines
1
Place dans le classement général
11059 (5 points)
7" Single
17/05/1974
RCA Victor APBO 0293
7" Single RCA SS-2386 [jp]
1974
7" Single RCA BOW 504 [uk]
1983
7" Single
20/06/2014
Parlophone 2564630608 (Warner) / EAN 0825646306084
7" Picture Single
23/06/2014
Parlophone DBDOGS40 [uk]
2
Diamond Dogs (David Live - 2005 Mix)
Disponible sur
Version | Durée | Titre | Label Numéro | Format Medium | Date |
---|---|---|---|---|---|
5:50 | Diamond Dogs | RCA Victor APL 1-0576 | Album LP | 24/04/1974 | |
6:03 | Diamond Dogs | RCA Victor APBO 0293 | Single 7" Single | 17/05/1974 | |
Live 1974 | 6:34 | David Live | RCA Victor 26.28107 DT | Album LP | 29/10/1974 |
6:06 | ポピュラー SS シリーズ | RCA Victor SSD-1048 | Compilation LP | 1974 | |
6:05 | Hit Fire [1974] | RCA Victor PXL 1-7995 | Compilation LP | 1974 | |
5:56 | Changesonebowie | RCA 26.21778 | Album LP | 21/05/1976 | |
Live | 6:34 | Rock Concert | RCA Victor PL-42993 | Album LP | 1979 |
4:36 | The Best Of Bowie | K-tel NE 1111 | Album LP | 15/12/1980 | |
6:04 | Changesbowie | Sound Vision CDP 79 4180 2 | Album CD | 16/03/1990 | |
6:03 | Changesbowie | EMI 7 94180 1 | Album LP | 20/03/1990 | |
5:56 | Diamond Dogs [Bonus Tracks Edition] | EMI CDP 79 5211 2 | Album CD | 1990 | |
5:40 | Live USA | Imtrat IMT 900.028 | Album CD | 1990 | |
6:04 | The Singles Collection | EMI 7243 8 28099 2 0 | Album CD | 08/11/1993 | |
6:05 | The Best Of David Bowie 1969/1974 | EMI 8218492 | Album CD | 31/10/1997 | |
6:05 | Best Of Bowie | EMI 5398212 | Album CD | 18/10/2002 | |
6:06 | The Platinum Collection | EMI 3313042 | Album CD | 11/11/2005 | |
6:05 | Classic 21 - Classic Rock Box Vol. 3 | EMI 3089852 | Compilation CD | 26/10/2009 | |
Live Nassau Coliseum '76 | 6:38 | Station To Station [Special Edition] | EMI BOWSTSX2010 / 6475832 | Album CD | 24/09/2010 |
Live Nassau Coliseum '76 | 6:38 | Station To Station - Deluxe Edition [Special Edition] | EMI BOWSTSX2010 / 6475832 | Album CD | 24/09/2010 |
Diamond Dogs | Parlophone DBDOGS40 | Single 7" Picture Single | 23/06/2014 | ||
David Live - 2005 Mix | Diamond Dogs | Parlophone DBDOGS40 | Single 7" Picture Single | 23/06/2014 | |
5:50 | Nothing Has Changed. The Very Best Of Bowie [Limited Deluxe Digipack] | Parlophone DB64143 / 2564620576 | Album CD | 14/11/2014 | |
6:04 | Who Can I Be Now? [1974-1976] | Parlophone DBX 2 / 9029598984 | Album CD | 23/09/2016 | |
Live 1974 | 6:29 | Who Can I Be Now? [1974-1976] | Parlophone DBX 2 / 9029598984 | Album CD | 23/09/2016 |
Live 1974 - 2005 Mix | 6:26 | Who Can I Be Now? [1974-1976] | Parlophone DBX 2 / 9029598984 | Album CD | 23/09/2016 |
Live Nassau Coliseum '76 | 6:38 | Who Can I Be Now? [1974-1976] | Parlophone DBX 2 / 9029598984 | Album CD | 23/09/2016 |
Australian Single Edit | 3:00 | Who Can I Be Now? [1974-1976] | Parlophone DBX 2 / 9029598984 | Album CD | 23/09/2016 |
Live Nassau Coliseum '76 | 6:38 | Live Nassau Coliseum '76 | Parlophone 9029598977 | Album LP | 10/02/2017 |
Live | 6:58 | Cracked Actor - Live Los Angeles '74 | Parlophone DBRSD 7476 | Album LP | 22/04/2017 |
David Bowie
Singles - Ultratop 50
Titre
Entrée
Top
sem.
Albums - Ultratop
Titre
Entrée
Top
sem.
Bowie At The Beeb - The Best Of The BBC Radio Sessions 68-72
Entrée: 07/10/2000 | Top: 14 | Semaines: 8
07/10/2000
14
8
Nothing Has Changed. The Very Best Of Bowie
Entrée: 22/11/2014 | Top: 24 | Semaines: 32
22/11/2014
24
32
29/10/2016
36
13
The Rise And Fall Of Ziggy Stardust And The Spiders From Mars
Entrée: 16/01/2021 | Top: 28 | Semaines: 5
16/01/2021
28
5