Année: | 1998 |
Musique/Texte: | Pascal Obispo Pierre Jaconelli Zazie |
Producteur: | Pascal Obispo |
Extrait: | |
Hit-parade personnel: | Ajouter au hit-parade personnel |
Version | Durée | Titre | Label Numéro | Format Medium | Date |
---|---|---|---|---|---|
4:58 | Ce que je sais | Mercury 536920-2 | Album CD | 23/01/1998 | |
4:58 | Cadillac + Ce que je sais [2 For 1] | Mercury 5319144 | Album CD | 03/08/2009 | |
4:58 | L'essentiel des albums studio Vol. II 1981-2005 | Mercury 2751561 | Album CD | 02/11/2010 | |
4:58 | Ce que je sais + Lorada [2 For 1] | Mercury 3701812 | Album CD | 17/03/2014 | |
4:57 | Official Mercury Records - 1985-2005 | Mercury 5374065 | Album CD | 09/12/2016 |
Singles - Ultratop | Titre | Entrée | Top | sem. |
---|---|---|---|
Tombé pour elle | 24/02/1996 | 37 | 1 |
Personne | 18/01/1997 | 26 | 9 |
Lucie | 28/06/1997 | 14 | 20 |
Les meilleurs ennemis (Zazie / Obispo) | 07/02/1998 | 20 | 9 |
Assassine | 13/06/1998 | 14 | 9 |
Tombé pour elle (Live) | 24/10/1998 | 40 | 1 |
L'important c'est d'aimer | 11/03/2000 | 12 | 12 |
Pas besoin de regrets | 10/03/2001 | Tip: 4 | |
Ce qu'on voit, allée Rimbaud | 30/06/2001 | 26 | 4 |
Millésime | 19/01/2002 | 2 | 14 |
So Many Men (Youssou N'Dour with Pascal Obispo) | 16/11/2002 | 27 | 9 |
Fan | 07/06/2003 | 1 | 15 |
Zinedine | 22/11/2003 | 4 | 14 |
Mourir demain (Pascal Obispo / Natasha St-Pier) | 26/06/2004 | 4 | 19 |
1980 (Pascal Obispo / Melissa Mars) | 23/09/2006 | 3 | 14 |
Mauvaise foi nocturne (La réponse) (Fatal Bazooka feat. Vitoo) | 03/03/2007 | 1 | 26 |
Les fleurs du bien | 17/03/2007 | 32 | 1 |
Le chanteur idéal | 31/03/2007 | Tip: 10 | |
Nouveau voyage (C'est la vie) (Obispo feat. Baby Bash) | 17/11/2007 | 10 | 14 |
Le drapeau | 30/05/2009 | 7 | 18 |
Idéaliste | 17/10/2009 | 18 | 6 |
La valse des regrets | 16/01/2010 | Tip: 7 | |
Si je manquais de ta peau | 19/06/2010 | Tip: 17 | |
Mary Jane | 03/07/2010 | Tip: 3 | |
Je laisse le temps faire (Florent Pagny & Pascal Obispo) | 28/05/2011 | Tip: 18 | |
Without You (Nolwenn Leroy / Fiori / Badi / Obispo) | 24/03/2012 | 49 | 1 |
Tu m'avais dit | 03/11/2012 | 30 | 3 |
Comment veux-tu que je t'aime | 06/04/2013 | Tip: 4 | |
D'un Avé Maria | 14/09/2013 | 25 | 4 |
Arigatô | 25/01/2014 | Tip: 2 | |
Le grand amour | 03/05/2014 | Tip: 7 | |
Un homme est passé (Pascal Obispo feat. Élodie Frégé) | 23/08/2014 | Tip: 4 | |
Pendant que je chante | 22/11/2014 | Tip: 6 | |
Le secret perdu | 24/10/2015 | Tip: 7 | |
Je ne sais plus, je ne veux plus | 06/02/2016 | Tip: 10 | |
Le dernier rendez-vous | 18/06/2016 | Tip: 11 | |
Le serment | 03/12/2016 | Tip | |
L'esprit grande prairie (Eddy Mitchell & Pascal Obispo) | 28/04/2018 | Tip: 29 | |
Chante la rue chante | 01/09/2018 | 24 | 11 |
Rien ne dure | 09/02/2019 | 32 | 6 |
On n'est pas seul sur la terre | 30/03/2019 | Tip: 37 | |
Allons en fan | 07/09/2019 | Tip: 4 | |
Pour les gens du secours (Pagny Obispo Lavoine) | 11/04/2020 | Tip: 19 | |
Albums - Ultratop | Titre | Entrée | Top | sem. |
Un jour comme aujourd'hui | 16/03/1996 | 27 | 18 |
Superflu | 16/11/1996 | 2 | 87 |
Live 98 | 09/05/1998 | 2 | 44 |
Soledad | 11/12/1999 | 4 | 76 |
Millésime / Live 00/01 | 24/11/2001 | 1 | 27 |
Studio Fan / Live Fan | 20/03/2004 | 1 | 44 |
Les fleurs du bien | 20/05/2006 | 1 | 67 |
Les fleurs de Forest | 10/11/2007 | 2 | 38 |
Welcome To The Magic World Of Captain Samouraï Flower | 24/10/2009 | 1 | 40 |
Millésimes | 12/01/2013 | 1 | 114 |
Le grand amour | 07/12/2013 | 2 | 63 |
Millésimes - Live 2013-14 | 11/10/2014 | 4 | 24 |
Billet de femme | 13/02/2016 | 1 | 56 |
Billet de femme - Le concert symphonique | 10/12/2016 | 30 | 23 |
Obispo | 20/10/2018 | 2 | 33 |
... ganz gut noch, 4 - ... | |
o.k. |