Année: | 1987 |
Label: | CAPITOL |
Distributeur: | UNIVERSAL |
Musique/Texte: | Bill Berry Peter Buck Mike Mills Michael Stipe |
Producteur: | Scott Litt R.E.M. |
Extrait: | |
Reprises: | R.E.M. (The One I Love [Unplugged]) Scala & Kolacny Brothers |
Download / Stream: | |
Hit-parade personnel: | Ajouter au hit-parade personnel |
Tracks | |||||||||
03/08/1987 7" Single I.R.S. 20 4537 7 (EMI) [us] / EAN 5099920453770 | |||||||||
16/11/1987 7" Single I.R.S. 651113 7 (CBS) [de] / EAN 5099765111378 | |||||||||
Montrer détails | Écouter tout | ||||||||
1. | The One I Love | ![]() | 3:16 | ||||||
2. | Maps And Legends (Live) | 3:13 | |||||||
03/08/1987 12" Maxi I.R.S. IRS-23792 (Warner) [us] / EAN 0076742379216 | |||||||||
Montrer détails | Écouter tout | ||||||||
1. | The One I Love | ![]() | 3:16 | ||||||
2. | The One I Love (Live) | 4:05 | |||||||
3. | Maps And Legends (Live) | 3:14 | |||||||
16/11/1987 7" Single I.R.S. IRM 146 [uk] | |||||||||
Montrer détails | Écouter tout | ||||||||
1. | The One I Love | ![]() | 3:16 | ||||||
2. | Last Date | ![]() | 2:13 | ||||||
21/01/1988 Promo - 7" Single I.R.S. 04SP 1072 (CBS) [jp] / EAN 4988009016214 | |||||||||
Montrer détails | Écouter tout | ||||||||
1. | The One I Love | 3:15 | |||||||
Version | Durée | Titre | Label Numéro | Format Medium | Date |
---|---|---|---|---|---|
3:16 | The One I Love | I.R.S. 20 4537 7 | Single 7" Single | 03/08/1987 | |
3:16 | The One I Love | I.R.S. IRS-23792 | Single 12" Maxi | 03/08/1987 | |
Live | 4:05 | The One I Love | I.R.S. IRS-23792 | Single 12" Maxi | 03/08/1987 |
3:16 | Document | I.R.S. IRSMD-42059 | Album CD | 01/09/1987 | |
3:16 | The One I Love | I.R.S. IRM 146 | Single 7" Single | 16/11/1987 | |
3:15 | The One I Love [Promo] | I.R.S. 04SP 1072 | Single 7" Single | 21/01/1988 | |
3:17 | The Best Of R.E.M. | I.R.S. 7131282 | Album CD | 30/09/1991 | |
3:16 | Document [The I.R.S. Years Vintage 1987] | I.R.S. 7132002 | Album CD | 11/01/1993 | |
Live | 4:07 | Document [The I.R.S. Years Vintage 1987] | I.R.S. 7132002 | Album CD | 11/01/1993 |
3:17 | Singles Collected | IRS 8296422 | Album CD | 19/09/1994 | |
3:17 | Eponymous | I.R.S. 4934572 | Album CD | 16/03/1998 | |
3:16 | The Best Of 1980-1990 Vol. 13 | EMI 4944432 | Compilation CD | 17/04/1998 | |
Live | 3:10 | The Great Beyond | Warner Bros. 9362448122 | Single CD-Maxi | 16/11/1999 |
3:18 | Klas X | Double T DTM 301122-2 | Compilation CD | 08/05/2000 | |
3:19 | Entertainment Weekly - The Greatest Hits 1987 | Buddha 74465 99713 2 | Compilation CD | 06/06/2000 | |
3:17 | Document + Lifes Rich Pageant [2CD Double Original] | I.R.S. 5817792 | Album CD | 17/03/2003 | |
Live | 4:06 | Document + Lifes Rich Pageant [2CD Double Original] | I.R.S. 5817792 | Album CD | 17/03/2003 |
Live | 4:05 | The Best Acoustic Album In The World... Ever! | EMI 3324322 | Compilation CD | 05/09/2005 |
3:17 | The Best Of The I.R.S. Years 1982-1987 - And I Feel Fine... | I.R.S. 3699412 | Album CD | 08/09/2006 | |
3:17 | The Best Of The I.R.S. Years 1982-1987 - And I Feel Fine... [Digipack Collector's Edition] | I.R.S. 3699422 | Album CD | 08/09/2006 | |
3:15 | L'album! Une sélection idéale | Universal 984 364-6 | Compilation CD | 16/10/2006 | |
Live | 3:27 | Live | Warner Bros. 9362-49925-3 | Album CD | 12/10/2007 |
3:59 | Q-Music Greatest Hits 2007 Volume 4 | Universal 5304817 | Compilation CD | 30/11/2007 | |
3:37 | Life Is Music | EMI 2074492 | Compilation CD | 28/03/2008 | |
3:17 | Liefste Mama | EMI 2120402 | Compilation CD | 25/04/2008 | |
3:16 | Q Music Rock 100 | Universal 5311772 | Compilation CD | 17/10/2008 | |
3:15 | Classic 21 - Classic Rock Box Vol. 2 | EMI 2434232 | Compilation CD | 03/11/2008 | |
3:18 | Donna Top 5000 - De 100 grootste hits uit de langste lijst! | Sony 88697295362 | Compilation CD | 28/11/2008 | |
3:16 | 100% Air Guitar | EMI 2425492 | Compilation CD | 05/12/2008 | |
3:16 | 100% Bittersweet Melodies | EMI 2377042 | Compilation CD | 05/12/2008 | |
3:15 | Joe FM Hitarchief Top 2000 | ARS 5321962 | Compilation CD | 21/09/2009 | |
3:15 | Hartrock 2011 | EMI 0955252 | Compilation CD | 04/02/2011 | |
3:17 | Part Lies Part Heart Part Truth Part Garbage 1982-2011 | Warner Bros. 9362-49534-5 | Album CD | 11/11/2011 | |
3:15 | Al wat je lief is | EMI 3270232 | Compilation CD | 20/01/2012 | |
Live @ The McCabe's Guitar Shop | 4:05 | Ö3 Greatest Hits Unplugged! | Universal 534 006 0 | Compilation CD | 17/08/2012 |
3:17 | Document [25th Anniversary Edition] | I.R.S. / Capitol 9720062 | Album CD | 21/09/2012 | |
Live at Muziekcentrum Vredenburg - Utrecht Holland 14/9/87 | 3:20 | Document [25th Anniversary Edition] | I.R.S. / Capitol 9720062 | Album CD | 21/09/2012 |
3:17 | Die ultimative Chart Show - Die erfolgreichsten Rock-Hymnen | Polystar 06007 5341123 | Compilation CD | 23/11/2012 | |
Live | 3:18 | Green [25th Anniversary Deluxe Edition] | Rhino 8122-79657-0 | Album CD | 10/05/2013 |
3:17 | 60 Jahre Rock-Pop - Vol. 2 | Polystar 06007 5353378 (9) | Compilation CD | 01/08/2014 | |
3:17 | 7IN-83-88 | I.R.S. B0021126-21 | Album 7" EP | 05/12/2014 | |
3:17 | Classic 21 - Génération 80 | Universal 536.523-5 | Compilation CD | 09/10/2015 | |
3:15 | Top Of The Pops 1985-1989 | Spectrum / UMC 5367554 | Compilation CD | 02/09/2016 | |
3:16 | Studio Brussel - De Tijdloze vol. 3 | Universal 5374792 | Compilation CD | 25/11/2016 | |
3:16 | Het allerbeste uit Radio 1 Classics 1000 [2018] | Universal 538.200-6 | Compilation CD | 16/03/2018 | |
Live | 3:26 | The Best Of R.E.M. At The BBC | Concord 0888072068544 | Album CD | 19/10/2018 |
»» tout montrer |
Singles - Ultratop | Titre | Entrée | Top | sem. |
---|---|---|---|
Imitation Of Life | 05/05/2001 | Tip: 7 | |
Bad Day | 25/10/2003 | Tip: 9 | |
Leaving New York | 02/10/2004 | Tip: 15 | |
Supernatural Superserious | 29/03/2008 | 37 | 2 |
ÜBerlin | 12/02/2011 | Tip: 9 | |
We All Go Back To Where We Belong | 19/11/2011 | Tip: 29 | |
Albums - Ultratop | Titre | Entrée | Top | sem. |
New Adventures In Hi-Fi | 21/09/1996 | 3 | 18 |
Up | 31/10/1998 | 25 | 18 |
Reveal | 19/05/2001 | 5 | 15 |
The Best Of R.E.M. In Time 1988-2003 | 01/11/2003 | 8 | 20 |
Around The Sun | 09/10/2004 | 5 | 22 |
Live | 27/10/2007 | 22 | 5 |
Accelerate | 05/04/2008 | 13 | 16 |
Live At The Olympia In Dublin - 39 Songs | 31/10/2009 | 72 | 2 |
Collapse Into Now | 12/03/2011 | 8 | 11 |
Part Lies Part Heart Part Truth Part Garbage 1982-2011 | 19/11/2011 | 20 | 16 |
Unplugged 1991 2001 - The Complete Sessions | 31/05/2014 | 50 | 9 |
Out Of Time - 25th Anniversary Edition | 26/11/2016 | 167 | 1 |
Automatic For The People - 25th Anniversary Edition | 18/11/2017 | 123 | 3 |
The Best Of R.E.M. At The BBC | 27/10/2018 | 78 | 3 |
Out Of Time | 24/10/2020 | 66 | 1 |
hat mich noch nie vom hocker gerissen. | |
R.E.M. ist auch eine dieser Bands, mit denen ich nie besonders viel anfangen konnte. Diese Nummer gehört auf jeden Fall zu ihren besseren. | |
Toller Titel von R.E.M., der gerade im Refrain ziemlich mitreißt. Etwas schade nur, dass kaum Überraschungsmomente kommen. | |
Erst 1991 registrierte man in de diese Band und auch diesen Song. | |
Durchaus einer ihrer besseren wenn nicht gar der beste. | |
...sehr gut... | |
Wohl ungelogen eines der besten Stücke, die einem in den späten 80ern begleiteten 6+ | |
Klasse R.E.M. Song! War dann auch ihr erster grosser Hit (In vielen Ländern ein Top Ten Hit). | |
Een van de beste songs van REM stamt uit de tijd dat bijna niemand in Nederland er nog ooit van had gehoord. | |
Ein Meisterwerk ! Dies war der erste Song den ich von der Gruppe kannte. Ich war direkt hin und weg von der feinen Melodie und dem kräftigen Refrain. Die Single wanderte direkt in die heimische Plattensammlung. | |
gut | |
...starker alter R.E.M.-Titel... | |
Ein ganz toller Song! Ich mag ja insgesamt ihre 90er Jahre Songs lieber, aber aus den 80ern ist das sicherlich ihre stärkste Nummer gewesen!!! IRL #5, UK #16! | |
Ich liebe diesen Song! | |
Ganz o.k, aber nicht das große Highlight. | |
kenn ich schon ewig, wußte nur nicht, dass es von R.E.M. war...jaja | |
absolutes Hammerstück, grandios, ganz große Klasse | |
Très bien. | |
Good enough but a little dull. | |
Wunderschön Lovesong, lang nicht gehört. Perfekt! | |
Allzu hölzern; grundsätzlich überbewertet. Ich kann dem Szenario wenig abgewinnen. | |
ganz ok... | |
erhöhe auf eine 6 | |
OK, aber etwas belanglos. *3+ | |
Alright track but has no lasting effect for me. | |
Minder. | |
... ist schon sehr gut ... liegt wohl an der Melodie ... | |
Great track. | |
durchschnittlicher Song von ihnen. | |
x-fach gehört - und dennoch geht's mir nie aufn Zünder. Gute Nummer. | |
us # 9 und das zurecht, denn der song unterscheidet sich stark von den anderen songs ihrer ersten Phase @Charsfolen Kein wunder, der song konnte bei den deutschen Fans nicht gut ankommen, weil er 1987 gar nicht veröffentlicht wurde. Erst 1991 hat die Plattenfirma IRS RECORDS versucht Profit aus ihrem Erfolg zu schlagen. Der Song wurde ohne Promo re-released also in Deutschland das erste Mal veröffentlicht. D#81 (1991) Dernière édition: 02/11/2016 17:37 | |
Very cool track. | |
Very cunning lyrics, great song | |
5+ | |
...genau - This One liebe ich sehr von R.E.M und das schon eine ganze Weile - ... | |
Nicht übel, aber für mich ist es keine Überraschung, dass der Titel nicht wahnsinnig gut bei den deutschen Plattenkäufern ankam. Sie haben definitiv bessere Songs. | |
mit däm lied hani r.e.m. damaus könneglehrt. i liebe's, wenn's ou nid mys liebschte vo r.e.m. isch: i'll take the rain | |
De 1e kennismaking in Nederland met de groep. Bevalt mij wel. | |
genial | |
Schitterend nummer van R.E.M. | |
Very cool track. | |
1e singlenotering van R.E.M. uit oktober 1987. Stond op het album "Document". Kwam niet verder dan nr 69 (werd NIET getipt voor de Top 40 @ Snormobiel). Precies 4 jaar later werd het opnieuw op single uitgebracht maar kwam toen niet verder dan nr 72 (werd toen WEL getipt) | |
Ganz großer Sport | |
Sehr gutes Stück. | |
CDN: #11, 1987 USA: #9, 1987 Dernière édition: 30/07/2013 20:18 | |
Dernière édition: 16/01/2010 19:33 | |
der Typ Rock, welcher nicht meinem Geschmack entspricht - 3*... | |
Jahren.... Knappe 5. | |
Peaked at #84 in Australia, 1987. | |
Der schwirrte mir irgendwie schon immer in meinem Kopf rum! | |
Großer Moment von R.E.M., fantastisch gesungen von Michael Stipe. | |
Sehr gut | |
Für mich der ultimative REM Song. Er hat alles was die Band ausmacht. | |
Aus frühen REM-Tagen..... | |
Niet in de Tipparade Erik.....kijk bovenaan !! Stonden zelfs 2x in de Hitparade ! Dernière édition: 17/01/2009 18:42 | |
Fire! | |
Schitterend! | |
Sehr gut! | |
Fire! Wirklich tolles Teil von REM! 5/6 | |
Eher unspektakulär | |
sehr gut | |
Schön | |
Gehört zu den ewig guten REM-Songs.... | |
nein danke | |
Find ich nicht so gut! | |
I love it ! This is the one of the ones I love - This one goes out to the one I love; this one ! I love the power riff :-) Dernière édition: 14/07/2008 22:38 | |
super Song | |
schön, aber etwas lahm | |
Das Teil rockt!!! | |
Gehört zu den besten Songs dieser gewöhnlich eher langweiligen Band | |
als Nicht Camper gebe ich eine 5 | |
OBI ist schon eher der passende rahmen für dieses abverheite stück musik... Dernière édition: 06/06/2007 21:36 | |
sehr gut | |
Besser als Everybody Hurts und klasse besungen | |
Geiler Song von einer geilen Band. | |
Wird erfreulicherweise immer noch am Radio gespielt! | |
Den kannte ich als ersten R.E.M.-Song. Damals brachte Radio Zürisee jeden Samstagabend die Billboard Top 40. Ich kann mich noch genau an diesen Song erinnern, und ich fand ihn schon damals grossartig, obwohl ich eigentlich andere Vorlieben hatte. Einer ihrer schönsten Songs der Pre-Warner-Ära (und auch insgesamt), ganz klar 6* wert. | |
Auch so können Liebeslieder klingen - ganz starker Song!! | |
Dernière édition: 14/10/2013 17:04 | |
Well done! Ich mag die rockige/düstere Seite dieser Band definitiv lieber als Gedudel à la "Shiny happy people". | |
gute nummer, wurde 4 jahre später als der kommerz ins rollen kam neu veröffentlicht und schaffte es erneut zu punkten.. | |
Toller Song, keine Frage. | |
the one i love der titel spricht für sich | |
Knappe 6 für einen der besseren Songs aus dem Best Of '91! | |
ganz nett | |
Mein Lieblingssong von R.E.M. | |
Stimmt! | |
schöner Song von R.E.M. | |
Perfekt! Mehr gibt's nicht zu sagen! | |
hat schon die höchstnote verdient | |
brillianter Song | |
Aufgerundete 5, ich kenne tollere REM Songs! | |
Ganz toller Song, starke Lyrics. REM rules! | |
ok, doch mehr auch nicht... | |
great | |
Mein pers. Lieblingssong von den Schnarchtüten! | |
;) | |
super! leider nur in USA ein hit | |
super | |
Tophit, ganz einfach. | |
Dernière édition: 11/02/2005 21:00 | |
Eis vo de schönste REM lieder | |
ich bin begeistert. | |
super! | |
Toll | |
Zu Recht der erste große Erfolg für die Band um Michael Stipe. Eindrückliche # 9 in den USA Ende 1987. | |
This one goes out to the one I love... stark! | |
This one goes out to the one I love This one goes out to the one I've left behind A simple prop to occupy my time This one goes out to the one I love Er hat also eine verlassen und nennt die eine "simple prop to occupy my time"...und DAS ist definitiv nicht nett! Was das "fire, fire, fire" soll, verstehe ich nicht ganz, aber ich glaube nicht, dass dies was gutes bedeutet. Dieser verzwickte, täuschende Text (der Song wird doch tatsächlich an Hochzeiten gespielt ect.) und dieser stimmungsvolle, düstere Sound, der sich gleich in den Gehörgängen festsetzt, machen ihn zu einem wahren Topsong dieser hervorragenden Band. Dernière édition: 30/01/2008 21:38 | |
der hamma | |
This one goes out to the one I've left behind...» Yes, I love this song and the band!!! | |
Das war einer der Hits auf unserer Maturareise, dank unseres DJ's Nicki, unserem Musikexperten (bin heute noch ein Fan von ihm...). Ich glaube alle in der Klasse liebten danach den Song... | |
dito rewer | |
...sehr gut... | |
Mein absoluter Lieblingssong von R.E.M.!! Vom 87er "Document" Album. Wunderschöne, kraftvolle Komposition. Die Melodie fährt auch nach all den Jahren wieder ein... Fantastisch! Das ist kein Liebeslied, auch wenns danach klingt. |