Année: | 2008 |
Label: | JIVE |
Distributeur: | SONY BMG |
Musique/Texte: | Jamal Jones Chris Brown Andre Merritt Rob Allen Brian Kennedy |
Producteur: | Polow Da Don |
Extrait: | |
Download / Stream: | |
Hit-parade personnel: | Ajouter au hit-parade personnel |
Entrée: | 09/08/2008 (Position 40) |
Dernière semaine: | 09/08/2008 (Position 40) |
Top: | 40 (1 semaine) |
Chartrun: | ![]() |
Semaines: | 1 |
Place dans le classement général: | 10160 (11 points) |
Ultratip Bubbling Under: | 14/06/2008 / Top: 2 / sem.: 8 |
Dans d'autres pays: |
Tracks | |||||||||
29/08/2008 CD-Single Jive 88697 330882 (Sony BMG) / EAN 0886973308820 | |||||||||
Montrer détails | Écouter tout | ||||||||
1. | Forever (Main Version) | ![]() | 4:38 | ||||||
2. | Forever (23 Deluxe Remix) | ![]() | 6:00 | ||||||
29/08/2008 CD-Maxi Jive 88697 351502 (Sony BMG) | |||||||||
Montrer détails | Écouter tout | ||||||||
1. | Forever (Main Version) | ![]() | 4:38 | ||||||
2. | Forever (23 Deluxe Remix) | 6:00 | |||||||
3. | Forever (Cahill Club Mix) | 6:23 | |||||||
4. | Forever (BobbyBass & J Remy Club Mix) | 7:34 | |||||||
Version | Durée | Titre | Label Numéro | Format Medium | Date |
---|---|---|---|---|---|
4:38 | Exclusive [The Forever Edition] | Jive 88697315822 | Album CD | 30/06/2008 | |
4:38 | Planete Rap 2008 Volume 3 | Sony BMG 88697326002 | Compilation CD | 28/07/2008 | |
4:38 | Exclusive [The Forever Edition] | Jive 88697322902 | Album CD | 29/08/2008 | |
Main Version | 4:38 | Forever | Jive 88697 330882 | Single CD-Single | 29/08/2008 |
Main Version | 4:38 | Forever | Jive 88697 351502 | Single CD-Maxi | 29/08/2008 |
23 Deluxe Remix | 6:00 | Forever | Jive 88697 351502 | Single CD-Maxi | 29/08/2008 |
23 Deluxe Remix | 6:00 | Forever | Jive 88697 330882 | Single CD-Single | 29/08/2008 |
Cahill Club Mix | 6:23 | Forever | Jive 88697 351502 | Single CD-Maxi | 29/08/2008 |
BobbyBass & J Remy Club Mix | 7:34 | Forever | Jive 88697 351502 | Single CD-Maxi | 29/08/2008 |
4:38 | Hit Club 2008 Vol. 3 | Sony BMG 88697375532 | Compilation CD | 01/09/2008 | |
4:38 | Hit Connection 2008 Vol. 3 | Sony BMG 88697375542 | Compilation CD | 01/09/2008 | |
4:37 | Hitzone 47 | EMI Catalogue Marketing 2366542 | Compilation CD | 05/09/2008 | |
4:38 | Bravo Black Hits Vol. 19 | Polystar 06007 5311729 (3) | Compilation CD | 19/09/2008 | |
4:38 | Hitbox 2008 Vol. 3 [VL] | Sony BMG 88697391692 | Compilation CD | 29/09/2008 | |
4:38 | Hitbox 2008 Vol. 3 [WA] | Sony BMG 88697391702 | Compilation CD | 29/09/2008 | |
4:37 | Bravo Hits 63 | Ariola 88697 353802 | Compilation CD | 10/10/2008 | |
4:37 | Bravo Hits 63 [Austrian Edition] | Polystar 88697 391652 | Compilation CD | 10/10/2008 | |
4:37 | Dancefloor Connection 2008 Vol. 2 | Sony BMG 88697412492 | Compilation CD | 03/11/2008 | |
4:38 | Best Of Black '08 | Sony BMG 88697 17203 2 | Compilation CD | 07/11/2008 | |
4:36 | Now That's What I Call Music! 29 [US] | Universal 1764599 | Compilation CD | 11/11/2008 | |
4:36 | Now That's What I Call Music! 71 | Virgin CDNOW71 / 2364632 | Compilation CD | 17/11/2008 | |
4:38 | NRJ Hit Music Only! Vol. 2 | WEA 505186510542 | Compilation CD | 21/11/2008 | |
4:36 | + de hits pour 2009 | Sony 88697419862 | Compilation CD | 12/12/2008 | |
4:37 | Booom 2009 - Die 1. Hit-Explosion | Ariola 88697 172112 | Compilation CD | 12/12/2008 | |
4:38 | Hits & Dance 2009 | EMI 2657352 | Compilation CD | 19/12/2008 | |
4:36 | Stars 2009 | EMI 6938912 | Compilation CD | 02/03/2009 | |
4:38 | Bravo Black Hits Vol. 21 | Polystar 06007 5321742 (9) | Compilation CD | 11/09/2009 | |
4:37 | So Fresh: A Decade Of Hits 2000-2009 | Sony 88697654052 | Compilation CD | 19/02/2010 | |
4:37 | Essential R&B - Best Hits Collection 2010 | Universal 532 5985 | Compilation CD | 09/04/2010 | |
4:37 | R&B The Collection - Summer 2011 | Universal 5334704 | Compilation CD | 15/07/2011 | |
4:38 | Chris Brown + Exclusive [2CD] | Jive 88697944132 | Album CD | 19/09/2011 | |
4:38 | Pure... R&B Party | Sony 8883750592 | Compilation CD | 05/08/2013 | |
4:39 | RnB Fridays | Universal 5365216 | Compilation CD | 30/10/2015 | |
»» tout montrer |
Singles - Ultratop | Titre | Entrée | Top | sem. |
---|---|---|---|
Run It! (Chris Brown feat. Juelz Santana) | 11/02/2006 | 26 | 9 |
Yo (Excuse Me Miss) | 13/05/2006 | Tip: 6 | |
With You | 15/03/2008 | Tip: 4 | |
No Air (Jordin Sparks with Chris Brown) | 02/08/2008 | Tip: 2 | |
Forever | 09/08/2008 | 40 | 1 |
I Can Transform Ya (Chris Brown feat. Lil Wayne & Swizz Beatz) | 09/01/2010 | Tip: 5 | |
Deuces (Chris Brown feat. Tyga & Kevin McCall) | 16/10/2010 | Tip: 21 | |
Yeah 3X | 29/01/2011 | 12 | 21 |
Beautiful People (Chris Brown feat. Benny Benassi) | 28/05/2011 | 19 | 12 |
Next To You (Chris Brown feat. Justin Bieber) | 02/07/2011 | Tip: 7 | |
International Love (Pitbull feat. Chris Brown) | 24/12/2011 | 13 | 18 |
Turn Up The Music | 31/03/2012 | 31 | 4 |
I Can Only Imagine (David Guetta feat. Chris Brown & Lil Wayne) | 26/05/2012 | Tip: 1 | |
Don't Wake Me Up | 14/07/2012 | 17 | 20 |
Put It Down (Brandy feat. Chris Brown) | 08/09/2012 | Tip: 37 | |
Don't Judge Me | 17/11/2012 | Tip: 25 | |
Nobody's Business (Rihanna feat. Chris Brown) | 29/12/2012 | Tip: 14 | |
Fine China | 13/04/2013 | Tip: 7 | |
As Your Friend (Afrojack feat. Chris Brown) | 13/04/2013 | Tip: 3 | |
Beat It (Sean Kingston feat. Chris Brown & Wiz Khalifa) | 27/07/2013 | Tip: 39 | |
Love More (Chris Brown feat. Nicki Minaj) | 14/09/2013 | Tip: 26 | |
Show Me (Kid Ink feat. Chris Brown) | 11/01/2014 | Tip: 3 | |
Loyal (Chris Brown feat. Lil Wayne & French Montana) | 05/04/2014 | 49 | 1 |
Main Chick (Kid Ink feat. Chris Brown) | 12/07/2014 | Tip: 18 | |
New Flame (Chris Brown feat. Usher & Rick Ross) | 30/08/2014 | Tip: 20 | |
Only (Nicki Minaj feat. Drake, Lil Wayne & Chris Brown) | 03/01/2015 | Tip: 34 | |
Ayo (Chris Brown x Tyga) | 17/01/2015 | Tip: 4 | |
Five More Hours (Deorro x Chris Brown) | 02/05/2015 | 24 | 12 |
Fun (Pitbull feat. Chris Brown) | 11/07/2015 | Tip: 3 | |
Zero | 31/10/2015 | Tip: 33 | |
Do It Again (Pia Mia feat. Chris Brown & Tyga) | 26/12/2015 | Tip: 39 | |
Player (Tinashe feat. Chris Brown) | 16/01/2016 | Tip | |
Fine By Me | 30/01/2016 | Tip | |
Paradise (Benny Benassi & Chris Brown) | 30/04/2016 | Tip: 29 | |
Questions | 26/08/2017 | Tip: 2 | |
Freaky Friday (Lil Dicky feat. Chris Brown) | 31/03/2018 | Tip: 2 | |
Undecided | 02/02/2019 | Tip: 20 | |
Light It Up (Marshmello feat. Tyga & Chris Brown) | 11/05/2019 | Tip: 25 | |
Jealous (DJ Khaled feat. Chris Brown, Lil Wayne & Big Sean) | 01/06/2019 | Tip | |
No Guidance (Chris Brown feat. Drake) | 22/06/2019 | Tip | |
The Take (Tory Lanez feat. Chris Brown) | 04/04/2020 | Tip | |
Albums - Ultratop | Titre | Entrée | Top | sem. |
Exclusive | 26/04/2008 | 29 | 20 |
F.A.M.E. | 02/04/2011 | 51 | 7 |
Fortune | 07/07/2012 | 24 | 19 |
X | 20/09/2014 | 23 | 9 |
Fan Of A Fan - The Album (Chris Brown x Tyga) | 28/02/2015 | 60 | 4 |
Royalty | 26/12/2015 | 85 | 8 |
Heartbreak On A Full Moon | 11/11/2017 | 73 | 4 |
Indigo | 06/07/2019 | 101 | 3 |
Slime & B (Chris Brown & Young Thug) | 16/05/2020 | 161 | 1 |
An einem späten Abend im Club sorgt das schon noch mal für Stimmung. | |
Und wieder mal ein Song, den ich damals nicht auf dem Radar hatte. Ein passabler Track, flott und gut dazu geeignet, sich rhythmisch dazu bewegen zu wollen. Abgerundete 4. | |
Vreselijke vent, maar muziek is wel oke, een 3 | |
Erg lekker R&B-plaatje, en ik kan dit zeker muziek noemen! Anno 2017 is alles één deuntje met wat zang, dit klinkt ten minste ergens naar! | |
Chris Brown hat ein paar ordentliche Songs produziert...dieser gehört nicht dazu | |
Dernière édition: 10/04/2016 15:06 | |
nummer ist okay...aber auch hier stört das takt-geklatsche... | |
Durchschnitt Titel. | |
Un titre qui a su rythmer mon adolescence. | |
CDN: #2, 2008 USA: #2, 2008 | |
Nice R&B from Chris Brown. | |
Dernière édition: 21/06/2019 12:30 | |
His only really good track. Excellent. | |
1 star | |
Dernière édition: 13/08/2015 13:04 | |
Dernière édition: 23/03/2020 04:44 | |
passable | |
top plaat | |
Super!!!!!!!!!!!!!!!! | |
Ein Song, der in seinem Traumjahr, 2008, die Charts stürmte. Das ist der Chris Brown, den ich immer hören will, toller Beat und er bleibt einfach der beste Tänzer im Musikgeschäft. Seine Austrahlung ist ihm auch nicht abzusprechen. 6* | |
guter mix (r&b/dance). | |
EDIT: Just here to say that this is his outright best song for me. Dernière édition: 02/11/2014 08:37 | |
Erträgliche R&B-Kost... | |
sein bester Song! wird auch wahrscheinlich so bleiben | |
His only good song | |
Dernière édition: 06/04/2014 09:08 | |
great song | |
Geht so. | |
Good track. | |
4* | |
schön | |
Easily his best track. Still enjoy it. | |
One of Chris' best tracks. A shimmering disco track that demonstrates his potential outside of the r'n'b world. | |
Vocoder....Auto-Tune.....egal was....zwischendurch finde ich es ganz cool | |
This would be the only song by this guy that I ever liked, mostly cause its dance :P | |
3* sind genug | |
Highest Peak In My Personal Charts: #34 (1 week) | |
This was massively overrated. A very bland song that isn't realy all that catchy. | |
Came in at #14 in my Top 100 of 2008. | |
Not bad. Didn't really like it for a long time, but it's grown on me. | |
pretty catchy, besides no air, this is prob my favourite chris brown song | |
his only decent song | |
It's his best work, but I don't like it that much. | |
musikalischer dünnpfiff | |
Great song, Chris Brown's best single. | |
Guter Beat, gute Vocals, gute Melodie. Alles in Allem doch deutlich mehr als nur nett. - 5 | |
Klasse Song! Das Ding hat Pepp, das Ding geht ab! | |
Dernière édition: 27/07/2014 11:09 | |
noch ganz ordentlicher R&B-Track, knappe 4* | |
Kann ich mich nicht mit anfreunden | |
Niet slecht | |
Dernière édition: 23/08/2009 17:16 | |
schreckliches gesäusel | |
toller Song | |
Sehr gut | |
is ok, meer niet. Komt na 1 jaar weer opnieuw in de hitparade. | |
Lekker commercieel nummer, lekkere beat. Helemaal geod voor de R&B sfeer! | |
Muy buena. | |
hohes Nervpotential | |
Einer meiner Lieblingssongs. | |
Au départ je pensais que c'était un remix de "Better Off Alone" d'Alice Deejay, pas ce mauvais chanteur de R&B qui, en plus, a battu Rihanna ! Faux rêveur. | |
Beste liedje OOIT!!! Ö | |
.....gefällt mir total....absolut der richtige sound für mich.... | |
reichlich abgenudelte Nummer - nicht groß erwähnenswert | |
Fehlt wenig zur 5... | |
Wieso man eine Vocoderstimme benutzt, ist doch glasklar: Chris Brown ist ein derart schlechter Sänger, dann muss so etwas zum Zug kommen Ein guter Tipp an Chris Brown: hör endlich auf Musik zu machen, kommt sowieso nichts Gescheites dabei heraus! Dasselbe gilt übrigens auch für Oberschleimer Ne-Yo! | |
Genau solchen Sound (Wie nennt man das? Modern RnB?) kann ich nicht ab. Grässlicher, gekünstelt wirkender Brei ohne jeden Tiefgang - und abgehen tut's auch nicht. Schmarr'n! | |
...weniger... | |
Goeie plaat van Chris Brown, geen hit in België!! | |
was für ein scheiss.. | |
sehr fein ! | |
...sehr gut... | |
Schönes Lied! | |
forever? fornever! | |
Durchschnitt! | |
Amerikanischer Einheitsbrei. | |
Gefällt mir überhaupt nicht. Bin immer nur furchtbar gelangweilt, wenn ich diesen Song höre. | |
Dernière édition: 21/11/2008 22:46 | |
Find ich gut. | |
Der Vocoder läuft Amok und auch sonst könnte die Nummer glatt vom letzten Cher-Album stammen. Eingängiger und ziemlich kitschiger Disco-Pop, den ich in der Art nicht von Chris Brown erwartet hätte. Gefällt mir richtig gut! | |
zum kotzen, diese vocoder-stimme, geht bös aufn sack | |
Ottifant, richtige Entscheidung! | |
unbrauchbar | |
Edit: Nein geht nicht mehr in Ordnung find ich jetzt nervig Dernière édition: 22/02/2009 17:33 | |
naja mittelmaß | |
Ich mag Vocoder, ätsch :) | |
Ist mir viel zu vocoderlastig. Der Song wäre ansonsten gar nicht so übel, so aber sind nicht mehr als 3* drin. | |
2-3 | |
Nicht schlecht! Eindeutig der beste CB-Song bis jetzt (abgesehen von No Air); cooler Schlaghölzlibeat (80s-Percussion like). | |
Gefällt mir weniger. | |
Der Mönch hat es mir empfohlen, mir gefällt's aber gar nicht. | |
Ich stehe diesen Vocodererzeugnissen eher skeptisch gegenüber | |
Musik für amerikanische Shoppingmalls. | |
Hab ichs mir doch gedacht...! Mehr als * kann ich bei dem Schwachsinn nicht vergeben. | |
na der Beat ist noch echt erträglich, aber das Verzerren der Stimme, hat das den Chris Brown nötig, ohne diese Animation hätte es einen Punkt mehr gegeben | |
Der Vergleich mit Kanye ist mir auch sofort durch den Kopf. Das hier ist aber etwas humorlos geworden. | |
...warum immer dieser Vocoder... | |
Finde diesen Song sehr gut. | |
Irgendwie habe ich einen Teil des Lied schon mal gehört füher, kann das sein? | |
Vocoder ist immer wieder gut. Insgesamt ansprechende Dutzendware. | |
okay | |
Das beste was R'n'B derzeit zu bieten hat. Nicht umsonst Top 3 in GB & USA + Nr. 1 Hit in Irland. Hoffentlich kommt er bei uns höher als With You. | |
einer seiner besten songs | |
sehr gut | |
Shows familiarity with Kanye West's - Stronger. Dance backing light. Repatition of Forever is necessary for filling gaps where lyrics should be. Vocoder dims Chris Brown's ability to actually sing a strong note. Slowing of song, then it's sped up pace near the end is good. Should have been shorter in track length. | |
Dernière édition: 22/09/2008 23:45 | |
schwach | |
Verzerrte Stimmen sind für mich total out, aber der Beat ist ganz okay. | |
Ja! Viel besser als "No Air", aber irgendwie ist das Lied immer nur gleich. Trotzdem: 4+ | |
Aktuelle US # 3 mit Tendenz nach oben ... fehlt wenig zum 5. Stern. | |
Ich mag den Typen nicht und seine Musik noch weniger | |
3 | |
Eigentlich sein bester Song ... sehr sehr sehr überzeugend! Dernière édition: 05/08/2009 14:39 | |
Ik sluit Chris Brown met deze plaat in de armen. Zijn vorige platen konden mij niet boeien, maar deze is heerlijk zomers en heeft een hoge hitpotentie. | |
Dernière édition: 17/06/2010 20:51 | |
S. Dernière édition: 09/03/2009 10:47 | |
Dernière édition: 12/02/2009 15:38 | |
Überraschend gut! Der Beat erinnert etwas an The Way I Are, find' ich... | |
sehr gut | |
...mir gefallen diese Vocoder-Stimmen nicht.....darum einen * Abzug....der Song ist sonst gut....der Beste, den ich bis jetzt von CB gehört habe.... | |
sehr schön |