Année: | 1983 |
Musique/Texte: | Thierry Geoffroy Christian Loigerot Eddy Marnay |
Producteur: | Eddy Marnay Rudi Pascal |
Extrait: | |
Reprises: | Céline Dion (Mon ami, geh nicht fort) Marjan Berger (Zeg maar even niets meer) |
Download / Stream: | |
Hit-parade personnel: | Ajouter au hit-parade personnel |
Tracks | |||||||||
1983 7" Single Saisons SNS 6527 | |||||||||
Montrer détails | Écouter tout | ||||||||
1. | Mon ami m'a quittée | ![]() | 3:00 | ||||||
2. | Et puis un jour | 3:12 | |||||||
1984 7" Single Pathé 1653817 (EMI) [fr] | |||||||||
Montrer détails | Écouter tout | ||||||||
1. | Mon ami m'a quittée | ![]() | 3:00 | ||||||
2. | La dodo la do | ![]() | 3:00 | ||||||
Version | Durée | Titre | Label Numéro | Format Medium | Date |
---|---|---|---|---|---|
3:00 | Du soleil au coeur | Pathé 1652331 | Album LP | 1983 | |
3:00 | Mon ami m'a quittée | Saisons SNS 6527 | Single 7" Single | 1983 | |
3:00 | Mon ami m'a quittée | Pathé 1653817 | Single 7" Single | 1984 | |
2:59 | Les premières années | Versailles 474653 2 | Album CD | 1993 | |
2:57 | Les premières années - The Very Best Of The Early Years | Columbia 487823 2 | Album CD | 13/05/1997 | |
3:00 | C'est pour toi | Arcade 0110581 | Album CD | 1998 | |
3:02 | The French Collection | Recall SMDCD384 | Album CD | 2001 | |
3:00 | On ne change pas | Columbia 82876 72621 2 | Album CD | 03/10/2005 | |
3:00 | On ne change pas [Édition limitée] | Columbia 82876726222 | Album CD | 03/10/2005 | |
3:00 | Best Of - 3 CD | Columbia 88697550862 | Album CD | 23/11/2009 | |
»» tout montrer |
Singles - Ultratop | Titre | Entrée | Top | sem. |
---|---|---|---|
Think Twice | 08/04/1995 | 10 | 21 |
Pour que tu m'aimes encore | 08/04/1995 | 1 | 36 |
Only One Road | 15/07/1995 | 19 | 10 |
Je sais pas | 02/09/1995 | 1 | 24 |
Falling Into You | 09/03/1996 | 11 | 13 |
Because You Loved Me | 08/06/1996 | 12 | 17 |
It's All Coming Back To Me Now | 14/09/1996 | 10 | 17 |
All By Myself | 07/12/1996 | 7 | 14 |
Call The Man | 05/07/1997 | 26 | 5 |
J'attendais | 17/08/1997 | 22 | 3 |
Tell Him (Barbra Streisand & Céline Dion) | 15/11/1997 | 3 | 16 |
My Heart Will Go On | 24/01/1998 | 1 | 28 |
Immortality (Céline Dion with the Bee Gees) | 27/06/1998 | 15 | 16 |
Zora sourit | 19/09/1998 | 12 | 11 |
I'm Your Angel (Céline Dion & R. Kelly) | 05/12/1998 | 33 | 8 |
S'il suffisait d'aimer | 26/12/1998 | 6 | 14 |
On ne change pas | 27/03/1999 | 16 | 13 |
That's The Way It Is | 13/11/1999 | 7 | 18 |
I Want You To Need Me | 01/07/2000 | Tip: 14 | |
Sous le vent (Garou & Céline Dion) | 10/11/2001 | 1 | 29 |
A New Day Has Come | 23/03/2002 | 13 | 10 |
I'm Alive | 17/08/2002 | 2 | 18 |
Goodbye's (The Saddest Word) | 30/11/2002 | 36 | 1 |
I Drove All Night | 22/03/2003 | 18 | 10 |
One Heart | 21/06/2003 | Tip: 2 | |
Tout l'or des hommes | 11/10/2003 | 5 | 16 |
Et je t'aime encore | 21/02/2004 | 14 | 12 |
Je ne vous oublie pas | 22/10/2005 | 4 | 16 |
Tous les secrets | 08/04/2006 | 33 | 8 |
Et s'il n'en restait qu'une (je serais celle-là) | 28/04/2007 | 4 | 16 |
Immensité | 11/08/2007 | Tip: 6 | |
Taking Chances | 01/12/2007 | 29 | 2 |
Shadow Of Love | 05/07/2008 | Tip: 23 | |
My Love | 15/11/2008 | Tip: 19 | |
Voler (Michel Sardou avec Céline Dion) | 16/10/2010 | 48 | 2 |
Parler à mon père | 14/07/2012 | 11 | 22 |
Le miracle | 08/12/2012 | 27 | 8 |
Qui peut vivre sans amour? | 20/04/2013 | Tip: 12 | |
Loved Me Back To Life | 14/09/2013 | 25 | 6 |
Celle qui m'a tout appris | 17/05/2014 | Tip: 6 | |
The Show Must Go On (Céline Dion feat. Lindsey Stirling) | 28/05/2016 | Tip: 47 | |
Encore un soir | 04/06/2016 | 10 | 19 |
Recovering | 17/09/2016 | Tip | |
Si c'était à refaire | 12/11/2016 | Tip: 43 | |
L'étoile | 11/02/2017 | Tip: 6 | |
How Does A Moment Last Forever | 15/04/2017 | Tip | |
Ashes | 12/05/2018 | Tip: 16 | |
Imperfections | 09/11/2019 | 17 | 10 |
Lovers Never Die | 23/11/2019 | Tip | |
Albums - Ultratop | Titre | Entrée | Top | sem. |
À l'Olympia | 08/04/1995 | 19 | 20 |
The Colour Of My Love | 15/04/1995 | 13 | 35 |
D'eux | 15/04/1995 | 1 | 136 |
Des mots qui sonnent | 03/06/1995 | 17 | 24 |
Les premières années | 10/06/1995 | 12 | 22 |
Les premières chansons vol. 1 - Gold | 11/11/1995 | 32 | 1 |
Falling Into You | 23/03/1996 | 1 | 73 |
Live à Paris | 09/11/1996 | 1 | 48 |
Premiers succès | 12/07/1997 | 20 | 9 |
C'est pour vivre | 26/07/1997 | 32 | 2 |
Let's Talk About Love | 22/11/1997 | 1 | 54 |
S'il suffisait d'aimer | 12/09/1998 | 1 | 59 |
VH-1 Divas Live (Celine / Gloria / Aretha / Shania / Mariah) | 17/10/1998 | 9 | 18 |
These Are Special Times | 14/11/1998 | 12 | 14 |
Au cœur du Stade | 04/09/1999 | 1 | 24 |
All The Way... A Decade Of Song | 20/11/1999 | 1 | 27 |
The Collector's Series Vol. 1 | 04/11/2000 | 34 | 8 |
Tout en amour | 25/11/2000 | 49 | 1 |
A New Day Has Come | 30/03/2002 | 1 | 42 |
One Heart | 05/04/2003 | 3 | 10 |
1 fille & 4 types | 18/10/2003 | 1 | 34 |
A New Day... Live In Las Vegas | 19/06/2004 | 4 | 16 |
Miracle (Céline Dion & Anne Geddes) | 16/10/2004 | 1 | 23 |
On ne change pas | 08/10/2005 | 1 | 75 |
D'elles | 26/05/2007 | 1 | 43 |
Taking Chances | 17/11/2007 | 3 | 34 |
My Love - Essential Collection | 01/11/2008 | 3 | 37 |
Tournée mondiale Taking Chances - Le spectacle | 15/05/2010 | 3 | 21 |
Best Of - 3 CD | 30/06/2012 | 73 | 123 |
Sans attendre | 10/11/2012 | 1 | 62 |
Loved Me Back To Life | 09/11/2013 | 2 | 49 |
Céline - une seule fois / Live 2013 | 24/05/2014 | 4 | 36 |
Encore un soir | 03/09/2016 | 1 | 68 |
Un peu de nous | 05/08/2017 | 6 | 20 |
Courage | 23/11/2019 | 1 | 20 |
ich liebe den Song.Zart und zerbrechlich wie die erste Liebe.Manchmal muss das Leben genau so sein. | |
Chanson qui ouvre l'album "Les chemins de ma maison". Bien ! | |
Dezent bestropht und kraftvoll (wenngleich tendenziell krächzig) berefraint, wird die unglückliche Tatsache des sich soeben verflüchtigt habenden Liebhabers beklagt. Eine charismatische Powerballade aus der Frühphase der polyvalent einsetzbaren Kanadierin. Die Fünf passt. | |
... gut gesungen ... netter Song. | |
Presque 5 points. | |
herziger Song der schon damals von der jungen Celine Dion stark interpretiert wurde | |
Wahrlich ein hübsches Lied, ordentlich gesungen wie immer! War auch ein riesiger Erfolg im französischen Teil Kanadas, denn dort war der Chanson # 1. Vielleicht ergibt sich ja noch mal ein Bonuspunkt. | |
Jälle neli! | |
Ein schöner Melodischer Song | |
Dernière édition: 19/12/2007 21:26 | |
...solide vier... | |
gut | |
...gut... | |
Schöne Melodie hat dieser Song schon. Finde ihn aber nichts umwerfendes. | |
..good.. | |
Weil ihr damaliger Manager sie im angelsächsischen Raum bekannt machen wollte, nahm sie den Song auch auf Deutsch auf. Vom Resultat ist nichts bekannt... Netter Song von 1984, einer der besseren aus ihrer Frühzeit. |