Beyoncé
Chanson
Année
2008
Musique/Texte:
Producteur
Singles Charts
Entrée
23/05/2009 (Position 39)
Dernière semaine
05/09/2009 (Position 34)
Top
15 (2 semaines)
Semaines
16
Place dans le classement général
3791 (396 points)
Dans d'autres pays:
CD-Single
03/04/2009
Disponible sur
Version | Durée | Titre | Label Numéro | Format Medium | Date |
---|---|---|---|---|---|
4:21 | I Am... Sasha Fierce | Columbia 88697 194922 | Album CD | 14/11/2008 | |
4:21 | I Am... Sasha Fierce [Deluxe Edition] | Columbia 88697 409802 | Album CD | 14/11/2008 | |
4:22 | Halo | Columbia 88697 497542 | Single CD-Single | 03/04/2009 | |
3:43 | Now That's What I Call Music! 31 [US] | Sony 88697286172 | Compilation CD | 30/06/2009 | |
4:21 | Hitzone 50 | EMI Catalogue Marketing 9669762 | Compilation CD | 03/07/2009 | |
3:45 | Now That's What I Call Music! 73 | Virgin CDNOW73 / 6845032 | Compilation CD | 20/07/2009 | |
4:21 | I Am... Sasha Fierce [Platinum Edition] | Music World / Columbia 88697 56937 2 | Album CD | 30/10/2009 | |
4:22 | Bravo - The Hits 2009 [Swiss Edition] | Polystar 06007 5323549 (2) | Compilation CD | 13/11/2009 | |
Live | 5:33 | I Am... Yours - An Intimate Performance At Wynn Las Vegas | Columbia 88697608132 | Album CD | 20/11/2009 |
3:45 | 2010 Grammy Nominees | Capitol 6078802 | Compilation CD | 15/01/2010 | |
4:22 | KuschelRock 24 [Swiss Edition] | Ariola 88697 767292 | Compilation CD | 17/09/2010 | |
4:22 | KuschelRock 24 | Sony 88697 736292 | Compilation CD | 17/09/2010 | |
Live | 6:31 | I Am... World Tour | Columbia 88697814819 | Album CD | 26/11/2010 |
3:32 | Hope For Haiti Now | MTV - | Compilation Digital | 2010 | |
4:23 | Knuffelrock 2011 [VL] | Sony 88697806812 | Compilation CD | 31/01/2011 | |
4:22 | RTL Frühlings Hits 2011 | Sony 88697815172 | Compilation CD | 11/03/2011 | |
3:47 | Absolute Woman | EVA EVACD 5130 | Compilation CD | 26/07/2011 | |
4:22 | KuschelRock 28 | Sony 88843 01272 2 | Compilation CD | 26/09/2014 |
Beyoncé
Singles - Ultratop 50
Titre
Entrée
Top
sem.
01/02/2003
12
11
28/02/2004
Tip: 2
Runnin' (Lose It All) (Naughty Boy feat. Beyoncé & Arrow Benjamin) 

Entrée: 07/11/2015 | Top: 11 | Semaines: 12
07/11/2015
11
12
Albums - Ultratop
Titre
Entrée
Top
sem.