Année: | 1966 |
Musique/Texte: | Stephen Stills |
Producteur: | Brian Stone Charles Green |
Extrait: | |
Reprises: | Cher Sergio Mendes & Brasil '66 Ozzy Osbourne Rhythms Del Mundo feat. OneRepublic Rush Crosby, Stills & Nash Tab Benoit with Louisiana's LeRoux Keb' Mo' Brooklyn Bridge Lou Rawls Oliver [US] George Winston Anti-Flag The New Inspiration Melanie The Jeff Healey Band Berlin David Cassidy Queensrÿche De Grungblavers |
Download / Stream: | |
Hit-parade personnel: | Ajouter au hit-parade personnel |
Tracks | |||||||||
12/1966 7" Single Atlantic AK-1674 | |||||||||
1967 7" Single Atlantic ATL. 70.204 [de] | |||||||||
Montrer détails | Écouter tout | ||||||||
1. | For What It's Worth | ![]() | 2:37 | ||||||
2. | Do I Have To Come Right Out And Say It | 3:00 | |||||||
1971 7" Single Atlantic 2091 067 [nl] | |||||||||
Montrer détails | Écouter tout | ||||||||
1. | For What It's Worth | ![]() | 2:40 | ||||||
2. | I Am A Child | 2:22 | |||||||
1991 7" Single Atco 7567-87697-7 [de] | |||||||||
Montrer détails | Écouter tout | ||||||||
1. | For What It's Worth | ![]() | 2:37 | ||||||
2. | Expecting To Fly | ![]() | 3:39 | ||||||
Version | Durée | Titre | Label Numéro | Format Medium | Date |
---|---|---|---|---|---|
2:37 | For What It's Worth | Atlantic AK-1674 | Single 7" Single | 12/1966 | |
3:00 | Retrospective | Atco SD 33-283 | Album LP | 1969 | |
2:37 | Expecting To Fly | Atlantic 2464 012 | Album LP | 1970 | |
2:40 | For What It's Worth | Atlantic 2091 067 | Single 7" Single | 1971 | |
Rock'n'Roll Woman | Atco 103.196 L | Single 7" Single | 1971 | ||
3:00 | Star-Collection | Midi MID 20 020 | Album LP | 1972 | |
3:00 | Mr. Soul | Atlantic ATL 10 434 | Single 7" Single | 1974 | |
2:36 | Memory Time / Folge 5: 1966-67 | WEA 241 339-1 | Compilation LP | 1988 | |
2:36 | Memory Time / Folge 5: 1966-67 | WEA 241 340-2 | Compilation CD | 1988 | |
Tagträumer | Dino DLP 1661 | Compilation LP | 1988 | ||
Live | 2:38 | The Monterey Pop-Festival 1967 Volume 1 | Living Legend LLR-CD 017+018 | Compilation CD | 1988 |
2:35 | The Psychedelic Years 1 (1966-1969 - America) | Knight PSDCD 47003/1 | Compilation CD | 1990 | |
2:37 | For What It's Worth | Atco 7567-87697-7 | Single 7" Single | 1991 | |
2:42 | De Pré Historie 1967 Vol. 2 | EVA 74321 16223 2 | Compilation CD | 1993 | |
2:39 | Time Life: The Rock Collection - Psychedelic Rock | Time Life TL 527/35 | Compilation CD | 1993 | |
2:38 | Forrest Gump | Epic 476941 2 | Album CD | 28/06/1994 | |
2:36 | (Culture Pub) Rock | U.L.M. 301 658-6 | Compilation CD | 09/06/2003 | |
2:37 | The Peace & Love Generation | WSM 5046736892 | Compilation CD | 20/10/2004 | |
2:35 | 1967 - Ein Jahr und seine 20 Songs (SZ Diskothek) | Süddeutsche Zeitung 4018492239941 | Compilation CD | 09/09/2005 | |
2:37 | 100 Hits - 60s | Demon DMG 100 001 | Compilation CD | 15/10/2007 | |
2:39 | Die ultimative Chart Show - Die erfolgreichsten Singer-Songwriter aller Zeiten | Polystar 06007 5308132 | Compilation CD | 25/04/2008 | |
2:39 | Die ultimative Chart Show - Die erfolgreichsten Flower Power Hits | Polystar 06007 5316451 | Compilation CD | 30/01/2009 | |
2:37 | Die Hit-Giganten - Country & Folk | Ariola 88697 374272 | Compilation CD | 12/06/2009 | |
2:36 | Radio 2 - De Topcollectie '60 vol. 2 | Universal 533.491-7 | Compilation CD | 24/06/2011 | |
2:36 | Radio 1 - Sonar 1000 | EMI 6780262 | Compilation CD | 04/11/2011 | |
2:35 | Classic Rock - The Collection | Rhino 5310547165 | Compilation CD | 06/11/2012 | |
2:37 | Die Super Flower Power Box | Universal 533 943-8 | Compilation CD | 22/02/2013 | |
2:36 | Radio 2 - De Topcollectie: Rockklassiekers | EMI 9584892 | Compilation CD | 29/03/2013 | |
2:35 | The Best Ever - Time To Relax | Rhino 2564607047 | Compilation CD | 04/09/2015 | |
2:35 | The Vietnam War | Universal B0027250-02 | Album CD | 15/09/2017 | |
2:39 | Het allerbeste uit Radio 1 Classics 1000 [2018] | Universal 538.200-6 | Compilation CD | 16/03/2018 | |
»» tout montrer |
Singles - Ultratop | Titre | Entrée | Top | sem. |
---|
Verbinde ich immer sofort mit "Forrest Gump". 4 | |
Dieser Oldie gefällt mir auch ganz gut | |
Like it! Gut komponiert. | |
Hab die Genialität (?) nicht entdeckt.- Knapp 3*. | |
Ich korrigiere mich, denn der Song gefällt mir nach mehrmaligem Hören doch schon wesentlich besser. Dernière édition: 01/05/2020 11:22 | |
kan er mee door | |
Mag ein Klassiker sein, aber ich fand den Song noch nie besonders gut. | |
Zalige klassieker. | |
Children, what's that sound? Everybody look - what's going down - ein feiner Oldie, dessen Text auch heute noch aktuell ist - vielleicht stimmlich nicht so perfekt, aber der Rest ist klasse. Wurde auch oft gecovert, das Schlimmste, finde ich, ist von Ozzy Osbourne... | |
trotzdem gut. | |
Einer der großen, zeitlosen Klassiker, der charakteristisch für die Jahre 1966/67 ist. Immer wieder eine Offenbarung. | |
Unglaublich zeitlos und progressiv für 1966. Eine der Top-Kompositionen von Stephen Stills. Wurde oft gesamplet. | |
schwach | |
Trop morne. | |
Höchstnote für einen der ganz grossen Klassiker aus den Sixties. | |
CDN: #5, 1967 USA: #7, 1967 | |
5++ | |
Die swingende Gitarre nervt kollossal. | |
Ziemlich guter Song aus der Flower Power-Zeit. Note 5. | |
Klassiker | |
Great | |
klasse song! natürlich!! | |
Not sure what's lamer: my burning desire to use that acronym in this review (which I shall avoid), or the fact that the chorus makes me think of superannuation. At least the latter makes it memorable. 3.75 | |
Stephen Stills hinterlässt hier erste deutliche Zeichen seiner Klasse - gesanglich, wie auch kompositorisch. Der waberige Sound ist zeitbedingt. Das würde man heute nicht mehr so aufnehmen. | |
Irgendwie groovt er recht schön! | |
... sehr gut, wie vieles von Stephen Stills ... | |
stop children what's that sound? die wenigsten wissen wie der song tatsächlich heißt ;-) | |
Mooie classic van Buffalo Springfield | |
Ziemlich genial... | |
recht gut 4+ | |
Großartig! | |
Schöner Evergreen ohne den ganz großen Kick. | |
brilliant amazing classic | |
Ein guter Oldie aus den 60's. | |
Ey true classic!! | |
Hier wurde bereits alles gesagt, klasse Refrain und ein schöner Klassiker. | |
lässt die Flower Power-Bewegung und Woodstock aufleben - 4.75... | |
Im Jahr 1998 bediente sich ein gewisser Jacques LuCont alias Stuart Price alias Les Rythmes Digitales an diesem Song - allerdings nahm er nur eine Textzeile, die er etwas abänderte (Hey You What's That Sound). | |
27.06.15: Und genau wegen dieser Gitarre geht's einen rauf. 4 => 5. Gibt's auch im Rahmen der Reihe "Ein Jahr und seine 20 Songs (SZ Diskothek)". Dernière édition: 27/06/2015 20:36 | |
U.S. (Rock) Radiostationen rauf und runtergespielt.... Durchaus zurecht, wie ich finde. 5 + | |
Bekannter und guter Oldie. | |
für '66 ganz okay 4- | |
Echt toller Song! | |
Phantastischer Song - Flower Power pur | |
Saai. | |
Dutch Radio 2 Top 2000 notering in 2007 (1401) | |
Nostalgie einmal mehr sensationell ! | |
da kommen nostalgische Gefühle auf! Sackstark! | |
hall of fame | |
supar! | |
sehr eingängig und simpel gehalten. Hört sich stark nach Crosby, Stills & Nash an. Schönes Lied! | |
sehr gut. kam bei den filmen forrest gump und lorf of war vor. klasse song und klasse filme | |
..cool.. | |
... flower-power-peace-and-schnief-feeling ... | |
ziemlich gut, je nach situation...gefällt | |
MÄSSIG | |
Sehr stark! | |
sehr gut | |
von Stills | |
mit dem duo war es kein wunder das es ein hit war..hab ich erst kürzlich in forrest gump wieder gehört.. | |
Ja, das ist fett. Kommt gut - abgerundete 5* sogar. | |
Ha! Wusste nicht, von wem der Song ist....sehr schön, der Refrain, der Gesang (inkl. Backgorund) und diese schönen Gitarrenklänge. | |
Gut. | |
wunderbar | |
knapp gut | |
Klasse Song, unterschwellige Magie und ein unvergesslicher Refrain. # 7 in den USA Anfang 1967, der einzige größere Erfolg für diese Band, in der u.a. Neil Young und Stephen Stills vertreten waren. | |
Dernière édition: 05/06/2004 18:55 |