Céline Dion
Chanson
Année
1998
Musique/Texte:
Producteur
Singles Charts
Entrée
26/12/1998 (Position 19)
Dernière semaine
27/03/1999 (Position 30)
Top
6 (1 semaine)
Semaines
14
Place dans le classement général
3046 (516 points)
Disponible sur
| Version | Durée | Titre | Label Numéro | Format Medium | Date |
|---|---|---|---|---|---|
| 3:35 | S'il suffisait d'aimer | Columbia 491859 2 | Album CD | 04/09/1998 | |
| 3:35 | I'm Your Angel | Columbia COL 666591 2 | Single CD-Maxi | 21/09/1998 | |
| 3:35 | I'm Your Angel | Columbia COL666591 1 | Single CD-Single | 21/09/1998 | |
| Live | 5:11 | Au cœur du Stade | Columbia 495240 2 | Album CD | 31/08/1999 |
| 3:36 | Hitbox 18 [WA] | Universal UMD 82056 | Compilation CD | 1999 | |
| 3:34 | Hits France 2001 | SMM 503093 2 | Compilation CD | 30/05/2001 | |
| 3:35 | On ne change pas | Columbia 82876 72621 2 | Album CD | 03/10/2005 | |
| 3:35 | On ne change pas [Édition limitée] | Columbia 82876726222 | Album CD | 03/10/2005 | |
| 3:36 | On ne change pas [Édition simple] | Columbia 82876787732 | Album CD | 03/03/2006 | |
| 3:36 | Nostalgie - 20ème anniversaire | Sony 88697406022 | Compilation CD | 08/12/2008 | |
| 3:35 | Best Of - 3 CD | Columbia 88697550862 | Album CD | 23/11/2009 | |
| Live 2009 | 4:18 | Tournée mondiale Taking Chances - Le spectacle | Columbia 88697673669 | Album CD | 10/05/2010 |
| 3:35 | La collection | Sony 88883736682 | Album CD | 15/11/2013 | |
| Live | 4:40 | Céline - une seule fois / Live 2013 | Columbia 88843065122 | Album CD | 16/05/2014 |
| 3:35 | Live à Paris + S'il suffisait d'aimer [Deux Albums Originaux] | Sony 88985353532 | Album CD | 12/08/2016 | |
| 3:36 | On ne change pas + My Love - Essential Collection [Deux Albums Originaux] | Sony 88985353472 | Album CD | 12/08/2016 | |
| 3:37 | Un peu de nous | Columbia 889854675929 | Album CD | 21/07/2017 | |
| Karaoke | 3:39 | Un peu de nous | Columbia 889854675929 | Album CD | 21/07/2017 |
| 3:34 | Le meilleur de Nostalgie volume 2 | Universal 5380387 | Compilation CD | 17/11/2017 |
Céline Dion
Singles - Ultratop 50
Titre
Entrée
Top
sem.
27/06/1998
15
16
Et s'il n'en restait qu'une (je serais celle-là)
Entrée: 28/04/2007 | Top: 4 | Semaines: 16
28/04/2007
4
16
28/05/2016
Tip: 47
Albums - Ultratop
Titre
Entrée
Top
sem.
VH-1 Divas Live (Celine / Gloria / Aretha / Shania / Mariah)
Entrée: 17/10/1998 | Top: 9 | Semaines: 18
17/10/1998
9
18
Tournée mondiale Taking Chances - Le spectacle
Entrée: 15/05/2010 | Top: 3 | Semaines: 21
15/05/2010
3
21





