Année: | 1968 |
Musique/Texte: | John Densmore Ray Manzarek Robby Krieger Jim Morrison |
Producteur: | Paul A. Rothchild |
Extrait: | |
Hit-parade personnel: | Ajouter au hit-parade personnel |
Version | Durée | Titre | Label Numéro | Format Medium | Date |
---|---|---|---|---|---|
4:22 | Waiting For The Sun | Elektra EKS-74024 | Album LP | 03/07/1968 | |
4:22 | Soul Kitchen | Gamma GX 07-741 | Single 7" EP | 1971 | |
4:22 | Weird Scenes Inside The Gold Mine | Elektra ELK 62 009 | Album LP | 12/01/1972 | |
4:22 | Classics | Elektra 960 417-1 | Album LP | 1985 | |
4:25 | The Best Of [1985] | Elektra 9 60345-2 | Album CD | 27/01/1986 | |
4:26 | Greatest Hits Volume 2 | Duchesse 352113 | Album CD | 1989 | |
Live | 4:35 | In Concert | Elektra 7559 61082-2 | Album CD | 1991 |
4:26 | The Best Of - Vol. 2 | Universe UN 3 094 | Album CD | 1993 | |
Live | 4:35 | Absolutely Live [Digitally Remastered] | Elektra 7559 61972-2 | Album CD | 1996 |
4:26 | The Best Of The Doors [Limited Edition] | Elektra 7559-62569-2 | Album CD | 11/09/2000 | |
4:26 | The Best Of The Doors | Elektra / WSM 7559-62468-2 | Album CD | 22/09/2000 | |
Live | 6:44 | Live In Detroit | Rhino 779 022 | Album CD | 23/10/2000 |
Live | 5:11 | Bright Midnight - Live In America [Limited Edition] | Elektra 962 656-2 | Album CD | 19/02/2002 |
Live | 5:55 | Live In Hollywood | Elektra 7559-62733-2 | Album CD | 02/09/2002 |
4:28 | Perception | Rhino R2 77645 | Album CD | 23/03/2007 | |
4:32 | The Very Best Of The Doors (40th Anniversary) | Rhino 8122799958 | Album CD | 23/03/2007 | |
4:33 | The Very Best Of The Doors (40th Anniversary) [Limited Edition Digibook] | Elektra / Rhino 081227998547 | Album CD | 23/03/2007 | |
4:22 | Waiting For The Sun [Expanded] | Rhino 8122799980 | Album CD | 23/03/2007 | |
Live | 9:09 | Friday, April 10, At Boston Arena | Rhino 799 790 | Album CD | 24/07/2007 |
Live | 7:06 | Friday, April 10, At Boston Arena | Rhino 799 790 | Album CD | 24/07/2007 |
Live | 5:18 | Live In Pittsburgh 1970 | Rhino 997 076 | Album CD | 04/04/2008 |
4:25 | When You're Strange | Rhino 8122798113 | Album CD | 25/06/2010 | |
4:33 | A Collection | Rhino 8122797626 | Album CD | 08/07/2011 | |
Live | 1:28 | Live At The Bowl '68 | Rhino 8122797120 | Album CD | 19/10/2012 |
»» tout montrer |
Singles - Ultratop | Titre | Entrée | Top | sem. |
---|---|---|---|
People Are Strange | 07/10/1967 | Tip | |
Light My Fire | 02/12/1967 | Tip | |
Hello, I Love You, Won't You Tell Me Your Name? | 28/09/1968 | 19 | 7 |
Touch Me | 25/01/1969 | 37 | 4 |
Waiting For The Sun | 07/03/1970 | 44 | 3 |
Roadhouse Blues | 07/03/1970 | ||
Love Her Madly | 13/11/1971 | 36 | 5 |
Rapture Riders (Blondie vs. The Doors) | 18/03/2006 | Tip: 2 | |
Albums - Ultratop | Titre | Entrée | Top | sem. |
An American Prayer (Jim Morrison / The Doors) | 17/06/1995 | 40 | 3 |
Greatest Hits | 02/09/1995 | 43 | 2 |
The Best Of The Doors | 14/06/2003 | 20 | 4 |
The Very Best Of The Doors (40th Anniversary) | 07/04/2007 | 19 | 26 |
A Collection | 09/07/2011 | 55 | 7 |
Live At The Bowl '68 | 24/11/2012 | 172 | 4 |
The Doors | 08/04/2017 | 123 | 7 |
The Singles | 23/09/2017 | 64 | 5 |
Live At The Isle Of Wight Festival 1970 | 03/03/2018 | 42 | 7 |
Morrison Hotel | 17/10/2020 | 124 | 1 |
Dik geslaagd stukje muziek van The Doors. | |
Laute und zornig donnernde Blues/Rock-Nummer. Ich find's cool. | |
Das ist reiner Krach in meinen Ohren und hat mit wirklich guter Musik wenig zu tun. | |
Klasse, hier wird's wieder "dreckiger". | |
2+ | |
Und wie er dann ausfasert zum Schluss hin, vor dem eigentlichen Finale, das ist groß! | |
Great | |
Regular | |
Average to me. | |
Mir gefällt das Gitarrensolo am besten, ansonsten aber durchaus auch ok. 4+ | |
Immer wieder amüsant, von den Drogen-Eskapaden der Hippie-Bande zu erfahren :-) | |
... Spitze !! ... | |
zu sperrig | |
So gut wie alle Songs vor diesem sind besser - bezogen auf das Album "Waiting for the Sun". | |
ihn ganz in Ordnung.... Knappe 5. | |
Eins der stärksten Doors-Stücke! NO ONE HERE GETS OUT ALIVE! | |
Packend. | |
Starkes Teil, hör ich immer wieder gern... | |
Wunderbar! | |
Höhrenswert | |
Eine knappe Fünf. | |
Sehr kraftvoll | |
nicht so meins | |
Robby Krieger auf Gitarre.....und Jim am Micro..... gefällt mir gut dieser rocksong....viel power in die "Lyrics", ist ein anti krieg song, mit viel Tendenz zu "Anarchie"... | |
Tönt in der Tat ziemlich besoffen... Ist nur im wörtlichen Sinn ein Brüller. | |
wenn man bedenkt wie besoffen Morrison das Lied eingesungen hat ist es eine Sensation das er so gut gesungen hat | |
Is doch ein super lied! | |
genialer stampfer - enorme power! | |
...weniger... | |
nicht gerade der ultimative super Hit | |
weniger | |
naja... | |
... no one here gets out alive ... dieser berühmte Spruch stammt aus diesem Song. Beklemmend und sehr gut auch dank der Gitarre von Robby Krieger. |