Michael Jackson
Chanson
Année
1991
Musique/Texte:
Producteur
Dans d'autres pays:
7" Single
13/07/1992
Epic EPC 658360 7 (Sony) [nl] / EAN 5099765836073
2
Beat It (Moby's Sub Mix)
6:11
CD-Maxi
13/07/1992
Epic 658228-2 (Sony) [au] / EAN 9399765822820
1
Jam (Roger's Club Mix)
6:20
2
Jam (Atlanta Techno Mix)
6:06
3
Jam (Teddy's Jam)
5:48
6
Don't Stop 'Til You Get Enough (Roger's Underground Solution Mix)
6:22
7
Jam (Roger's Jeep Mix)
5:54
8
Jam (E-Smoove's Jazzy Jam)
6:44
CD-Maxi
05/09/1992
Epic 658360 2 (Sony) / EAN 5099765836028
2
Jam (Roger's Jeep Mix)
5:54
3
Jam (Atlanta Techno Dub)
6:06
4
Wanna Be Startin' Somethin' (Brothers In Rhythm House Mix)
7:40
#2 – 12" Maxi
1992
Epic 658360 8
1
Jam (Atlanta Techno Mix)
6:06
2
Jam (Maurice's Jammin' Dub Mix)
7:18
3
Jam (Roger's Club Dub)
6:14
4
Jam (Atlanta Techno Dub)
5:11
5
Jam (Roger's Slam Jam Mix)
4:51
6
Jam (Silky Dub)
4:22
7
Jam (The Acapella Mix)
4:31
DualDisc-Single
15/05/2006
Epic 82876 77336 2 (Sony BMG) / EAN 0828767733623
2
Jam (Silky 12" Mix)
6:26
DVD:
1
Jam (Video)
8:01
Disponible sur
Version | Durée | Titre | Label Numéro | Format Medium | Date |
---|---|---|---|---|---|
5:39 | Dangerous | Epic 465802 2 | Album CD | 26/11/1991 | |
5:39 | Dangerous | Epic 465802 1 | Album LP | 26/11/1991 | |
5:39 | Dangerous [Collector's Edition - 2 CD Pack] | Epic 465802 6 | Album CD | 1991 | |
Teddy's Jam | 5:48 | Dangerous [Collector's Edition - 2 CD Pack] | Epic 465802 6 | Album CD | 1991 |
7" Edit | 4:03 | Jam | Epic EPC 658360 7 | Single 7" Single | 13/07/1992 |
Roger's Club Mix | 6:20 | Jam | Epic 658228-2 | Single CD-Maxi | 13/07/1992 |
Atlanta Techno Mix | 6:06 | Jam | Epic 658228-2 | Single CD-Maxi | 13/07/1992 |
Teddy's Jam | 5:48 | Jam | Epic 658228-2 | Single CD-Maxi | 13/07/1992 |
7" Edit | 4:03 | Jam | Epic 658228-2 | Single CD-Maxi | 13/07/1992 |
Roger's Jeep Mix | 5:54 | Jam | Epic 658228-2 | Single CD-Maxi | 13/07/1992 |
E-Smoove's Jazzy Jam | 6:44 | Jam | Epic 658228-2 | Single CD-Maxi | 13/07/1992 |
7" Edit | 4:05 | Jam | Epic 658360 2 | Single CD-Maxi | 05/09/1992 |
Roger's Jeep Mix | 5:54 | Jam | Epic 658360 2 | Single CD-Maxi | 05/09/1992 |
Atlanta Techno Dub | 6:06 | Jam | Epic 658360 2 | Single CD-Maxi | 05/09/1992 |
Atlanta Techno Mix | 6:06 | Jam [#2] | Epic 658360 8 | Single 12" Maxi | 1992 |
Maurice's Jammin' Dub Mix | 7:18 | Jam [#2] | Epic 658360 8 | Single 12" Maxi | 1992 |
Roger's Club Dub | 6:14 | Jam [#2] | Epic 658360 8 | Single 12" Maxi | 1992 |
Atlanta Techno Dub | 5:11 | Jam [#2] | Epic 658360 8 | Single 12" Maxi | 1992 |
Roger's Slam Jam Mix | 4:51 | Jam [#2] | Epic 658360 8 | Single 12" Maxi | 1992 |
Silky Dub | 4:22 | Jam [#2] | Epic 658360 8 | Single 12" Maxi | 1992 |
The Acapella Mix | 4:31 | Jam [#2] | Epic 658360 8 | Single 12" Maxi | 1992 |
Silky 7" | 4:14 | Dangerous - The Remix Collection | Epic ESCA 5801 | Album CD | 09/09/1993 |
Roger's Jeep Mix | 6:05 | Dangerous - The Remix Collection | Epic ESCA 5801 | Album CD | 09/09/1993 |
Album Version | 5:39 | The Ultimate Collection | Epic 5177433 | Album CD | 22/11/2004 |
5:39 | Bad / Dangerous | Epic EPC 517555 2 | Album CD | 10/01/2005 | |
4:10 | Visionary - The Video Singles [Box] | Epic 82876725202 | Album DualDisc-Single | 20/02/2006 | |
Silky 12" Mix | 6:26 | Visionary - The Video Singles [Box] | Epic 82876725202 | Album DualDisc-Single | 20/02/2006 |
4:10 | Jam | Epic 82876 77336 2 | Single DualDisc-Single | 15/05/2006 | |
Silky 12" Mix | 6:26 | Jam | Epic 82876 77336 2 | Single DualDisc-Single | 15/05/2006 |
Album Version | 5:39 | King Of Pop - The Belgian Edition [FR] | Sony BMG 88697356282 | Album CD | 01/09/2008 |
5:39 | The Collection | Epic 88697 536212 | Album CD | 26/06/2009 | |
5:39 | This Is It [Deluxe Edition] | Epic 88697606742 | Album CD | 26/10/2009 | |
5:39 | This Is It | Epic 88697608562 | Album CD | 12/02/2010 | |
Immortal Version | 2:37 | Immortal [Deluxe Edition] | Epic 88697993942 | Album CD | 18/11/2011 |
Immortal Version | 2:38 | The Ultimate Fan Extras Collection | Epic 886444022064 | Album Digital | 24/06/2013 |
Silky 12" Mix | 6:26 | The Ultimate Fan Extras Collection | Epic 886444022064 | Album Digital | 24/06/2013 |
Michael Jackson
Singles - Ultratop 50
Titre
Entrée
Top
sem.
16/02/2008
Tip: 10
23/02/2008
Tip: 15
Love Never Felt So Good (Michael Jackson & Justin Timberlake)
Entrée: 10/05/2014 | Top: 6 | Semaines: 20
10/05/2014
6
20
15/11/2014
Tip: 45
Blood On The Dance Floor x Dangerous (The White Panda Mash-Up)
Entrée: 16/09/2017 | Top: Tip
16/09/2017
Tip
07/07/2018
37
3
Say Say SˇAˇY (Kygo feat. Paul McCartney ˇ Michael Jackson)
Entrée: 29/04/2023 | Top: 33 | Semaines: 14
29/04/2023
33
14
Albums - Ultratop
Titre
Entrée
Top
sem.
11/07/2009
3
14
22/06/2019
130
1