Année: | 1964 |
Musique/Texte: | John Lennon Paul McCartney |
Producteur: | George Martin |
Extrait: | |
Reprises: | The Loving Hearts (Manchmal, wenn ich träume) Bob Dylan Daniela [DE] Dwight Yoakam Dick Rivers (Ces mots qu'on oublie un jour) The Sandpipers Kid Creole & The Coconuts Jackie DeShannon Achim Schultz Massiel Götz Alsmann String Driven Thing Chet Atkins Cliff Richard |
Hit-parade personnel: | Ajouter au hit-parade personnel |
Entrée: | 01/07/1964 (Position 37) | ||
Dernière semaine: | 01/12/1964 (Position 39) | ||
Top: | 8 (1 semaine) | ||
Chartrun: | ![]() | ||
Semaines: | 24 | ||
Place dans le classement général: | 1688 (688 points) | ||
Dans d'autres pays: |
|
Version | Durée | Titre | Label Numéro | Format Medium | Date |
---|---|---|---|---|---|
2:35 | A Hard Day's Night | EMI Odeon O 22 760 | Single 7" Single | 10/07/1964 | |
2:35 | A Hard Day's Night | Parlophone PMC 1230 | Album LP | 10/07/1964 | |
2:35 | Something New | Capitol ST 2108 | Album LP | 20/07/1964 | |
2:35 | A Hard Day's Night | Parlophone LMEP 1185 | Single 7" EP | 1964 | |
2:32 | A Hard Day's Night | Odeon C 006-04 466 | Single 7" Single | 1964 | |
2:35 | Any Time At All | Parlophone GEP 8924 | Single 7" EP | 1964 | |
2:36 | I'm Happy Just To Dance With You | Odeon SOE 3756 | Single 7" EP | 1964 | |
2:40 | The World's Best [Club Sonderauflage] | Odeon 27 408-4 | Album LP | 1967 | |
2:35 | E.P. Collection | Parlophone BEP 14 | Album 10" EP | 07/12/1981 | |
2:35 | All The Best Hits | Universe DCD 22 029 | Album CD | 1992 | |
2:36 | CD Singles Collection | Parlophone / Apple CDBSCP 1 | Album CD | 02/11/1992 | |
Live | 2:18 | Live At The BBC | EMI 8317962 | Album CD | 28/11/1994 |
2:35 | A Hard Day's Night [Remastered Digipak] | Apple 3824132 | Album CD | 09/09/2009 | |
2:35 | The Beatles In Stereo | Apple 6994490 | Album CD | 09/09/2009 | |
Live | 2:17 | Live At The BBC - The Collection | Apple 3758447 | Album CD | 11/11/2013 |
Mono | 2:38 | Something New | Apple / Capitol B0019701-02 | Album CD | 17/01/2014 |
Stereo | 2:37 | Something New | Apple / Capitol B0019701-02 | Album CD | 17/01/2014 |
Mono | 2:38 | The U.S. Albums | Apple / Capitol B0019645-02 | Album CD | 17/01/2014 |
Stereo | 2:37 | The U.S. Albums | Apple / Capitol B0019645-02 | Album CD | 17/01/2014 |
2:38 | The Japan Box | Apple / Odeon 3788326 | Album CD | 14/07/2014 | |
Live 1964 | 2:18 | Live At The Hollywood Bowl | Apple 06025 5705497 | Album CD | 09/09/2016 |
2:35 | All You Need Is Love | TK TK-125 | Single 7" EP | ||
Live | 2:18 | Live At The BBC | Apple 3758940 | Album LP | |
»» tout montrer |
In der kommerziellen Radiopop-Schaffensphase der Beatles zähle ich diesen flotten Track, in welchem die Gesprächsinhalte des heutigen Tages rekapituliert werden, zu den starken Nummern aus der zweiten Repertoire-Reihe. Hörenswert! | |
...ok... | |
Sehr gutes Lied aus dem Album: "A Hard Day´s Night". | |
:-) | |
5+ | |
Must have! | |
sich für mich ein angenehm dahinziehender Titel, 4*
| |
Ganz schön, aber ... | |
Super | |
Great | |
Treibender, prächtiger Song von den Fabs - der braucht sich vor der A-Seite nicht verstecken! 6+ | |
Double A-sided with 'A Hard Days Night'. | |
mooi | |
Hat für mich Erinnerungpotential, daher kann ich keine wirklich objektive Wertung abgeben. | |
Dernière édition: 23/09/2011 22:24 | |
Nett dahinplätschernd. | |
... gehörte schon immer zu meinen Favoriten ... | |
Aufgerundete sechs. | |
zählt sicherlich zu den besten Songs der Beatles, diese sentimentale Grundmelodie ist einfach super! 5+ | |
Ganz nett. | |
gut | |
Sie konnten weit mehr. | |
wunderschöner Song | |
Dernière édition: 14/04/2009 19:29 | |
Obwohl es eigentlich ¨überhaupt nicht zum Song passt :p Der Song selbst ist natürlich wieder einmal top! | |
...das kann ich eigentlich nicht bewerten...ist ein Teil meines Lebens...und das war durchaus '6'....vor allem in jener fernen Vergangenheit.... | |
es gibt kaum ein lied die mir von denen nicht gefällt. wunderbar | |
Mit Beatlesbonus noch ok. | |
LP-Titelsongs, andere hätten sich die Finger geleckt, um so einen Song als Single veröffentlichen zu können ! | |
einer der drei ersten geschriebenen stücke von paul.. | |
Weniger bekannt - aber guter Durchschnitt! | |
Zwischen 4 und 4,5. Erinnert mich wieder an das Medley von "Stars On 45"... | |
netter radiotitel...gefällt | |
gut | |
Etwas plätscherig. Etwas unheimlich. Ziemlich ok. | |
Dito Schiriki...keine Synthis *sniff* und keine Bombastgitarren. Nicht mein Stil. | |
...ein äusserst durchschnittlicher Beatles-Song... | |
ob ich in der 60ern wohl ein Beatles-Fan gewesen wäre...? Keine Ahnung, heute bin ichs auf jeden Fall nicht. Sicher nicht ungenügend.... aber auch nicht mehr | |
Ø, mehr nicht | |
Dernière édition: 19/02/2006 11:52 | |
Hervorragend | |
unterdurchschnittlich |