Katy Perry
Chanson
Année
2010
Producteur
Reprises
Singles Charts
Entrée
07/08/2010 (Position 36)
Dernière semaine
18/12/2010 (Position 49)
Top
15 (1 semaine)
Semaines
14
Place dans le classement général
5240 (276 points)
Dans d'autres pays:
Promo – CD-Single
02/08/2010
Capitol / Virgin 9077922 (EMI) / EAN 5099990779220
2
Teenage Dream (Instrumental)
3:49
CD-Single
03/09/2010
Capitol 9097172 (EMI) / EAN 5099990971723
2
Teenage Dream (Instrumental)
3:51
Disponible sur
Version | Durée | Titre | Label Numéro | Format Medium | Date |
---|---|---|---|---|---|
Album | 3:52 | Teenage Dream [Promo] | Capitol / Virgin 9077922 | Single CD-Single | 02/08/2010 |
Instrumental | 3:49 | Teenage Dream [Promo] | Capitol / Virgin 9077922 | Single CD-Single | 02/08/2010 |
3:47 | Teenage Dream | Capitol / Virgin 6478302 | Album CD | 27/08/2010 | |
3:47 | Teenage Dream [Limited Digipak] | Capitol / Virgin 9074102 | Album CD | 27/08/2010 | |
Kaskade Remix | 6:28 | Teenage Dream [Limited Digipak] | Capitol / Virgin 9074102 | Album CD | 27/08/2010 |
Album | 3:51 | Teenage Dream | Capitol 9097172 | Single CD-Single | 03/09/2010 |
Instrumental | 3:51 | Teenage Dream | Capitol 9097172 | Single CD-Single | 03/09/2010 |
3:49 | Hitzone 55 | USM 5329935 | Compilation CD | 17/09/2010 | |
3:49 | Bravo Hits 71 [Austrian Edition] | Polystar 06007 533103 | Compilation CD | 08/10/2010 | |
3:49 | Bravo Hits 71 | Polystar 06007 5331034 | Compilation CD | 08/10/2010 | |
3:50 | NRJ Hit List 2010 Vol. 2 | UMSM 533 112 3 | Compilation CD | 25/10/2010 | |
3:47 | Now That's What I Call Music! 36 [US] | Capitol 9087772 | Compilation CD | 09/11/2010 | |
3:50 | NRJ Energy Stars feat. Energy Stars For Free 2010 | Universal 06007 5331816 | Compilation CD | 19/11/2010 | |
3:47 | Hitbox - Best Of 2010 | EMI 9182922 | Compilation CD | 26/11/2010 | |
3:47 | Maximum Hit Music - Best Of 2010 | EMI 9182882 | Compilation CD | 26/11/2010 | |
3:48 | Toggo Music 26 | Sony 88697735962 | Compilation CD | 26/11/2010 | |
3:48 | The Dome Vol. 56 | Polystar 06007 5331927 | Compilation CD | 03/12/2010 | |
3:50 | M6 Hits hiver 2011 | UMSM 533 182 0 | Compilation CD | 06/12/2010 | |
3:49 | Booom 2011 - Die Hit-Explosion | Sony 88697 81615 2 | Compilation CD | 17/12/2010 | |
3:48 | Hitbreaker - 1/2011 | Sonocord 301 216 8 | Compilation CD | 2010 | |
Manhattan Clique Remix | 6:39 | Remix Club 2011 - 40 tubes dancefloor en versions longues | Happy 88697827112 | Compilation CD | 10/01/2011 |
3:50 | Les hits 2011 | EMI 0719412 | Compilation CD | 28/01/2011 | |
6:26 | Daniela Katzenberger - Natürlich blond | EMI 0265842 | Compilation CD | 01/04/2011 | |
3:47 | Teenage Dream: The Complete Confection | Capitol / Virgin 7296342 | Album CD | 23/03/2012 | |
3:49 | Wetten dass..? - Die Fan-Edition - Das Album der Megastars | Sony 88725451472 | Compilation CD | 28/09/2012 | |
3:48 | Het beste uit de MNM 1000 [2012] [Limited Edition 2012] | Universal 5341018 | Compilation CD | 26/10/2012 | |
Vandalism Le Pop Mix | 3:55 | We Love To Party | Polystar 06007 5341784 3 | Compilation CD | 25/01/2013 |
Katy Perry
Singles - Ultratop 50
Titre
Entrée
Top
sem.
01/05/2010
8
17
22/05/2010
3
26
25/02/2017
5
21
Feels (Calvin Harris feat. Pharrell Williams, Katy Perry & Big Sean)
Entrée: 08/07/2017 | Top: 1 | Semaines: 22
08/07/2017
1
22
21/11/2020
Tip: 27
Albums - Ultratop
Titre
Entrée
Top
sem.