Année: | 2010 |
Label: | JIVE |
Distributeur: | SONY |
Musique/Texte: | Chris Brown Justin Franks Kevin McCall Amber Streeter Richard Adam Wiles |
Producteur: | DJ Frank E |
Extrait: | |
Reprises: | The Collective [AU] James Jaxon Allstar Weekend |
Download / Stream: | |
Hit-parade personnel: | Ajouter au hit-parade personnel |
Entrée: | 29/01/2011 (Position 49) |
Dernière semaine: | 18/06/2011 (Position 49) |
Top: | 12 (1 semaine) |
Chartrun: | ![]() |
Semaines: | 21 |
Place dans le classement général: | 2896 (501 points) |
Airplay: | 26/02/2011 / Top: 5 / sem.: 13 |
Dance: | 22/01/2011 / Top: 5 / sem.: 25 |
Ultratip Bubbling Under: | 22/01/2011 / Top: 21 / sem.: 1 |
Dans d'autres pays: |
Tracks | |||||||||
10/01/2011 Promo - Digital Jive - (Sony) | |||||||||
Montrer détails | Écouter tout | ||||||||
1. | Yeah 3X | ![]() | 4:01 | ||||||
04/03/2011 CD-Single Jive 88697860212 (Sony) / EAN 0886978602121 | |||||||||
Montrer détails | Écouter tout | ||||||||
1. | Yeah 3X | ![]() | 4:02 | ||||||
2. | Chris Brown feat. Drake & Kanye West - Deuces (Remix) | ![]() | 4:35 | ||||||
Version | Durée | Titre | Label Numéro | Format Medium | Date |
---|---|---|---|---|---|
4:01 | Yeah 3X [Promo] | Jive - | Single Digital | 10/01/2011 | |
3:58 | Now That's What I Call Music! 37 [US] | Capitol 9467462 | Compilation CD | 08/02/2011 | |
4:02 | Yeah 3X | Jive 88697860212 | Single CD-Single | 04/03/2011 | |
4:01 | F.A.M.E. | Jive 88697872062 | Album CD | 18/03/2011 | |
4:00 | So Fresh: The Hits Of Autumn 2011 | Universal 5333235 | Compilation CD | 18/03/2011 | |
3:59 | Hit Connection 2011.1 | Universal 533.341-5 | Compilation CD | 08/04/2011 | |
3:59 | MNM Big Hits 2011.1 | Universal 5333192 | Compilation CD | 08/04/2011 | |
4:00 | Now That's What I Call Music! 78 | Virgin CDNOW78 / 0971522 | Compilation CD | 11/04/2011 | |
4:01 | Hitzone 57 | USM 5332862 | Compilation CD | 15/04/2011 | |
Explicit Version | 4:00 | Urban Dance | Sony 88697887912 | Compilation CD | 22/04/2011 |
4:01 | NRJ Total Hits | Sony 88697894972 | Compilation CD | 25/04/2011 | |
Versatile Club | 5:13 | 4 DJ's Only 02.2011 | Mostiko 22 23503-2 | Compilation CD | 29/04/2011 |
4:00 | Bravo Hits 73 [Swiss Edition] | Polystar 06007 5333994 | Compilation CD | 29/04/2011 | |
4:00 | Bravo Hits 73 | Polystar 06007 5333988 | Compilation CD | 29/04/2011 | |
3:58 | Spring Break 2011 | ARS 5333940 | Compilation CD | 29/04/2011 | |
Explicit Version | 4:00 | Club Sounds Vol. 57 | Ariola 88697815832 | Compilation CD | 13/05/2011 |
4:00 | Hits 2011 Vol. 2 | Sony 88697907902 | Compilation CD | 13/05/2011 | |
4:01 | Kontor - House Of House - Volume 12 | Kontor 1061402KON | Compilation CD | 13/05/2011 | |
4:00 | Le son dancefloor 2011 vol. 2 | UMSM 533 396 3 | Compilation CD | 20/05/2011 | |
4:00 | NRJ Hit List 2011 | UMSM 533 424 3 | Compilation CD | 23/05/2011 | |
3:59 | Ö3 Greatest Hits Vol. 54 | Universal 6004301784 | Compilation CD | 27/05/2011 | |
3:42 | Top Request 2011 Vol. 2 | Les Compilations Du Beau Monde / N.E.W.S. LCDBM005CD | Compilation CD | 27/05/2011 | |
3:59 | On The Floor | Sony 88697912682 | Compilation CD | 30/05/2011 | |
3:58 | Waar is da feestje? Hier is da feestje! | EMI 0297332 | Compilation CD | 30/05/2011 | |
4:01 | Hits & Dance 2011 | EMI 0294232 | Compilation CD | 03/06/2011 | |
Clean Version | 3:48 | Summer Party 2011 - The Hit-Mix | TBA 9871-2 | Compilation CD | 03/06/2011 |
3:59 | Hitbox 02 2011 | Universal 5334449 | Compilation CD | 10/06/2011 | |
Explicit Version | 2:42 | RGR FM pres. Summer Jams Hitmix 2011 | BIP 22 23538-2 | Compilation CD | 17/06/2011 |
4:00 | RTL Sommer Hits 2011 | Ariola 88697815802 | Compilation CD | 17/06/2011 | |
3:59 | Toggo Music 28 | Ariola 88697815782 | Compilation CD | 01/07/2011 | |
4:00 | Dream Dance 60 | Sony 88697 816422 | Compilation CD | 08/07/2011 | |
4:00 | Booom Summer 2011 - Die Hit-Explosion | Sony 88697936352 | Compilation CD | 15/07/2011 | |
2:41 | Daddy K - The Mix 2 | ARS 5335689 | Compilation CD | 30/09/2011 | |
4:00 | Energy NRJ Hit Music Only! - Best Of 2011 | Warner 505249889702 | Compilation CD | 21/10/2011 | |
3:59 | Het beste uit de MNM 1000 [Limited Edition 2011] | Universal 5336585 | Compilation CD | 04/11/2011 | |
3:45 | Kontor - Top Of The Clubs - The Biggest Hits Of The Year | Kontor 1061448KON | Compilation CD | 11/11/2011 | |
3:59 | vtmKzoom - Best Of 2011 | ARS 5336885 | Compilation CD | 14/11/2011 | |
4:00 | Best Of 2011 - Die Hits des Jahres | EMI 6795782 | Compilation CD | 18/11/2011 | |
4:01 | Best Of Black '11 | Polystar 06007 5336754 | Compilation CD | 18/11/2011 | |
4:00 | Bravo - The Hits 2011 | Polystar 06007 5336779 | Compilation CD | 18/11/2011 | |
4:02 | So Fresh: The Hits Of Summer 2012 + The Best Of 2011 | Sony 88697937832 | Compilation CD | 18/11/2011 | |
3:59 | Hit Connection - Best Of 2011 | Universal 533.682-5 | Compilation CD | 25/11/2011 | |
3:59 | MNM Big Hits - Best Of 2011 | Universal 5336834 | Compilation CD | 25/11/2011 | |
3:59 | Hitbox - Best Of 2011 | Sony 88697999252 | Compilation CD | 28/11/2011 | |
3:59 | Maximum Hit Music - Best Of 2011 | Sony 88697999262 | Compilation CD | 28/11/2011 | |
4:00 | Clubfete 2012 | Warner 505249899442 | Compilation CD | 16/12/2011 | |
4:00 | Urban's Finest - Party Up! | Sony 88883714092 | Compilation CD | 26/04/2013 | |
4:00 | Club Sounds - Summer 2013 | Sony 88883717622 | Compilation CD | 28/06/2013 | |
4:01 | I ❤ Party | Sony 88883787032 | Compilation CD | 18/10/2013 | |
3:59 | Het beste uit de Q-music Millennium Top 1000 vol. 4 | Universal 5346570 | Compilation CD | 11/11/2013 | |
4:02 | Köln 50667 - Party Forever | Sony 88843 03327 2 | Compilation CD | 31/01/2014 | |
4:01 | C'est l'été 2014 | Sony 88843092852 | Compilation CD | 07/07/2014 | |
3:59 | Now That's What I Call 2011 | Now 88644468635 | Compilation Digital | 04/08/2014 | |
4:02 | Sport - Life Music | Sony 88875053442 | Compilation CD | 30/01/2015 | |
4:02 | Club Sounds - Summer 2015 | Sony 88875 09784 2 | Compilation CD | 19/06/2015 | |
4:02 | Workout - Life & Style Music | Sony 88875 11688 2 | Compilation CD | 10/07/2015 | |
3:59 | Ultimate Fitness | Sony 88875147892 | Compilation CD | 02/10/2015 | |
3:58 | #GoDevils 2016 [Officiële Rode Duivels supporters CD] | Universal 5369147 | Compilation CD | 20/05/2016 | |
3:59 | MNM Party 2016 * Volume 2 | Universal 537.080-5 | Compilation CD | 19/08/2016 | |
3:58 | Shut Up And Dance 2016/2 | 541 / N.E.W.S. 541605CD / N01.A605.025 | Compilation CD | 28/10/2016 | |
1:44 | Shut Up And Dance 2016/2 | 541 / N.E.W.S. 541605CD / N01.A605.025 | Compilation CD | 28/10/2016 | |
3:59 | MNM - Het beste van de teens 2010-2017 | Universal 538.156-1 | Compilation CD | 05/01/2018 | |
3:00 | Q Run To You | Mostiko AL 309692 | Compilation CD | 08/03/2019 | |
4:01 | Top 40 Beach Party - The Ultimate Top 40 Collection | Sony 19075947572 | Compilation CD | 07/06/2019 | |
»» tout montrer |
Singles - Ultratop | Titre | Entrée | Top | sem. |
---|---|---|---|
Run It! (Chris Brown feat. Juelz Santana) | 11/02/2006 | 26 | 9 |
Yo (Excuse Me Miss) | 13/05/2006 | Tip: 6 | |
With You | 15/03/2008 | Tip: 4 | |
No Air (Jordin Sparks with Chris Brown) | 02/08/2008 | Tip: 2 | |
Forever | 09/08/2008 | 40 | 1 |
I Can Transform Ya (Chris Brown feat. Lil Wayne & Swizz Beatz) | 09/01/2010 | Tip: 5 | |
Deuces (Chris Brown feat. Tyga & Kevin McCall) | 16/10/2010 | Tip: 21 | |
Yeah 3X | 29/01/2011 | 12 | 21 |
Beautiful People (Chris Brown feat. Benny Benassi) | 28/05/2011 | 19 | 12 |
Next To You (Chris Brown feat. Justin Bieber) | 02/07/2011 | Tip: 7 | |
International Love (Pitbull feat. Chris Brown) | 24/12/2011 | 13 | 18 |
Turn Up The Music | 31/03/2012 | 31 | 4 |
I Can Only Imagine (David Guetta feat. Chris Brown & Lil Wayne) | 26/05/2012 | Tip: 1 | |
Don't Wake Me Up | 14/07/2012 | 17 | 20 |
Put It Down (Brandy feat. Chris Brown) | 08/09/2012 | Tip: 37 | |
Don't Judge Me | 17/11/2012 | Tip: 25 | |
Nobody's Business (Rihanna feat. Chris Brown) | 29/12/2012 | Tip: 14 | |
Fine China | 13/04/2013 | Tip: 7 | |
As Your Friend (Afrojack feat. Chris Brown) | 13/04/2013 | Tip: 3 | |
Beat It (Sean Kingston feat. Chris Brown & Wiz Khalifa) | 27/07/2013 | Tip: 39 | |
Love More (Chris Brown feat. Nicki Minaj) | 14/09/2013 | Tip: 26 | |
Show Me (Kid Ink feat. Chris Brown) | 11/01/2014 | Tip: 3 | |
Loyal (Chris Brown feat. Lil Wayne & French Montana) | 05/04/2014 | 49 | 1 |
Main Chick (Kid Ink feat. Chris Brown) | 12/07/2014 | Tip: 18 | |
New Flame (Chris Brown feat. Usher & Rick Ross) | 30/08/2014 | Tip: 20 | |
Only (Nicki Minaj feat. Drake, Lil Wayne & Chris Brown) | 03/01/2015 | Tip: 34 | |
Ayo (Chris Brown x Tyga) | 17/01/2015 | Tip: 4 | |
Five More Hours (Deorro x Chris Brown) | 02/05/2015 | 24 | 12 |
Fun (Pitbull feat. Chris Brown) | 11/07/2015 | Tip: 3 | |
Zero | 31/10/2015 | Tip: 33 | |
Do It Again (Pia Mia feat. Chris Brown & Tyga) | 26/12/2015 | Tip: 39 | |
Player (Tinashe feat. Chris Brown) | 16/01/2016 | Tip | |
Fine By Me | 30/01/2016 | Tip | |
Paradise (Benny Benassi & Chris Brown) | 30/04/2016 | Tip: 29 | |
Questions | 26/08/2017 | Tip: 2 | |
Freaky Friday (Lil Dicky feat. Chris Brown) | 31/03/2018 | Tip: 2 | |
Undecided | 02/02/2019 | Tip: 20 | |
Light It Up (Marshmello feat. Tyga & Chris Brown) | 11/05/2019 | Tip: 25 | |
Jealous (DJ Khaled feat. Chris Brown, Lil Wayne & Big Sean) | 01/06/2019 | Tip | |
No Guidance (Chris Brown feat. Drake) | 22/06/2019 | Tip | |
The Take (Tory Lanez feat. Chris Brown) | 04/04/2020 | Tip | |
Albums - Ultratop | Titre | Entrée | Top | sem. |
Exclusive | 26/04/2008 | 29 | 20 |
F.A.M.E. | 02/04/2011 | 51 | 7 |
Fortune | 07/07/2012 | 24 | 19 |
X | 20/09/2014 | 23 | 9 |
Fan Of A Fan - The Album (Chris Brown x Tyga) | 28/02/2015 | 60 | 4 |
Royalty | 26/12/2015 | 85 | 8 |
Heartbreak On A Full Moon | 11/11/2017 | 73 | 4 |
Indigo | 06/07/2019 | 101 | 3 |
Slime & B (Chris Brown & Young Thug) | 16/05/2020 | 161 | 1 |
Dancefloor total | |
Auch so ein Song aus dieser Zeit... | |
Also sorry...Zeigt wieder mal die Einfältigkeit der meisten User...Einer machts vor und die anderen ziehen nach...Typische 20 Minuten Gurken... | |
naja | |
Beim Feiern geht so etwas noch klar, aber freiwillig anhören muss ich mir das jetzt nicht unbedingt! | |
TRASH! plus it stole from Calvin Harris. | |
2007 bis 2012 waren Hammer Musik Jahre jeder wollte Dance Musik machen und es ist nichts anderes mehr in den Clubs gelaufen | |
Das hat mich schon damals nicht so überzeugt. | |
Yeah roepen op een flauw beatje, meer is het niet. Dernière édition: 02/10/2016 23:18 | |
Great song. | |
Einer meiner früheren Favoriten, und der Song ist mir immer noch 6* wert! | |
noch einigermaßen erträglich | |
...weniger... | |
Der Typ mag ein Charakterschwein sein aber hier geht's ja um die Musik und das Lied ist zum Feiern nicht verkehrt! | |
Der kann nichts. | |
Für knappe 4* reicht es. | |
Generic but i like it for some reason | |
geht so | |
Edit 23/07/2017: Erg leuk! Dernière édition: 23/07/2017 13:31 | |
CDN: #12, 2010 USA: #15, 2010 | |
Has a great instrumental and it's really the best single from Chris Brown. | |
. | |
starke Chris Brown-Single | |
Repetitive and got tiring very fast. | |
1 star | |
Very average. | |
Dernière édition: 02/01/2014 01:01 | |
In Ordnung. | |
nice and catchy song | |
Genialer Song! | |
gefällt mir sehr gut | |
BEST CHRIS BROWN SONG EVER!!! | |
It's ok; the riff is stolen from Calvin Harris' "I'm Not Alone". | |
wenig überragendes vom fließbande... | |
A very enjoyable offering that absolutely presents nothing new. I'm still very undecided on this. The vocals are passable, the lyrics are unoffensive enough and Chris does very well in the dance genre, having done something kinda similar with Forever, but it's just too average to give it a higher rating. | |
Nimmt ein starkes Original und verwandelt es in einen 08/15-Clubstampfer aus den USA. | |
party, party, party! :) | |
Das Video beeindruckt mich immer wieder, tolle Tanzshow! Netter Partytrack! 5* | |
Immer diese gleichen Synthesizer und gleichen grooves - es wird immer langweiliger! | |
Top | |
a good one ! | |
Ranked #26 on my end of year best songs of 2010 EDIT: Don't like this anywhere near as much as I used to after hearing it again yesterday. It's still pretty good, but definitely not 6* quality. "Forever" is still easily his best song. 6* -> 4*. Dernière édition: 02/11/2014 08:36 | |
Muy entretenida. | |
Nicht schlecht. | |
leuk | |
The lead single and it's pretty bland and boring compared to the current tracks that are gaining chart action. | |
Oh boy . | |
...etwas gar aufdringlich laut und schrill... | |
Damit soll ich feiern? | |
dieses Lied des Frauenschlägers gefällt mir nicht | |
Echt een leuke feel-good danceplaat van Chris Brown, luidde ook meteen zijn comeback in. | |
schwach | |
No reason for a party. | |
Dernière édition: 08/05/2011 18:31 | |
Gute Partymucke. | |
nee.. | |
ps: stem op het beste nummer van de afgelopen jaren uit de ultratop via de link: http://www.enquetemaken.be/toonenquete.php?id=74327 alvast bedankt!! Laatst gewijzigd: 2 | |
3-, mehr geht echt nicht... nicht hinzugezählt wie unsympathisch mir Chris Brown ist... -.- | |
ein song der mir mir immer mehr auf dioe nerven geht | |
der titel gefällt mir nicht. | |
Strophen: Enttäuschend! | |
unbrauchbar | |
Gut | |
S. | |
Iets voor de kids top 10? | |
Ein unsympathisches Lied einer unsympathischen Person. | |
Nope 3X | |
Gutes Comeback | |
Das Übliche..kann das "yeah" hier nicht unterstreichen.. | |
Schlecht! | |
EDIT: Upgraded to 4* Dernière édition: 15/10/2012 14:01 | |
Einfallsloser geht es nicht mehr oder? | |
Schöne flotte Elektro-Tanz-Nummer. | |
The upbeat dance rhythm is great and so is Chris Brown in this song. Ha! It has Richard Adam Wiles (Calvin Harris) down as a producer. Dernière édition: 01/07/2011 22:56 | |
4* | |
Da wurde offenbar jemand beim Eurodance fündig! :) Die instrumentalen Passagen sind cool, aber Text und Gesang sind nicht so mein Fall! *3- | |
Höchstens 3 x auf die Schnurre dafür. Schlecht, diese R'n'B-Fließbandmusik! | |
No 3x ! Text and chorus is boring ! Rhythm is catchy ! | |
Die Fressklappe hat immer noch Erfolg trotz miesem Schlägerimage. Sezieren bei lebendigem Leibe. | |
Premier single de "F.A.M.E.". Chris Brown reprend enfin le dessus ! | |
Ein laues R'n'B-Lüftchen, abgesehen davon, dass er bei mir seit seinen Eskapaden sowieso nicht mehr gut ankommt! | |
ziemlich schwach. | |
Gute Elektro-Nummer! | |
Frauenschläger lieben ihn. | |
Ich mag sehr vieles aus dem Dancepopbereich, aber das hier klingt doch arg billig, und dann noch der ihm obligate Stimmenverzerrer. Ganz knapp 3*. | |
schlecht.. | |
Dreimal Yeah? Zweimal nö! | |
klingt doch alles gleich :/ | |
Belanglose Musik von der Stange, schon drölfmilliarden Male da gewesen. | |
♥ Een gewone standaardplaat van "Chris Brown". Hij heeft betere nummers, maar ook slechtere. Alvast een dikke hit aan 't worden! | |
Nicht schlecht, aber irgend etwas fehlt mir. Finde ich im Gegensatz zu seinen anderen Sachen ein bisschen seicht... | |
the song is ok..but everyone does the same music..sounds like a song from usher or taio cruz..everyone does dance music..the song has nth special.. | |
total beschissen der song ebenso wie der komische vogel selber | |
Dernière édition: 13/03/2011 14:54 | |
...kein schlechter song-hat was!... 4+ | |
Eher mittelmäßig. | |
Ça bouge mais est-ce que ce sera suffisant ? | |
hörbar | |
Keine Musik für mich. Macht er einen auf Michael Jackson im Video? | |
1 Punkt (3x) | |
No No No. | |
Ik ben er niet echt kapot van! | |
Excellent song from Chris Brown, took a few listens but now I love it. It's spent something like 10 weeks in my top 5. | |
belanglos... natürlich kann beim aktuelle dance hype nicht nur interessantes dabei rauskommen | |
Schitterende dance plaat! 1 van de betere van het moment. Chris Brown is back, en we zullen het geweten hebben. 6x****** | |
wasischdas? | |
Het nummer zelf is een lekkere danceplaat geworden, dus ik geef een prima score: 5*. | |
Voor mij best oke ik heb al ergere dingen gehoord dan deze | |
zalige plaat! en ook de clip | |
Wat een ellende. Wordt er nog gemarteld in Guantanamo? Anders is dit plaatje volledig nutteloos. | |
endlich geht's wieder aufwärts mit Chris Brown. Nach "Deuces" ein weiterer guter Song. Weiter so | |
Oberbillig, "wie alles was von ihm kommt". | |
stop er nu maar gewoon mee..... | |
Sein "Yeah" kann trotz der "3x" nicht so recht flashen. Geht aber durch die saubere Soundproduktion i. O. Nach mehrmaligem Hören prägt sich das Lied ein u. die Struktur ist erkennbar...der Refrain ist ja recht simple u. überhaupt der ganze Song...die Electronikelemente sind perfekt platziert...dennoch ich schätze "Mister X" hat recht. Der Sound im "Guetta"-Style ödet mittlerweile schon an. Immer müssen alle das bringen, wenn einer damit Erfolg hat. Der Mut fehlt im Musikbiz... Dernière édition: 08/06/2011 16:00 | |
Slecht | |
average | |
zeker niet zijn beste nummer maar best wel goed. | |
Catchy song. The video lets it down a bit. I mean, really, do you think it's appropriate to have martial arts style dance moves? | |
Dernière édition: 06/01/2011 21:29 | |
Boring, he should never be allowed to make music again. | |
Teveel van hetzelfde... | |
Mooie comeback! | |
Het is wel nog goed, misschien kan hij hiermee zijn eerste hit scoren in België | |
Its ok but not a fan | |
LOVE IT | |
Abfahre! | |
i like it, i can see me getting tired of it pretty quick but it's a pretty decent offering after the GRAFFITI singles. | |
Rubbish song from rubbish guy. | |
Dernière édition: 26/09/2013 10:36 | |
Dernière édition: 25/08/2012 10:54 | |
Sehr schlecht! | |
It's not a bad song, but he's still a worthless human being. CHRIS BROWN BEAT UP A GIRL! Average track, he's had better in the past. | |
Didn't need to be made. | |
R&B-"Guetta"-Dance ist momentan sehr in, so sehr, dass es langsam aber sicher anfängt zu nerven. | |
Edit: Okay, I despise this even more now. Calvin should feel robbed. Dernière édition: 12/02/2011 07:41 | |
Dernière édition: 22/01/2014 11:43 | |
Gefällt mir immer besser! | |
Dernière édition: 17/12/2010 08:48 | |
gefälliges Party-R&B-Stück 3.75
| |
guter Track, eingängig und clubtauglich. Neu eingestiegen auf #33 in den US Billboard Hot 100. 4+ | |
Wirklich nicht nötig. I'm Not Alone hatte mir auch schon nicht allzu gut gefallen, allerdings ist das, was hier drumrumgebaut wurde, ziemlich vergessenswert. | |
up to 4 growing on me a bit.. Dernière édition: 22/11/2010 10:57 | |
Mal schaun, ob er damit wieder auf die Erfolgsspur zurückkehren kann - 3.5* (aufgerundet auf 4*) | |
Great comeback single from Chris Brown with an excellent video! | |
Sehr sehr gut, wie alles was von ihm kommt. | |
Quite catchy. Starting to like this one :O | |
Aktueller Dance-R'n'B-Pop, der sich gut bei Calvin Harris's I'AM NOT ALONE bedient - was ihn wiederrum etwas interessanter macht. |