Paul McCartney
Chanson
Singles Charts
Entrée
27/03/1971 (Position 32)
Dernière semaine
29/05/1971 (Position 40)
Top
16 (1 semaine)
Semaines
10
Place dans le classement général
5044 (283 points)
Dans d'autres pays:
7" Single
19/02/1971
Apple R 5889 [uk,dk,gr,in,sg]
7" Single Apple 1829 [us,ca]
22/02/1971
7" Single Apple 006-04 758 [de,nl,be,fr,it,se,no]
02/1971
7" Single Apple AR-2771 [jp]
04/1971
7" Single Apple A-9445 [au]
1971
7" Single Parlophone R 5889 [il]
1971
7" Single Odeon 006-04.758 [es]
1971
7" Single Parlophone 006-04758 M [pt]
1971
7" Single Hear Music HRM-33824-01 [us] / EAN 0888072338241
21/04/2012
7" EP
1971
Disponible sur
Version | Durée | Titre | Label Numéro | Format Medium | Date |
---|---|---|---|---|---|
3:40 | Another Day | Apple R 5889 | Single 7" Single | 19/02/1971 | |
3:40 | Another Day | TK 485 | Album 7" EP | 1971 | |
3:40 | Another Day | TK 485 | Single 7" EP | 1971 | |
3:40 | Pop Vol. 23 | Pop A1206 | Compilation 8-Track Cartridge | 1971 | |
3:40 | Rock Now [1971] | EMI PRP-30/31 | Compilation LP | 1971 | |
2:40 | Venus Pops 9 | Hit HVL-790 | Compilation LP | 1971 | |
3:40 | The Golden Hits Of 1971 [Limited Edition] | Pickwick PLE QLP71 | Compilation LP | 1972 | |
3:44 | Greatest | Parlophone 064-61 963 | Album LP | 02/11/1978 | |
3:40 | A Super DJ Sampler | Capitol PRP-8089 | Album LP | 1978 | |
3:41 | Paul McCartney und Wings | Amiga 8 55 785 | Album LP | 1981 | |
3:40 | All The Best! | Parlophone CDP 7 48287 2 | Album CD | 02/11/1987 | |
3:41 | All The Best! | Parlophone 164 7 58507 1 | Album LP | 02/11/1987 | |
3:43 | Wingspan - Hits And History | Parlophone 5328502 | Album CD | 07/05/2001 | |
3:43 | RAM [The Paul McCartney Archive Collection] | MPL / Hear / Concord HRM-33449-02 | Album CD | 18/05/2012 | |
3:43 | Pure McCartney | MPL / Hear / Concord HRM-38690-02 | Album CD | 10/06/2016 | |
3:43 | Pure McCartney [Deluxe Edition] | MPL / Hear / Concord HRM-38699-02 | Album CD | 10/06/2016 |
Paul McCartney
Singles - Ultratop 50
Titre
Entrée
Top
sem.
FourFiveSeconds (Rihanna and Kanye West and Paul McCartney)
Entrée: 07/02/2015 | Top: 7 | Semaines: 18
07/02/2015
7
18
All Day (Kanye West feat. Theophilus London, Allan Kingdom & Paul McCartney)
Entrée: 14/03/2015 | Top: Tip: 37
14/03/2015
Tip: 37
Say Say S·A·Y (Kygo feat. Paul McCartney · Michael Jackson)
Entrée: 29/04/2023 | Top: 33 | Semaines: 14
29/04/2023
33
14
Albums - Ultratop
Titre
Entrée
Top
sem.
26/05/2001
27
4