Année: | 1993 |
Label: | COLUMBIA |
Distributeur: | SONY |
Musique/Texte: | Andy Hill Pete Sinfield |
Producteur: | Christopher Neil |
Extrait: | |
Reprises: | Ines Adler (Nimm einmal noch meine Hand) Alana Dante Luciana Liel Liz Abella |
Download / Stream: | |
Hit-parade personnel: | Ajouter au hit-parade personnel |
Entrée: | 08/04/1995 (Position 20) | ||||||||||||||||||
Dernière semaine: | 26/08/1995 (Position 34) | ||||||||||||||||||
Top: | 10 (1 semaine) | ||||||||||||||||||
Chartrun: | ![]() | ||||||||||||||||||
Semaines: | 21 | ||||||||||||||||||
Place dans le classement général: | 1725 (680 points) | ||||||||||||||||||
Dans d'autres pays: |
|
Tracks | |||||||||
10/10/1994 CD-Single Columbia COL 660638 1 (Sony) / EAN 5099766063812 | |||||||||
Montrer détails | Écouter tout | ||||||||
1. | Think Twice (Radio Edit) | ![]() | 4:13 | ||||||
2. | Le monde est stone | ![]() | 3:41 | ||||||
10/10/1994 CD-Maxi Columbia COL 660638 2 (Sony) / EAN 5099766063829 | |||||||||
Montrer détails | Écouter tout | ||||||||
1. | Think Twice | ![]() | 4:13 | ||||||
2. | Le monde est stone | ![]() | 3:41 | ||||||
3. | If Love Is Out Of The Question | ![]() | 3:54 | ||||||
4. | If You Asked Me To | ![]() | 3:53 | ||||||
Version | Durée | Titre | Label Numéro | Format Medium | Date |
---|---|---|---|---|---|
4:48 | The Colour Of My Love | 550 BK 57555 | Album CD | 09/11/1993 | |
4:48 | The Colour Of My Love [Bonus Track Edition] | Columbia 474743 2 | Album CD | 11/02/1994 | |
4:13 | Think Twice | Columbia COL 660638 2 | Single CD-Maxi | 10/10/1994 | |
Radio Edit | 4:13 | Think Twice | Columbia COL 660638 1 | Single CD-Single | 10/10/1994 |
4:10 | Ronny's Pop Show [1995/1] - Schwergewichtige Superhits für alle Boxen | Columbia 480345 2 | Compilation CD | 04/1995 | |
4:11 | Bravo Hits 10 | EastWest 9548-33602-2 | Compilation CD | 26/05/1995 | |
4:10 | KuschelRock 9 | Sony 480 999 2 | Compilation CD | 21/09/1995 | |
4:48 | Hitbox Vol. 7 | Polydor 525 721-2 | Compilation CD | 1995 | |
4:10 | Mr. Bean Presents Giga Hits 95 | Polystar 525 985-2 | Compilation CD | 1995 | |
4:11 | The Greatest Hits '95 Vol. 2 | Magnum 525 821-2 | Compilation CD | 1995 | |
4:49 | Because You Loved Me | Columbia 663219 9 | Single CD-Maxi | 23/08/1996 | |
4:12 | Platin - Das Album der Megastars | Warner 9548-34752-2 | Compilation CD | 25/10/1996 | |
4:47 | Because You Loved Me [Doppel Hit-Maxi-CD] | Columbia 663219 5 | Single CD-Single | 1996 | |
4:48 | All The Way... A Decade Of Song [European] | Columbia 496094 2 | Album CD | 15/11/1999 | |
4:48 | 40 jaar Top 40 - 1995-1996 | EMI 599892 0 | Compilation CD | 11/10/2004 | |
4:49 | My Love - Essential Collection | Columbia 88697 400492 | Album CD | 27/10/2008 | |
4:49 | My Love - Essential Collection [Ultimate] | Columbia 88697 400502 | Album CD | 31/10/2008 | |
4:49 | The Essential | Columbia / Legacy 88697936772 | Album CD | 18/07/2011 | |
4:48 | Pure... Love | Sony 88697962892 | Compilation CD | 10/10/2011 | |
4:48 | Original Album Classics [2012] | Columbia / Legacy 88691904712 | Album CD | 06/01/2012 | |
4:49 | Pure... 90s | Sony 88725413842 | Compilation CD | 13/07/2012 | |
4:47 | Pure... Voices | Sony 88725449932 | Compilation CD | 10/09/2012 | |
4:47 | Perfect Années 90 - Tous les titres indispensables | Sony 88883739262 | Compilation CD | 02/09/2013 | |
4:35 | Now That's What I Call 1994 | Now 88644468571 | Compilation Digital | 04/08/2014 | |
4:10 | KuschelRock 28 | Sony 88843 01272 2 | Compilation CD | 26/09/2014 | |
4:17 | Radio 2 Knuffelrock 2015 | Sony 88875029832 | Compilation CD | 03/11/2014 | |
4:50 | 30 Stars - Voices | Sony 88875075062 | Compilation CD | 27/04/2015 | |
4:48 | Ultimate 90s | Sony 88875085592 | Compilation CD | 04/05/2015 | |
4:47 | Love - Life & Style Music | Sony 88875116912 | Compilation CD | 06/07/2015 | |
4:51 | Ultimate Voices | Columbia 88985301332 | Compilation CD | 18/03/2016 | |
4:35 | Het beste uit de Top 500 van het foute uur (2016) | Sony 88985340152 | Compilation CD | 10/06/2016 | |
4:31 | Top 40 #1 Hits - The Ultimate Top 40 Collection | Sony 88985363482 | Compilation CD | 02/12/2016 | |
Live | 4:48 | The Classic 90s Collection | Sony 88985440432 | Compilation CD | 02/06/2017 |
4:10 | Ultratop - 1001 Hits Volume 5 | Universal 5383428 | Compilation CD | 04/05/2018 | |
»» tout montrer |
Singles - Ultratop | Titre | Entrée | Top | sem. |
---|---|---|---|
Think Twice | 08/04/1995 | 10 | 21 |
Pour que tu m'aimes encore | 08/04/1995 | 1 | 36 |
Only One Road | 15/07/1995 | 19 | 10 |
Je sais pas | 02/09/1995 | 1 | 24 |
Falling Into You | 09/03/1996 | 11 | 13 |
Because You Loved Me | 08/06/1996 | 12 | 17 |
It's All Coming Back To Me Now | 14/09/1996 | 10 | 17 |
All By Myself | 07/12/1996 | 7 | 14 |
Call The Man | 05/07/1997 | 26 | 5 |
J'attendais | 17/08/1997 | 22 | 3 |
Tell Him (Barbra Streisand & Céline Dion) | 15/11/1997 | 3 | 16 |
My Heart Will Go On | 24/01/1998 | 1 | 28 |
Immortality (Céline Dion with the Bee Gees) | 27/06/1998 | 15 | 16 |
Zora sourit | 19/09/1998 | 12 | 11 |
I'm Your Angel (Céline Dion & R. Kelly) | 05/12/1998 | 33 | 8 |
S'il suffisait d'aimer | 26/12/1998 | 6 | 14 |
On ne change pas | 27/03/1999 | 16 | 13 |
That's The Way It Is | 13/11/1999 | 7 | 18 |
I Want You To Need Me | 01/07/2000 | Tip: 14 | |
Sous le vent (Garou & Céline Dion) | 10/11/2001 | 1 | 29 |
A New Day Has Come | 23/03/2002 | 13 | 10 |
I'm Alive | 17/08/2002 | 2 | 18 |
Goodbye's (The Saddest Word) | 30/11/2002 | 36 | 1 |
I Drove All Night | 22/03/2003 | 18 | 10 |
One Heart | 21/06/2003 | Tip: 2 | |
Tout l'or des hommes | 11/10/2003 | 5 | 16 |
Et je t'aime encore | 21/02/2004 | 14 | 12 |
Je ne vous oublie pas | 22/10/2005 | 4 | 16 |
Tous les secrets | 08/04/2006 | 33 | 8 |
Et s'il n'en restait qu'une (je serais celle-là) | 28/04/2007 | 4 | 16 |
Immensité | 11/08/2007 | Tip: 6 | |
Taking Chances | 01/12/2007 | 29 | 2 |
Shadow Of Love | 05/07/2008 | Tip: 23 | |
My Love | 15/11/2008 | Tip: 19 | |
Voler (Michel Sardou avec Céline Dion) | 16/10/2010 | 48 | 2 |
Parler à mon père | 14/07/2012 | 11 | 22 |
Le miracle | 08/12/2012 | 27 | 8 |
Qui peut vivre sans amour? | 20/04/2013 | Tip: 12 | |
Loved Me Back To Life | 14/09/2013 | 25 | 6 |
Celle qui m'a tout appris | 17/05/2014 | Tip: 6 | |
The Show Must Go On (Céline Dion feat. Lindsey Stirling) | 28/05/2016 | Tip: 47 | |
Encore un soir | 04/06/2016 | 10 | 19 |
Recovering | 17/09/2016 | Tip | |
Si c'était à refaire | 12/11/2016 | Tip: 43 | |
L'étoile | 11/02/2017 | Tip: 6 | |
How Does A Moment Last Forever | 15/04/2017 | Tip | |
Ashes | 12/05/2018 | Tip: 16 | |
Imperfections | 09/11/2019 | 17 | 10 |
Lovers Never Die | 23/11/2019 | Tip | |
Albums - Ultratop | Titre | Entrée | Top | sem. |
À l'Olympia | 08/04/1995 | 19 | 20 |
The Colour Of My Love | 15/04/1995 | 13 | 35 |
D'eux | 15/04/1995 | 1 | 136 |
Des mots qui sonnent | 03/06/1995 | 17 | 24 |
Les premières années | 10/06/1995 | 12 | 22 |
Les premières chansons vol. 1 - Gold | 11/11/1995 | 32 | 1 |
Falling Into You | 23/03/1996 | 1 | 73 |
Live à Paris | 09/11/1996 | 1 | 48 |
Premiers succès | 12/07/1997 | 20 | 9 |
C'est pour vivre | 26/07/1997 | 32 | 2 |
Let's Talk About Love | 22/11/1997 | 1 | 54 |
S'il suffisait d'aimer | 12/09/1998 | 1 | 59 |
VH-1 Divas Live (Celine / Gloria / Aretha / Shania / Mariah) | 17/10/1998 | 9 | 18 |
These Are Special Times | 14/11/1998 | 12 | 14 |
Au cœur du Stade | 04/09/1999 | 1 | 24 |
All The Way... A Decade Of Song | 20/11/1999 | 1 | 27 |
The Collector's Series Vol. 1 | 04/11/2000 | 34 | 8 |
Tout en amour | 25/11/2000 | 49 | 1 |
A New Day Has Come | 30/03/2002 | 1 | 42 |
One Heart | 05/04/2003 | 3 | 10 |
1 fille & 4 types | 18/10/2003 | 1 | 34 |
A New Day... Live In Las Vegas | 19/06/2004 | 4 | 16 |
Miracle (Céline Dion & Anne Geddes) | 16/10/2004 | 1 | 23 |
On ne change pas | 08/10/2005 | 1 | 75 |
D'elles | 26/05/2007 | 1 | 43 |
Taking Chances | 17/11/2007 | 3 | 34 |
My Love - Essential Collection | 01/11/2008 | 3 | 37 |
Tournée mondiale Taking Chances - Le spectacle | 15/05/2010 | 3 | 21 |
Best Of - 3 CD | 30/06/2012 | 73 | 123 |
Sans attendre | 10/11/2012 | 1 | 62 |
Loved Me Back To Life | 09/11/2013 | 2 | 49 |
Céline - une seule fois / Live 2013 | 24/05/2014 | 4 | 36 |
Encore un soir | 03/09/2016 | 1 | 68 |
Un peu de nous | 05/08/2017 | 6 | 20 |
Courage | 23/11/2019 | 1 | 20 |
Eine eher langweilige Angelegenheit. | |
Ich liebe es | |
Sehr gutes Lied mit der super Stimme von Céline. | |
Mal eine Celine Dion Ballade, die ich mag (neben "My Heart Will Go On"). Etwas schmalzig, aber erträglich schmalzig. Knappe **** | |
Great adult contemporary track! | |
Kann man noch hören. | |
Celine Dion, elke keer als ik een nummer van haar voorbijkomen, krijg ik de neiging om de radio uit het raam te gooien, vind het maar gekweel van de bovenste plank, een magere 2 | |
Schöner Dion-Song! | |
Keine große Komposition aber eine schöne angenehme Nummer | |
Gut | |
Not my favourite song of hers. But it was a big hit here in Aus. No denying that voice either! | |
Ihr erster wirklich guter Song. | |
Wunderschön!!! | |
Succesvol plaatje van Dion waar ik ook niet te veel problemen mee heb. | |
So eine magere Kost ist nur zum Eindösen gut. | |
der beste Song von ihr ! Sie hat ja später natürlich noch weitere Hits gehabt aber dieses Lied ist die beste Nummer von ihr. Der Refrain ist mördermässig War in den USA gerade noch so in den Hot 100 platziert, was daran lag, dass sich das Album zu einem Multi-Platin-Hit entwickelt hatte und deshalb haben einige wenige noch die Single gekauft haben wir in Deutschland durch BIANCA SCHOMBURG kennengelernt eine Beamtin die in einer RTL Show damals den Song gecovert hatte und damit Millionen Zuschauer berührte. Unter anderem meine Mutter die daraufhin die Single haben wollte | |
Ich harmoniere einfach nicht mit Céline's Musik.. Sorry. | |
Starke, große Ballade. Gefällt mir von Celine Dion mit am besten. | |
Herzschmerz Ballade. | |
War auch ein Top 10 Hit in Dänemark (#2) und Spanien (#6)! In UK die #5 der Jahrescharts 1995 (7 Wochen #1)! | |
Good song but it really goes over the top doesn't it. Even for Céline standards. She can certainly sing well at least and there's nothing particularly annoying about it which is good. Doesn't stand out to me as much as other singles from her though. I can get into it provided I don't hear it too often. | |
Möchte ich nicht zu oft hören, aber zwischendurch mal ist ganz ok. | |
Schöne Ballade | |
Sehr schön! | |
6 für jedes Lied und lyrik | |
Langweiliges Drama.... | |
ich finde diese Ballade schlicht langweilig, auch die beste Stimme hilft nichts, wenn dem Song das gewisse Etwas fehlt - aber auch ihre Art zu singen, finde ich hier nicht besonders gut... | |
Super. | |
een zeer zeurderig nummer | |
CDN: #13, 1994 USA: #95, 1994 | |
Erst das im darauffolgenden Jahr 2006 veröffentlichte Album "Falling Into You" fand bei mir Gnade. :-) | |
This has stood up well over the years. | |
4 stars | |
Ein schönes gefühlvolles Lied, dass ich immer noch gerne höre. | |
Durch diesen Song bin ich erst auf Celine Dion aufmerksam geworden. Der war damals auf Platz 1 in England. Hat mir schon immer besonders gut gefallen. | |
Celines bästa låt. EN makalöst vacker ballad. Högsta betyg. 6+ | |
Nach wie vor ein absoluter Gänsehaut-Song. Wurde übrigens bereits 3x von American Idol-Anwärtern verwandt zzgl. einer Guest-Performance dieses Songs von Kelly Clarkson. Dernière édition: 15/09/2012 18:22 | |
nothing really interesting about it | |
Mit einer anderer Sängerin würde ich dafür eine 5 geben. Dieses gekreische von Céline kann ich nur schwer aushalten. 4+ | |
nice | |
Schon gut bzw ... sehr gut. :-) | |
...traumhafte, wunderschöne Ballade... | |
Mooi nummer | |
Durchschnittliche Nummer, abgerundete 3.5*. | |
Recht nette Ballade. | |
It's pleasant but I find it to be a tad too boring for my liking. Never really understood why it was so huge. | |
Nicht unbedingt sehr gut, aber die deutsche Fassung der Ines Adler, die 1996 erschien, gefällt mir sehr. Da ist das Cover wieder mal besser als das Original! | |
Wunderschön | |
Lovely ballad. | |
This is one of my faves from Celine, a really awesome song. | |
Insgesamt doch etwas langatmig, hat nicht die gesangliche Qualität wie "My heart will go on" (jaja, ich weiß, ist überspielt...) oder die Dramatik wie "It´s all coming back to me now", aber hübsch verzweifelt. | |
gigantisch gesungen und auch ein wirklich guter Song. Obwohl ich nach Abzugsmöglichkeiten suche, finde ich hier keine - also notgedrungen die Höchstnote ;-) | |
Alleen dat kortere kapsel vond ik 3 x niks. Dat zou in 1996 zelfs nog korter worden bij de release van "Falling into you"......... | |
amazing track! i love it! | |
great powerful song by celine | |
gut | |
Dernière édition: 07/07/2013 11:48 | |
i don't like her at all, but this is just wow | |
Dernière édition: 23/10/2009 11:23 | |
schnulzig | |
Een wereldsong van een wereldster. Klasse!!! | |
Sterke ballade van Céline Dion die pas goed tot z'n recht komt in de laatste minuut. | |
Sehr annehmbare Ballade. | |
Schön | |
ich kann mit der musik von frau dion einfach nichts anfangen... | |
geht aber voll in ordnung | |
Nicht so schlimm wie sonst, radiotauglicher Schleimtitel. | |
Einer ihrer schönsten Songs ! | |
.... schnulzig? .... was soll das denn? ... eine der besten schnulzigsten Zeiten meine Lebens ... | |
zu schnulzig, bringt aber Love-Feeling | |
Zo mooi | |
ganz ordentlich 4+ | |
Nicht schlecht...... | |
4++ | |
Sehr schön. | |
der einzige Song der 'Queen of Schleimsülze', welcher wirklich gut war... | |
Das war schon recht gut... | |
Dieser Song war damals, so wie ich mich erinnere, in den WuKo's sehr beliebt. Ich konnte ihn hingegen nicht besonders leiden. Inzwischen habe ich mich mit diesem Song etwas angefreundet, er gehört m.E. aber nicht zu ihren Besten. 4* plus. | |
Schön! | |
Nicht wirklich gefuehlsecht. Dernière édition: 01/12/2008 19:41 | |
Das Beste von Celine Dion | |
Hermosa balada. | |
Mein Lieblingslied von Celine | |
Matige plaat van Céline Dion !! | |
Klassiker | |
Echt gefühlvoll. | |
Dernière édition: 20/11/2014 18:01 | |
Woaaaw...!!! Einfach wunderschöön!!! | |
Mein erster Song von Celine Dion - sehr schöne Ballade. | |
Ärgerlich. Sowas halte ich nunmal nicht aus! | |
Recht gut | |
Dernière édition: 03/03/2008 10:02 | |
Geniales Lied... | |
Eine Hymne zum träumen, sehr stark | |
Damals verstand ich nie, weshalb der Song derart hochgejubelt wurde - ich fand ihn alles andere als schön. Mittlerweile bin ich da ganz anderer Meinung. | |
Einfach traumhaft schön, ein Meilenstein von Céline. 6* | |
Ich habe eine gespaltene Beziehung zu Céline Dion, doch über einen gewissen Gefallen an dem hier vorliegenden Lied verfüge ich durchaus. | |
Wundervoll! | |
Einer der schönsten Celine Dion Songs! | |
Auch auf die Gefahr hin, mich unbeliebt zu machen, ich finde das nicht gerade überragend, eher sogar schrecklich. Ne, das ist gar nicht mein Fall. Ich mag Balladen, aber hier fehlt mir die gewisse Dramatik. Der Song hätte auch auf deutsch von Claudia Jung feat. Kastelruther Spatzen kommen können und alle die jetzt begeistert sind, hätten entsetzt die Hände über dem Kopf zusammengeschlagen... | |
trashy | |
schön | |
Mal eine Ballade von ihr, die ich anhören kann. Das Wenige an Rockattitüde, wohl dosiert, macht es schon sehr viel angenehmer. Hätte doch Jim Steinman noch mitproduziert... | |
3+ | |
Bin zwar kein großer Fan von Celine, aber diese Bombast-Schnulze liebe ich auch total. Nie wieder hat mir ihre Stimme so gut gefallen wie hier, und in der richtigen Stimmung nimmt einen die Nummer richtig gefangen. Genial! | |
Super ! | |
Schöner Song,tolle Stimme. | |
Annehmbare Ballade mit einer guten Dramaturgie - aber deutlich zu kitschig für meinen Geschmack. | |
Dernière édition: 28/06/2007 01:40 | |
Dernière édition: 31/08/2007 23:21 | |
Wunderschön kitschige Ballade. Mir gefallen von Celine eigentlich nur diese Nummer und "The Power Of Love", thats it! Der Rest (ach ja, "Unison" ist auch noch gut) gefällt mir nicht. | |
absolut ihr bester Song! | |
Ganz okay, auch wenn sie noch bessere Songs hat... | |
Dernière édition: 13/06/2011 10:02 | |
wirklich gut!! neben "A New Day Has Come" ihr bester Track | |
Bin zwar kein Fan von Celine Dion, aber dieses Stück finde ich toll. | |
sehr gut - die Melodie hatte auch wirklich Ohrwurmcharakter | |
gut | |
wunderschön! | |
Dernière édition: 02/04/2007 17:52 | |
Naja, Meisterwerk vielleicht nicht gerade. Aber sicher etwas vom besseren dieser Dame. Aufgerundete 5. | |
Eines der vielen Meisterwerke von Céline Dion! | |
Schöner Song. | |
6/6 | |
Ehrlich gesagt, bin immer wieder positiv von Céline's Songs überrascht. Auch dieser Song gefällt mir ausserordentlich gut. | |
OMG, dass ich den noch nicht bewertet habe. Eine ganz steile Nummer von Frau Dion, der ihr zu Recht gerade in UK den absoluten Durchbruch verschaffte. Endlich wurde man aber auch in Deutschland auf sie aufmerksam. Ein echter "Sleeper", der sich erst mit der Zeit zum Top-Hit entwickelte. Hörte ihn damals rauf und runter. Das Video mit den Eisfiguren, nein, wie pathetisch. ;) | |
eine klasse für sich | |
Sehr schöne Ballade, könnte glatt von DIETER BOHLEN sein! | |
Dernière édition: 28/02/2007 10:00 | |
Sehr schöner Song. | |
wirklich gut! | |
aufgerundet dank Stimme | |
Die Stimme mag ja gut sein, doch die Stimme alleine nützt nichts wenn die Songs einen nicht vom Hocker reißen. | |
Good ballad | |
jap! | |
der war noch der hammer! | |
Der einzige Song von ihr, den ich mag. Und zwar sehr. Nur knapp keine 6. | |
einer der musikalischen highlights, die es gibt. Ein wunderbarer Song, passt jedoch gar nicht zu Celines Stimme! Dennoch gebe ich 6* Sterne, da alles, außer ihrer stimme, wunderbar passt | |
Einer der besseren von Dion | |
Unglaubliche Stimme! | |
HAMMER | |
Ist mir im Gedächtnis geblieben wegen Bianca ... Sie gewann mit dem Titel einen Gesangs-Wettbewerb, präsentiert von Linda de Mol. Ich glaube, Céline Dion sang diesen Titel auch auf Französisch. | |
ok | |
...starke Ballade, abgerundete fünf... | |
Sehr gut! Abgerundete 6. | |
wunderschön | |
Sehr schön | |
Top! | |
sehr schöner Song! | |
wenn ich mich richtig erinnere, der erste richtig grosse hit der dion. war eine auskopplung ab dem album "the colour of my love". gefällt mir nur mittelmässig | |
DIE HAMMER BALLADE VON CELINE! | |
meine Lieblingsballade Dernière édition: 10/10/2004 09:40 | |
gut | |
gut, besser als ihre schnulzen lieder | |
Schöner blusig angehauchter Sound, den man von ihr sehr selten zu hören bekommt. | |
erster Song, den ich von ihr hörte | |
gut! | |
naaa | |
Fand es 10 Jahren her ein sehr gute ballade...aber nun ist es etwas altmodisch für mich... war ihrer erste # 1 in NL im März 1995, nachher volgte noch "7" Top 10 Hits wavon 2 am # 1... | |
Einer der allerbesten Songs von Céline. Oder gleich der Beste überhaupt? | |
nicht mehr als Mittelmass | |
Dernière édition: 09/12/2004 19:32 | |
# 95 in den USA !!!!, # 1 in GB, selten dass der bessere Musikgeschmack dort zu Hause ist. | |
Dernière édition: 15/03/2004 09:33 | |
Einer der besten Songs von Celine. | |
Dernière édition: 30/07/2005 13:33 | |
sehr nett! | |
sehr schön | |
einfach schön | |
gut, mehr nicht | |
...gut... | |
schöner song | |
sehr schöne Nummer. War wochenlang #1 in den U.K. | |
super stimme | |
sehr sehr schön | |
eines der schönsten von celine! |