Année: | 2010 |
Musique/Texte: | Aliaune Thiam R. Butler Lukasz Gottwald Shondrae Crawford Cornell Haynes T-Pain |
Producteur: | Max Martin Dr. Luke Mr. Bangladesh |
Extrait: | |
Download / Stream: | |
Hit-parade personnel: | Ajouter au hit-parade personnel |
Version | Durée | Titre | Label Numéro | Format Medium | Date |
---|---|---|---|---|---|
3:25 | 5.0 | Motown 06025 2753541 | Album CD | 12/11/2010 |
Singles - Ultratop | Titre | Entrée | Top | sem. |
---|---|---|---|
Locked Up | 05/03/2005 | 26 | 14 |
Lonely | 04/06/2005 | 2 | 21 |
Belly Dancer (Bananza) | 24/09/2005 | 27 | 8 |
Smack That (Akon feat. Eminem) | 25/11/2006 | 4 | 22 |
The Sweet Escape (Gwen Stefani feat. Akon) | 24/03/2007 | 3 | 21 |
I Wanna Love You (Akon feat. Snoop Dogg) | 07/04/2007 | 13 | 13 |
Don't Matter | 07/07/2007 | Tip: 14 | |
Still Will (50 Cent feat. Akon) | 22/12/2007 | Tip: 7 | |
Wanna Be Startin' Somethin' 2008 (Michael Jackson with Akon) | 23/02/2008 | Tip: 15 | |
Dangerous (Kardinal Offishall feat. Akon) | 18/10/2008 | 34 | 2 |
Right Now (Na Na Na) | 22/11/2008 | 3 | 22 |
Beautiful (Akon feat. Kardinal Offishall & Colby O'Donis) | 04/04/2009 | Tip: 3 | |
Sexy Bitch (David Guetta feat. Akon) | 08/08/2009 | 1 | 43 |
Hold On Tight (Jay-J feat. Qwes, Akon and Tariq L) | 19/12/2009 | Tip: 21 | |
Shut It Down (Pitbull feat. Akon) | 30/01/2010 | 23 | 7 |
Push Push (Kat DeLuna feat. Akon) | 04/09/2010 | 25 | 8 |
Angel | 09/10/2010 | Tip: 6 | |
Hold My Hand (Michael Jackson with Akon) | 18/12/2010 | 8 | 8 |
Kush (Dr. Dre feat. Snoop Dogg and Akon) | 18/12/2010 | Tip: 5 | |
I Just Had Sex (The Lonely Island feat. Akon) | 08/01/2011 | Tip: 2 | |
Dirty Situation (Mohombi feat. Akon) | 05/02/2011 | 26 | 9 |
Play Hard (David Guetta feat. Ne-Yo & Akon) | 22/09/2012 | 5 | 27 |
Holiday (DJ Antoine feat. Akon) | 12/09/2015 | Tip: 8 | |
Heatwave (Robin Schulz feat. Akon) | 23/04/2016 | Tip | |
Til The Sun Rise Up (Bob Sinclar feat. Akon) | 16/09/2017 | Tip: 9 | |
Albums - Ultratop | Titre | Entrée | Top | sem. |
Trouble | 11/06/2005 | 34 | 17 |
Konvicted | 02/12/2006 | 39 | 24 |
Freedom | 13/12/2008 | 40 | 33 |
Singles - Ultratop | Titre | Entrée | Top | sem. |
---|---|---|---|
Ride Wit Me (Nelly feat. City Spud) | 30/06/2001 | Tip: 2 | |
Girlfriend (Remix) ('N Sync feat. Nelly) | 11/05/2002 | Tip: 15 | |
Hot In Herre | 17/08/2002 | 13 | 15 |
Dilemma (Nelly feat. Kelly Rowland) | 02/11/2002 | 3 | 21 |
Work It (Nelly feat. Justin Timberlake) | 29/03/2003 | 37 | 3 |
Shake Ya Tailfeather (Nelly / P. Diddy / Murphy Lee) | 01/11/2003 | 37 | 2 |
My Place (Nelly feat. Jaheim) | 18/09/2004 | 27 | 8 |
Tilt Ya Head Back (Nelly and Christina Aguilera) | 04/12/2004 | Tip: 2 | |
Over And Over (Nelly feat. Tim McGraw) | 12/03/2005 | Tip: 4 | |
N Dey Say | 16/07/2005 | Tip: 8 | |
Nasty Girl (The Notorious B.I.G. feat. Diddy, Nelly, Jagged Edge and Avery Storm) | 04/02/2006 | 25 | 7 |
Call On Me (Janet & Nelly) | 23/09/2006 | Tip: 7 | |
Party People (Nelly feat. Fergie) | 24/05/2008 | Tip: 18 | |
Just A Dream | 13/11/2010 | 45 | 2 |
Lose Control (Keri Hilson feat. Nelly) | 15/10/2011 | Tip: 25 | |
Hey Porsche | 23/03/2013 | Tip: 35 | |
The Fix (Nelly feat. Jeremih) | 14/11/2015 | Tip: 27 | |
I Don't Wanna Go To Bed (Simple Plan feat. Nelly) | 23/01/2016 | Tip | |
Millionaire (Cash Cash / Digital Farm Animals feat. Nelly) | 23/07/2016 | Tip: 33 | |
Albums - Ultratop | Titre | Entrée | Top | sem. |
Nellyville | 24/08/2002 | 25 | 17 |
Suit | 09/10/2004 | 83 | 3 |
Singles - Ultratop | Titre | Entrée | Top | sem. |
---|---|---|---|
Good Life (Kanye West feat. T-Pain) | 19/01/2008 | Tip: 22 | |
Low (Flo Rida feat. T-Pain) | 12/04/2008 | 24 | 16 |
Hey Baby (Drop It To The Floor) (Pitbull feat. T-Pain) | 04/12/2010 | 21 | 17 |
Boom (Snoop Dogg feat. T-Pain) | 02/07/2011 | Tip: 28 | |
5 O'Clock (T-Pain feat. Wiz Khalifa & Lily Allen) | 24/12/2011 | 33 | 5 |
Up Down (Do This All Day) (T-Pain feat. B.o.B) | 15/02/2014 | Tip: 6 |
Naja | |
...weniger... | |
CDN: - USA: #54, 2010 | |
Da kommen viele negative Punkte zusammen ... | |
I can't believe he followed up the amazing Just a Dream with this piece of ordinary rubbish. T-Pain and Akon are bad like usual and Nelly is bad as well. | |
Weak lead up single to Just A Dream | |
eigentlich noch cooler Sound, aber es fehlt noch einiges um eine 6* zu erzielen. Bin aber grosszügig und geb ne 5. | |
Deuxième single de "5.0". Ultra décevant ! | |
Extremely ordinary at that. | |
Lacks a bit of punch. Quite boring. | |
I couldn't care less for this track. Utter and complete CRAP. After Just A Dream, I think everyone was expecting another smash hit, but boy does this fail. | |
zoals de meesten al zeggen is dit gewoon een zwakke plaat. verder als 2 sterren kom ik niet | |
TRASH! | |
Terrible way to follow up one of his best ever songs. Just grotty. | |
Das Stück hier ist zu monoton geraten u. der Kick fehlt. Kaum zu fassen, wenn man sieht wie viele Top-Stars da mitwirken. Knappe, großzügige 4*. | |
Nice. | |
monotone Scheisse | |
Move, work, twist & shake your body --> alles schon 1000 mal gehört, guys! | |
Schwachsinn! | |
Nelly klingt als hätte er gerade gekackt und Akon hat eh ne Macke. Knappe 3. | |
Vraiment pas terrible | |
Dernière édition: 19/01/2014 13:42 | |
meh nothing special..T-Pain & Akon are crap on this and sadly Nelly sounds shit on this. | |
Mag den Refrain am wenigsten, ansonsten in Ordnung - 4+ | |
passabler HipHop-Track, Beat ziemlich monoton, allerdings ansprechender Chorus. Neu eingestiegen auf #54 in den US Billboar Hot 100. Aufgerundete 4* | |
Sehe ich ähnlich wie Miraculi. | |
Mädels - ihr klappt hier nur die Kinnlade runter - gell - keinen Bock, euch dazu zu bewegen - viel zu abgehackter Groove, das Geplapper uninspririert ... da bleibt die Küche kalt! |