Nightcrawlers
Chanson
Année
1992
Musique/Texte:
Producteur
Reprises
Glamrock Brothers & Sunloverz feat. Nightcrawlers (Push The Feeling On 2k12)
Nightwalkers
Nightcrawlers (Push The Feeling On (U-Ness & JedSet 2015 Soulheat Radio Edit))
Sound Of Legend
Nightcrawlers x John Reid feat. Big Narstie (Push The Feeling)
DJ S.K.T. & The Nightcrawlers
Nightwalkers (Push The Feeling On 2003)
De Smurfen (Wij wonen in Smurfenland)
Nightwalkers
Nightcrawlers (Push The Feeling On (U-Ness & JedSet 2015 Soulheat Radio Edit))
Sound Of Legend
Nightcrawlers x John Reid feat. Big Narstie (Push The Feeling)
DJ S.K.T. & The Nightcrawlers
Nightwalkers (Push The Feeling On 2003)
De Smurfen (Wij wonen in Smurfenland)
Singles Charts
Entrée
22/04/1995 (Position 35)
Dernière semaine
23/09/1995 (Position 36)
Top
3 (2 semaines)
Semaines
23
Place dans le classement général
1181 (816 points)
Dans d'autres pays:
7" Single
08/1992
4th & Broadway / Island BRW 258 / 864 490-7 (PolyGram) [uk] / EAN 0042286449074
7" Single
20/02/1995
FFRR F 257 / 854 274-7 (PolyGram) [uk] / EAN 0042285427479
1
Push The Feeling On (MK Dub Revisited Edit)
4:03
2
Push The Feeling On (Dub Of Doom) (Short)
3:36
CD-Maxi
20/02/1995
FFRR 854 305-2 (PolyGram) / EAN 0042285430523
2
Push The Feeling On (The Dub Of Doom)
6:39
3
Push The Feeling On (MK Dub Revisited)
7:03
4
Push The Feeling On (MK Mix 95)
7:06
Disponible sur
| Version | Durée | Titre | Label Numéro | Format Medium | Date |
|---|---|---|---|---|---|
| Radio Mix | 3:32 | Push The Feeling On | 4th & Broadway / Island BRW 258 / 864 490-7 | Single 7" Single | 08/1992 |
| The Dub Of Doom | 4:21 | Serious Beats Vol. 10 [Limited Edition] | Antler-Subway 74321 166322 | Compilation CD | 10/1993 |
| 4:27 | Megahits 95 - 1/2 | Polystar 525 769-2 | Compilation CD | 1995 | |
| MK Dub Revisited Edit | 4:04 | Push The Feeling On | FFRR 854 305-2 | Single CD-Maxi | 20/02/1995 |
| MK Dub Revisited Edit | 4:03 | Push The Feeling On | FFRR F 257 / 854 274-7 | Single 7" Single | 20/02/1995 |
| Dub Of Doom) (Short | 3:36 | Push The Feeling On | FFRR F 257 / 854 274-7 | Single 7" Single | 20/02/1995 |
| The Dub Of Doom | 6:39 | Push The Feeling On | FFRR 854 305-2 | Single CD-Maxi | 20/02/1995 |
| MK Dub Revisited | 7:03 | Push The Feeling On | FFRR 854 305-2 | Single CD-Maxi | 20/02/1995 |
| MK Mix 95 | 7:06 | Push The Feeling On | FFRR 854 305-2 | Single CD-Maxi | 20/02/1995 |
| 4:01 | Now That's What I Call Music! 30 | Virgin CDNOW30 / 8335562 | Compilation CD | 27/03/1995 | |
| MK Revisited Dub Edit | 4:01 | Now That's What I Call Music! 10th Anniversary Series - 1995 | Virgin CDNOW 1995 | Compilation CD | 09/10/1995 |
| 4:27 | Definition Of House 3 | Metronome 525 636-2 | Compilation CD | 1995 | |
| 4:01 | Hitbox Vol. 7 | Polydor 525 721-2 | Compilation CD | 1995 | |
| Argonaut's Smokin' Hot Mix | 9:13 | Let's Push It | Arista 74321328152 | Single CD-Maxi | 1995 |
| MK Dub Revisited Edit | 4:00 | Let's Push It | Arista 74321328152 | Single CD-Maxi | 1995 |
| MK Dub Revisited Edit | 4:01 | Maxi Power Dance Vol. 7 | Polystar 525 772-2 | Compilation CD | 1995 |
| 4:01 | Mr. Bean Presents Giga Hits 95 | Polystar 525 985-2 | Compilation CD | 1995 | |
| 4:02 | Studio Brussel - 't Gaat vooruit '95 | Double T DTM 53030-2 | Compilation CD | 1995 | |
| 4:04 | Top 13 (95) 18 Top Hits aus den Charts 5/95 | Gema 30 403 0 | Compilation CD | 1995 | |
| MK Dub Revisited Edit | 4:03 | Better Taste - Be My Lover | Ariola 74321744882 | Compilation CD | 27/03/2000 |
| 4:26 | Join The 90's | Delta #1 560 642-2 | Compilation CD | 16/04/2001 | |
| MK Dub Revisited Edit | 4:01 | De Maxx - Long Player 6 | SMM 5173602 | Compilation CD | 24/05/2004 |
| 3:19 | Fahrenheit 40-25 | Universal 982 833 9 | Album CD | 29/03/2005 | |
| MK Dub Revisited Edit | 4:01 | s'bescht Dance Album wo's git | EMI 3319792 | Compilation CD | 15/08/2005 |
| Mk Dub Revisited | 2:03 | MAD - 28 Forever | TBA 9571-2 | Album CD | 29/09/2006 |
| 4:50 | Dance Machine '93 '94 - La storia della musica dance | Atlantis / Saifam ATL 242-2 | Compilation CD | 20/10/2006 | |
| 3:35 | Amore-Mio Party | Edel 084312 | Compilation CD | 24/08/2007 | |
| 3:10 | Clubland 1 | Polystar 06007 5306108 | Compilation CD | 22/02/2008 | |
| Belocca's Radio Edit | 3:40 | Mad - Sundance House 2008 | TBA 9676-2 | Compilation CD | 14/03/2008 |
| Eric Smax Ultraschall Remix | 3:45 | The One And Only ... | TBA 9680-2 | Album CD | 09/05/2008 |
| 4:04 | 100 x zomer | USM 5309013 | Compilation CD | 20/06/2008 | |
| Eric Smax Ultraschall Remix | 3:42 | Scratch Da House Show Bizz | Muve 905972 | Album CD | 26/09/2008 |
| Beloccas Radio Edit | 3:09 | Firstclass - The Finest In House 2008 | Polystar 06007-5313983-7 | Compilation CD | 14/11/2008 |
| 3:34 | Platinum Collection - Party Classics | Brunswick 9847144 | Compilation CD | 05/04/2010 | |
| 4:01 | I Love The 90's Vol. 3 [WA] | ARS 5333455 | Compilation CD | 25/03/2011 | |
| 4:01 | I Love The 90's Vol. 4 | ARS 5333175 | Compilation CD | 25/03/2011 | |
| MK Dub Revisited Edit | 4:04 | Best Beats Top 100 | Versuz Essentials VE 210 / 2766210 | Compilation CD | 27/05/2011 |
| 4:01 | I Love The 90's - Limited Edition [6CD] | ARS 2784150 | Compilation CD | 02/12/2011 | |
| 3:29 | MNM Party 2013.1 | 541 / N.E.W.S. 541226CD / N01.A226.023 | Compilation CD | 07/01/2013 | |
| 3:58 | Contact Dance Hits & Classics | 541 / N.E.W.S. 541252CD / N01.A252.023 | Compilation CD | 29/04/2013 | |
| John Jacobsen Remix | 3:25 | Pacha 2015 | Embassy Of Music 807297220025 | Compilation CD | 09/01/2015 |
| 3:25 | P1 Club - We Own The Night Volume #6 | Warner 5054196-5626-2-5 | Compilation CD | 20/03/2015 | |
| 3:29 | MNM Party 2016 ★ Volume 1 | 541 / N.E.W.S. 541517CD / N01.A517.023 | Compilation CD | 08/01/2016 | |
| 4:00 | Het beste uit de Q Music Top 500 van de 90's [2016] | Sony 88875196642 | Compilation CD | 11/03/2016 | |
| 4:03 | Top Of The Pops 1995-2000 | Spectrum / UMC 5368644 | Compilation CD | 09/09/2016 | |
| Dub Of Doom | 6:42 | Grand House Classics 1 | Sony 88985347222 | Album CD | 07/10/2016 |
| Agua Sin Gas By Antoine Clamaran Remix | 6:31 | Pacha 2017 | Embassy Of Music 807297220827 | Compilation CD | 20/01/2017 |
| MK Dub Revisited Edit | 4:01 | Kontor - Top Of The Clubs - The Ultimate House Collection | Kontor 1068933KON | Compilation CD | 23/02/2018 |
| 3:34 | Driven By The 90s - 100 Essential Driving Songs | UMC DRIVEBX005 | Compilation CD | 22/03/2019 | |
| 4:01 | I Love The 90's - The Party 2019 | Universal 5386959 | Compilation CD | 22/03/2019 | |
| 6:36 | The Greatest Switch 2019 | 541 / N.E.W.S. 541863CD | Compilation CD | 11/10/2019 | |
| 4:01 | Gottschalks grosse 90er-Show | Nitron 19439901402 | Compilation CD | 16/07/2021 | |
| 4:01 | Hausparty - 90er Hits | Nitron 19439918852 | Compilation CD | 26/11/2021 | |
| 4:01 | De Pré Historie - De jaren '90 | Universal 539.668-8 | Compilation CD | 09/09/2022 | |
| 4:04 | Fetenhits - The Real 90s [2023] | Polystar 060075398381 | Compilation CD | 29/09/2023 | |
| 3:30 | Now That's What I Call An Era - Such A Good Feeling 1988>>1995 | Now CDNNNOW161 | Compilation CD | 26/09/2025 |
Nightcrawlers
Singles - Ultratop 50
Titre
Entrée
Top
sem.
17/06/1995
11
18
23/09/1995
24
4
03/02/1996
33
2
Friday (Dopamine Re-Edit) (Riton x Nightcrawlers feat. Mufasa & Hypeman)
Entrée: 13/02/2021 | Top: 2 | Semaines: 27
13/02/2021
2
27












