MN8
Chanson
Singles Charts
Entrée
15/04/1995 (Position 25)
Dernière semaine
26/08/1995 (Position 28)
Top
4 (4 semaines)
Semaines
20
Place dans le classement général
1593 (735 points)
Dans d'autres pays:
CD-Maxi
23/01/1995
Columbia 660880-2 (Sony) / EAN 5099766088020
2
I've Got A Little Something For You (Bad Boy Stripped Down Vocal Mix)
4:18
3
I've Got A Little Something For You (West End Mix)
5:21
4
I've Got A Little Something For You (West End Dub)
5:19
7" Single
23/01/1995
Columbia 660880 7 (Sony) [uk] / EAN 5099766088075
2
I've Got A Little Something For You (Bad Boy Stripped Down Mix Version)
4:19
Disponible sur
| Version | Durée | Titre | Label Numéro | Format Medium | Date |
|---|---|---|---|---|---|
| Radio | 3:43 | I've Got A Little Something For You | Columbia 660880-2 | Single CD-Maxi | 23/01/1995 |
| Radio Version | 3:40 | I've Got A Little Something For You | Columbia 660880 7 | Single 7" Single | 23/01/1995 |
| Bad Boy Stripped Down Mix Version | 4:19 | I've Got A Little Something For You | Columbia 660880 7 | Single 7" Single | 23/01/1995 |
| Bad Boy Stripped Down Vocal Mix | 4:18 | I've Got A Little Something For You | Columbia 660880-2 | Single CD-Maxi | 23/01/1995 |
| West End Mix | 5:21 | I've Got A Little Something For You | Columbia 660880-2 | Single CD-Maxi | 23/01/1995 |
| West End Dub | 5:19 | I've Got A Little Something For You | Columbia 660880-2 | Single CD-Maxi | 23/01/1995 |
| Radio | 3:40 | Bad Boys | WRK Work 480453-2 | Album CD | 21/03/1995 |
| 3:40 | To The Next Level | Columbia 480280 2 | Album CD | 15/05/1995 | |
| OJI Remix | 3:38 | Now That's What I Call Music! 31 | Virgin CDNOW31 / 8347712 | Compilation CD | 31/07/1995 |
| 3:39 | Now That's What I Call Music! 10th Anniversary Series - 1995 | Virgin CDNOW 1995 | Compilation CD | 09/10/1995 | |
| 3:40 | Touch My Soul - The Finest Of Black Music Vol. 4 | Ariola 74321 30672 2 | Compilation CD | 1995 | |
| 3:41 | Boys [1997] | Columbia SONYTV 27CD | Compilation CD | 1997 | |
| 3:53 | Black Summer Party | Polystar 541 481-2 | Compilation CD | 30/06/2000 | |
| 3:38 | Party Classics | Sony 986458 2 | Compilation CD | 2001 | |
| 3:35 | The Very Best Of Pure R&B - The Summer Collection 2003 | Telstar TV TTVCD3325 | Compilation CD | 31/03/2003 | |
| 3:38 | De Pré Historie 1995 vol. 2 | EVA 82876 54100 2 | Compilation CD | 29/09/2003 | |
| 3:40 | Typisch negentig! | SMM 516327 2 | Compilation CD | 17/01/2005 | |
| 3:42 | 100 Hits - 90s | Demon DMG 100 004 | Compilation CD | 15/10/2007 | |
| 3:41 | 100 90's Hits | Sony BMG 88697176752 | Compilation CD | 23/06/2008 | |
| 3:40 | The Pop Years - 1994-1995 | Crimson / Demon CRIMPOP903 | Compilation CD | 24/04/2009 | |
| 3:41 | Radio Contact 30 ans - Into The 90's | Sony 88697156782 | Compilation CD | 01/03/2010 | |
| 3:40 | Pure... 90s Dance Party | Sony 88697752992 | Compilation CD | 11/10/2010 | |
| 3:36 | 100 One Hit Wonders | Cloud 9 CLDM2012109 | Compilation CD | 06/07/2012 | |
| 3:40 | Pure... 90s R&B | Sony 88843039772 | Compilation CD | 21/03/2014 | |
| 3:38 | I Love The 90's - Boys & Girls | Universal 5351164 | Compilation CD | 31/03/2014 | |
| 3:39 | Now That's What I Call 1995 | Now 88644468574 | Compilation Digital | 04/08/2014 | |
| 3:41 | Pure... Dance Party | Sony 88875006242 | Compilation CD | 26/09/2014 | |
| 3:42 | Ultimate R&B | Sony 88875085582 | Compilation CD | 01/05/2015 | |
| 3:41 | Ultimate 90s | Sony 88875085592 | Compilation CD | 04/05/2015 | |
| 3:39 | Formel Eins - Die 90er! Black Music Edition | Sony 88875 13633 2 | Compilation CD | 16/10/2015 | |
| 3:39 | The Classic 90s Collection | Sony 88985440432 | Compilation CD | 02/06/2017 | |
| 3:38 | The Classic R&B Collection | Sony 88985440452 | Compilation CD | 02/06/2017 | |
| 3:41 | UK Pop Box - Les meilleures chansons made in UK | Sony 88985436902 | Compilation CD | 18/08/2017 | |
| 3:39 | Joe - Celebrate The 90's [2018] | Sony 19075914242 | Compilation CD | 09/11/2018 | |
| 3:40 | Now 100 Hits Forgotten 90s | Now CDNNNOW87 | Compilation CD | 01/11/2019 |
MN8
Singles - Ultratop 50
Titre
Entrée
Top
sem.
Albums - Ultratop
Titre
Entrée
Top
sem.














