Kenny "Dope" pres. The Bucketheads
Chanson
Année
1995
Musique/Texte:
Producteur
Singles Charts
Entrée
06/05/1995 (Position 39)
Dernière semaine
30/09/1995 (Position 33)
Top
3 (1 semaine)
Semaines
21
Place dans le classement général
1616 (730 points)
Dans d'autres pays:
CD-Maxi
23/03/1995
Positiva 8 82058 2 (EMI) [nl] / EAN 0724388205825
2
The Bomb! (These Sounds Fall Into My Mind)
14:51
3
The Bomb! (These Sounds Fall Into My Mind) (Armand Van Helden Re-Edit)
8:03
7" Single
1995
Positiva TIV 33 [uk]
2
The Bomb! (These Sounds Fall Into My Mind) (Armand Van Helden Re-Edit)
8:03
Disponible sur
| Version | Durée | Titre | Label Numéro | Format Medium | Date |
|---|---|---|---|---|---|
| Radio Edit | 3:22 | The Bomb! (These Sounds Fall Into My Mind) | Positiva 8 82058 2 | Single CD-Maxi | 23/03/1995 |
| 14:51 | The Bomb! (These Sounds Fall Into My Mind) | Positiva 8 82058 2 | Single CD-Maxi | 23/03/1995 | |
| Armand Van Helden Re-Edit | 8:03 | The Bomb! (These Sounds Fall Into My Mind) | Positiva 8 82058 2 | Single CD-Maxi | 23/03/1995 |
| 3:22 | Now That's What I Call Music! 30 | Virgin CDNOW30 / 8335562 | Compilation CD | 27/03/1995 | |
| Radio Edit | 3:25 | Ballermann Hits '95 | EMI 8353812 | Compilation CD | 17/08/1995 |
| 3:23 | Now That's What I Call Music! 10th Anniversary Series - 1995 | Virgin CDNOW 1995 | Compilation CD | 09/10/1995 | |
| 3:23 | The Greatest Hits Of 95 - The Story Of The Year | Telstar TCD2792 | Compilation CD | 27/10/1995 | |
| Radio Edit | 3:24 | 100% Hits Volume 16 | Warner / EMI 987657-2 | Compilation CD | 1995 |
| Radio Edit | 3:25 | 100% Hits: The Best Of 1995 | Warner 987658-2 | Compilation CD | 1995 |
| 3:24 | Dance Machine 1 | EVA 74321 280432 | Compilation CD | 1995 | |
| Armand Van Helden Re-Edit | 8:04 | Dance Max 16 | EMI Electrola 8 33905 2 | Compilation CD | 1995 |
| 3:23 | Hitbox Vol. 7 | Polydor 525 721-2 | Compilation CD | 1995 | |
| 3:22 | Mr. Bean Presents Giga Hits 95 | Polystar 525 985-2 | Compilation CD | 1995 | |
| 3:23 | Now That's What I Call Music! 21 [ZA] | EMI CDNOW(WF) 21 | Compilation CD | 1995 | |
| Summer Hit Mix '95 | ZYX 81046-2 | Compilation CD | 1995 | ||
| 3:22 | The Bomb! (These Sounds Fall Into My Mind) | Positiva TIV 33 | Single 7" Single | 1995 | |
| Armand Van Helden Re-Edit | 8:03 | The Bomb! (These Sounds Fall Into My Mind) | Positiva TIV 33 | Single 7" Single | 1995 |
| 3:22 | Top 13 (95) 18 Top Hits aus den Charts 5/95 | Gema 30 403 0 | Compilation CD | 1995 | |
| 3:22 | Touch My Soul - The Finest Of Black Music Vol. 4 | Ariola 74321 30672 2 | Compilation CD | 1995 | |
| Work #4 | Rhythm 4 | Compilation CD | 1995 | ||
| 3:22 | 20th Century Hits For A New Millennium - 40 Hits 1995-1998 | Disky DO 852852 | Compilation CD | 27/11/1998 | |
| 3:22 | Now That's What I Call Music! 1995 [The Millennium Series] | Virgin NOWMIL-1995 / 5202982 | Compilation CD | 21/06/1999 | |
| 3:22 | The Millennium Collection - The Best Pop Music Of The 20th Century | Disky HR 855752 | Compilation CD | 08/10/1999 | |
| 3:24 | De Pré Historie 1995 | EVA 74321 85649 2 | Compilation CD | 05/11/2001 | |
| 3:22 | Typisch negentig! | SMM 516327 2 | Compilation CD | 17/01/2005 | |
| 3:48 | Fahrenheit 40-25 | Universal 982 833 9 | Album CD | 29/03/2005 | |
| 3:24 | Disco Funk - Platinum Collection | EMI 5041032 | Compilation CD | 30/11/2007 | |
| 3:22 | I Love The 90's [VL] | ARS 530.670-3 | Compilation CD | 21/03/2008 | |
| 3:26 | One Shot 1995 | Universal 530 876-8 | Compilation CD | 30/05/2008 | |
| 3:24 | Black Is Beautiful - Dance Revolution | EMI 6945802 | Compilation CD | 30/03/2009 | |
| 3:24 | I Love The 90's [WA] | ARS 5317679 | Compilation CD | 03/04/2009 | |
| 3:20 | Un dîner presque parfait | USM 531 899 0 | Compilation CD | 29/05/2009 | |
| 3:24 | Back To The 90's [2009] | EMI 3076272 | Compilation CD | 09/10/2009 | |
| 3:23 | De grote schoonmaak hits | EMI 6292972 | Compilation CD | 05/04/2010 | |
| Armand Van Helden Re-Edit | 3:48 | 90s Remix | EMI Gold 9080272 | Compilation CD | 15/10/2010 |
| 3:22 | I Love The 90's - Deluxe Box | ARS 2754158 | Compilation CD | 03/12/2010 | |
| Armand Van Helden Re-Edit | 3:49 | Massive Hits! 90s Remix | EMI Gold 0945102 | Compilation CD | 18/04/2011 |
| 3:22 | De Maxx - Long Player 21 [The Originals Edition] | Universal 533.506-0 | Compilation CD | 08/07/2011 | |
| 3:22 | Contact Dance Hits & Classics | 541 / N.E.W.S. 541252CD / N01.A252.023 | Compilation CD | 29/04/2013 | |
| Radio Edit | 3:22 | Blanco y Negro 83:13 - 30 años de música dance | Blanco y Negro MXCD2637 | Compilation CD | 25/11/2013 |
| 3:22 | MNM Party 2014.1 | 541 / N.E.W.S. 541321CD / N01.A321.023 | Compilation CD | 06/01/2014 | |
| 3:23 | Nostalgie The Big 5 - Dance | Warner 2564629647 | Compilation CD | 18/04/2014 | |
| 3:23 | MNM Party 2016 ★ Volume 1 | 541 / N.E.W.S. 541517CD / N01.A517.023 | Compilation CD | 08/01/2016 | |
| 3:24 | MNM Back To The 90s & Nillies - The Nineties Edition | VRT Line Extensions 22 25363-9 | Compilation CD | 01/04/2016 | |
| 3:24 | MNM Back To The 90s & Nillies | VRT Line Extensions AL 30002-2 | Compilation CD | 02/09/2016 | |
| Original 12" | 14:52 | Grand House Classics 1 | Sony 88985347222 | Album CD | 07/10/2016 |
| 3:24 | I Love The 90's - 10 Years Anniversary Edition | Universal 5376139 | Compilation CD | 31/03/2017 | |
| 3:24 | Joe - Celebrate The 90's | Universal 5377546 | Compilation CD | 09/06/2017 | |
| 3:36 | Kontor - Top Of The Clubs - The Ultimate House Collection | Kontor 1068933KON | Compilation CD | 23/02/2018 | |
| 3:24 | Top 40 Beach Party - The Ultimate Top 40 Collection | Sony 19075947572 | Compilation CD | 07/06/2019 | |
| 3:24 | MNM Back To The 90s & Nillies - 100 Hits | VRT MZK AL-31398-2 | Compilation CD | 28/02/2020 | |
| 2:17 | I Love The 90's - The 2020 Party Edition | Universal 5390927 | Compilation CD | 13/03/2020 | |
| 3:24 | Now That's What I Call An Era - Such A Good Feeling 1988>>1995 | Now CDNNNOW161 | Compilation CD | 26/09/2025 |
The Bucketheads
Singles - Ultratop 50
Titre
Entrée
Top
sem.
The Bomb! (These Sounds Fall Into My Mind) (Kenny "Dope" pres. The Bucketheads)
Entrée: 06/05/1995 | Top: 3 | Semaines: 21
06/05/1995
3
21












