Jennifer Lopez
Chanson
Année
2011
Musique/Texte:
Producteur
Reprise de
Disponible sur
Version | Durée | Titre | Label Numéro | Format Medium | Date |
---|---|---|---|---|---|
3:38 | Ö3 Greatest Hits Vol. 54 | Universal 6004301784 | Compilation CD | 27/05/2011 | |
3:39 | The Dome Vol. 58 | Polystar 06007 5334414 | Compilation CD | 03/06/2011 | |
3:38 | NRJ Summer Hits Only 2011 | Warner 505249867392 | Compilation CD | 27/06/2011 | |
3:38 | Miamibiza Hits 2011 | Roster 8435361700504 | Compilation CD | 28/06/2011 | |
3:38 | Toggo Music 28 | Ariola 88697815782 | Compilation CD | 01/07/2011 | |
3:40 | Sommermädchen 2011 | Polystar 06007 5334814 | Compilation CD | 08/07/2011 | |
3:40 | R&B The Collection - Summer 2011 | Universal 5334704 | Compilation CD | 15/07/2011 | |
3:39 | M6 Hits été 2011 | UMSM 5334986 | Compilation CD | 18/07/2011 | |
3:41 | Now That's What I Call Music! 79 | Virgin CDNOW79 / 0872502 | Compilation CD | 25/07/2011 | |
3:39 | Starfloor été 2011 | UMSM 5334647 | Compilation CD | 05/08/2011 | |
3:39 | Fun Summer Dance 2011 | EMI 0883762 | Compilation CD | 19/08/2011 | |
Club Edit | 5:00 | More House 2011 - The Hit-Mix Part 2 | TBA 9880-2 | Compilation CD | 26/08/2011 |
3:39 | TF1 hits 2011 | UMSM 533 527 6 | Compilation CD | 26/08/2011 | |
3:30 | Hitmix Vol 2 2011 | Versuz Essentials VE 248 / 2766248 | Compilation CD | 14/10/2011 | |
3:41 | Los números uno - Los éxitos del año | Universal 5335976 | Compilation CD | 18/10/2011 | |
3:49 | vtmKzoom - Best Of 2011 | ARS 5336885 | Compilation CD | 14/11/2011 | |
3:39 | So Fresh: The Hits Of Summer 2012 + The Best Of 2011 | Sony 88697937832 | Compilation CD | 18/11/2011 | |
3:49 | Hit Connection - Best Of 2011 | Universal 533.682-5 | Compilation CD | 25/11/2011 | |
3:40 | Die ultimative Chartshow - Die erfolgreichsten Hits 2011 | Polystar 06007 5336903 | Compilation CD | 02/12/2011 | |
3:40 | Die ultimative Chartshow - Lieblingshits der Deutschen | Polystar 06007 5337284 | Compilation CD | 09/12/2011 | |
3:39 | Fetenhits - Après Ski 2012 | Polystar 06007 5337171 | Compilation CD | 16/12/2011 | |
Radio Edit - No Rap | 3:38 | Chartboxx - 6/2011 | Sonocord 301 268 9 | Compilation CD | 2011 |
Radio - No Rap | 3:42 | On The Floor [Promo] | Def Jam - | Single CD-Maxi | 2011 |
Instrumental | 4:50 | On The Floor [Promo] | Def Jam - | Single CD-Maxi | 2011 |
Club Edit - No Rap | 5:52 | On The Floor [Promo] | Def Jam - | Single CD-Maxi | 2011 |
Radio Edit - No Rap | 3:39 | Let's Dance - Das Tanzalbum 2012 | Polystar 06007 533822 (8) | Compilation CD | 30/03/2012 |
3:33 | Nossa! Summer Mix 2012 | Polystar 06007 5338604 | Compilation CD | 15/06/2012 | |
3:39 | Zumba Fitness - Dance Party | UMSM 5338187 | Compilation CD | 23/07/2012 | |
3:40 | Ritmo latino [2012] | Polystar 06007 5339780 (0) | Compilation CD | 10/08/2012 | |
3:40 | Fetenhits - Silvester 2012 | Polystar 06007 5341256 (5) | Compilation CD | 30/11/2012 | |
3:39 | Die ultimative Chartshow - Die erfolgreichsten Fetenhits | Polystar 060075341500 | Compilation CD | 21/12/2012 | |
3:39 | 20 Jahre RTL II - Das Partyalbum | Polystar 060075342305 (9) | Compilation CD | 01/03/2013 | |
3:50 | Radio Pilatus Hit 600 Vol. 3/2013 | Universal 534 291-9 | Compilation CD | 17/05/2013 | |
3:39 | Die ultimative Chartshow - Die erfolgreichsten Singles | Polystar 06007 5343469 | Compilation CD | 14/06/2013 | |
3:39 | Die ultimative Chartshow - Die erfolgreichsten Singles [3CD Edition] | Polystar 06007 5343472 | Compilation CD | 14/06/2013 | |
3:40 | Die ultimative Chartshow - Die erfolgreichsten Sängerinnen des neuen Jahrtausends | Polystar 06007 5344442 | Compilation CD | 16/08/2013 | |
3:38 | RTL II präsentiert: Ritmo do Brasil | Polystar 06007 5351781 (9) | Compilation CD | 13/06/2014 | |
3:38 | Now That's What I Call 2011 | Now 88644468635 | Compilation Digital | 04/08/2014 | |
3:39 | MädelsAbend | Polystar 06007 5354964 (3) | Compilation CD | 26/09/2014 | |
3:38 | Fetenhits - Mallorca Classics | Polystar 0600753606629 | Compilation CD | 08/05/2015 | |
3:39 | Mini Disco Hits - Sommer | Polystar 0600753610541 | Compilation CD | 29/05/2015 | |
3:48 | Just A Girl | Universal 5365270 | Compilation CD | 23/10/2015 | |
3:39 | Fetenhits - Reloaded | Polystar 0600753645888 | Compilation CD | 30/10/2015 | |
3:38 | Die ultimative Chartshow - Die beliebtesten Après-Ski Party-Hits | Polystar 0600753647103 | Compilation CD | 18/12/2015 | |
3:39 | Die ultimative Chartshow - Die erfolgreichsten Sängerinnen & Sänger | Polystar 0600753661383 | Compilation CD | 18/12/2015 | |
3:38 | Ultratop - 1001 Hits Volume 4 | Universal 5377311 | Compilation CD | 28/04/2017 | |
No Rap Version | 3:39 | Fetenhits - The Real Summer Classics [2017] | Polystar 060075377450 | Compilation CD | 02/06/2017 |
3:38 | MNM Party 2017 * Volume 2 | Universal 537.915-6 | Compilation CD | 25/08/2017 | |
3:38 | Après-Ski Party Hits | Universal 5381009 | Compilation CD | 08/12/2017 | |
3:39 | Die ultimative Chart Show - 15 Jahre Chart Show - Die erfolgreichsten Singles | Polystar 0600753835708 | Compilation CD | 20/07/2018 | |
3:39 | Die ultimative Chart Show - Die erfolgreichsten Sommerhits | Polystar 0600753835746 | Compilation CD | 20/07/2018 | |
3:25 | Sky Radio Summer 2019 | Sony 19075959812 | Compilation CD | 31/05/2019 | |
3:38 | Die ultimative Chartshow - Die beliebtesten Hits aller Zeiten | Polystar 0600753892817 | Compilation CD | 13/12/2019 | |
3:39 | Die ultimative Chartshow - Die erfolgsreichsten Tanzklassiker | Polystar 060075391588 | Compilation CD | 05/06/2020 | |
3:38 | RTL Hits 2020 - Unsere grössten Hits des Jahres | Sony 19439792752 | Compilation CD | 13/11/2020 | |
3:38 | Die ultimative Chartshow - Die besten Silvesterparty-Hits | Polystar 060075395461 | Compilation CD | 10/12/2021 |
Jennifer Lopez
Singles - Ultratop 50
Titre
Entrée
Top
sem.
01/04/2000
24
6
Ain't It Funny (Murder Remix) (Jennifer Lopez feat. Ja Rule & Caddillac Tah) 

Entrée: 30/03/2002 | Top: 24 | Semaines: 10
30/03/2002
24
10
Jenny From The Block (Jennifer Lopez feat. Jadakiss and Styles) 

Entrée: 30/11/2002 | Top: 6 | Semaines: 17
30/11/2002
6
17
22/03/2003
16
11
18/06/2011
27
7
T.H.E (The Hardest Ever) (will.i.am feat. Jennifer Lopez & Mick Jagger) 

Entrée: 24/12/2011 | Top: Tip: 6
24/12/2011
Tip: 6
16/06/2012
Tip: 22
12/04/2014
Tip: 10
We Are One (Ole Ola) (Pitbull feat. Jennifer Lopez & Cláudia Leitte) 

Entrée: 19/04/2014 | Top: 1 | Semaines: 19
19/04/2014
1
19
27/06/2015
Tip: 22
09/06/2018
Tip: 12
Albums - Ultratop
Titre
Entrée
Top
sem.