M83
Chanson
Année
2011
Producteur
Singles Charts
Entrée
28/01/2012 (Position 43)
Dernière semaine
20/10/2012 (Position 44)
Top
18 (1 semaine)
Semaines
30
Place dans le classement général
3417 (467 points)
Dans d'autres pays:
Promo – CD-Single
15/08/2011
Naïve - [eu]
2
Midnight City (Instrumental)
4:01
Disponible sur
Version | Durée | Titre | Label Numéro | Format Medium | Date |
---|---|---|---|---|---|
Album | 4:04 | Midnight City [Promo] | Naïve - | Single CD-Single | 15/08/2011 |
Instrumental | 4:01 | Midnight City [Promo] | Naïve - | Single CD-Single | 15/08/2011 |
4:04 | Hurry Up, We're Dreaming. | Naïve NV824311 | Album CD | 14/10/2011 | |
4:01 | De Afrekening 51 | Play It Again Sam 442.A003.023 | Compilation CD | 28/10/2011 | |
4:01 | Pure FM volume 2 - Good Music Makes Good People | Universal 5336999 | Compilation CD | 25/11/2011 | |
4:01 | Triple J Hottest 100: Volume 19 | ABC 5337917 | Compilation CD | 01/03/2012 | |
Eric Prydz Private Remix | 4:13 | The Annual Spring 2012 | Ministry Of Sound 807297191226 | Compilation CD | 30/03/2012 |
Eric Prydz Private Remix | 4:30 | De Maxx - Long Player 23 [Retro House Edition] | La Musique Fait La Force / N.E.W.S. LMFLF121CD / NE9.A121.023 | Compilation CD | 02/04/2012 |
Eric Prydz Private Remix | 2:58 | In Extremix 2012.1 | 541 / N.E.W.S. 541162CD / N01.A163.020 | Compilation CD | 14/05/2012 |
4:01 | Un maxx de tubes 2012 Vol. 2 | WEA 5053105273423 | Compilation CD | 08/06/2012 | |
4:00 | Now That's What I Call Music! 43 [US] | Capitol 4635362 | Compilation CD | 07/08/2012 | |
4:01 | Tubes été 2012 | Warner 505310535982 | Compilation CD | 10/08/2012 | |
4:01 | NRJ Hits 2012 Volume 2 | Warner 505310539462 | Compilation CD | 27/08/2012 | |
3:56 | Hits rentrée 2012 | EMI 9159362 | Compilation CD | 31/08/2012 | |
4:01 | Dancefloor.com | EMI 9788082 | Compilation CD | 21/09/2012 | |
4:01 | H1ts 2012 Volume 2 | Warner 5310549292 | Compilation CD | 29/10/2012 | |
4:01 | Plus de hits pour 2013 | Sony 88765433442 | Compilation CD | 03/12/2012 | |
4:01 | La playlist Pop Music - Virgin Radio | WEA 505310576542 | Compilation CD | 31/05/2013 | |
4:01 | French Touch Story | Warner 505310590402 | Compilation CD | 11/10/2013 | |
4:01 | Best Of Tubes | WEA 505310599682 | Compilation CD | 25/11/2013 | |
4:00 | Pure FM - Celebrating 10 Years | Warner 2564634329 | Compilation CD | 07/03/2014 |
M83
Singles - Ultratop 50
Titre
Entrée
Top
sem.
Albums - Ultratop
Titre
Entrée
Top
sem.