Année: | 1972 |
Musique/Texte: | John Densmore Ray Manzarek Robby Krieger |
Producteur: | John Densmore Ray Manzarek Robby Krieger The Doors |
Extrait: | |
Reprises: | Joe Dassin (Le moustique) Ludwig Hirsch (Die Gelse) Saragossa Band (Mosquito) Peret (El Mosquito) |
Hit-parade personnel: | Ajouter au hit-parade personnel |
Tracks | |||||||||
09/1972 7" Single Elektra EK-45807 [us] | |||||||||
11/1972 7" Single Elektra JET-2150 [jp] | |||||||||
1972 7" Single Elektra 72402 [tr] | |||||||||
1972 7" Single Elektra ELK 12 072 | |||||||||
1972 7" Single Elektra N-57-18 [pt] | |||||||||
1972 7" Single Music Hall 31.912 [ar] | |||||||||
Montrer détails | Écouter tout | ||||||||
1. | The Mosquito | ![]() | 2:47 | ||||||
2. | It Slipped My Mind | ![]() | 3:11 | ||||||
1972 7" EP Gamma GX 07-773 [mx] | |||||||||
Montrer détails | Écouter tout | ||||||||
1. | The Mosquito | ![]() | 5:16 | ||||||
2. | Good Rockin' | ![]() | 4:22 | ||||||
3. | Get Up And Dance | ![]() | 2:32 | ||||||
1972 7" Single Elektra HS 867 [es] | |||||||||
Montrer détails | Écouter tout | ||||||||
1. | The Mosquito | ![]() | 2:47 | ||||||
2. | Get Up And Dance | ![]() | 2:25 | ||||||
11/1978 Original Oldies - 7" Single Elektra ELK 12 323 [de] | |||||||||
1982 7" Single Elektra ELK 12.323 [be] | |||||||||
Montrer détails | Écouter tout | ||||||||
1. | The Mosquito | ![]() | 2:47 | ||||||
2. | Riders On The Storm | ![]() | 4:35 | ||||||
Version | Durée | Titre | Label Numéro | Format Medium | Date |
---|---|---|---|---|---|
5:16 | Full Circle | Elektra ELK 42 116 | Album LP | 27/08/1972 | |
2:47 | The Mosquito | Elektra EK-45807 | Single 7" Single | 09/1972 | |
2:47 | Musica en libertad Volumen 6 | Music Hall 6005 | Compilation LP | 1972 | |
5:16 | The Mosquito | Gamma GX 07-773 | Single 7" EP | 1972 | |
2:47 | The Mosquito | Elektra HS 867 | Single 7" Single | 1972 | |
3:42 | 48年1月新譜シングル総合見本盤 | RCA Victor VP-2009 | Compilation LP | 1973 | |
2:47 | Hit Parade International | WEA 48 004 | Compilation LP | 1975 | |
2:47 | The Mosquito [Original Oldies] | Elektra ELK 12 323 | Single 7" Single | 11/1978 | |
2:47 | Riders On The Storm | Elektra 7559-64980-7 | Single 7" Single | 1984 | |
3:15 | Memory Time / Folge 10: 1972-73 | WEA 241 532 1 | Compilation LP | 1989 | |
3:15 | Memory Time / Folge 10: 1972-73 | WEA 241 533-2 | Compilation CD | 1989 | |
3:15 | Memory Time / Folge 10: 1972-73 | WEA 241 532-1 | Compilation LP | 1989 | |
2:50 | The Singles | Elektra / Rhino 081227934668 | Album CD | 15/09/2017 | |
»» tout montrer |
Singles - Ultratop | Titre | Entrée | Top | sem. |
---|---|---|---|
People Are Strange | 07/10/1967 | Tip | |
Light My Fire | 02/12/1967 | Tip | |
Hello, I Love You, Won't You Tell Me Your Name? | 28/09/1968 | 19 | 7 |
Touch Me | 25/01/1969 | 37 | 4 |
Waiting For The Sun | 07/03/1970 | 44 | 3 |
Roadhouse Blues | 07/03/1970 | ||
Love Her Madly | 13/11/1971 | 36 | 5 |
Rapture Riders (Blondie vs. The Doors) | 18/03/2006 | Tip: 2 | |
Albums - Ultratop | Titre | Entrée | Top | sem. |
An American Prayer (Jim Morrison / The Doors) | 17/06/1995 | 40 | 3 |
Greatest Hits | 02/09/1995 | 43 | 2 |
The Best Of The Doors | 14/06/2003 | 20 | 4 |
The Very Best Of The Doors (40th Anniversary) | 07/04/2007 | 19 | 26 |
A Collection | 09/07/2011 | 55 | 7 |
Live At The Bowl '68 | 24/11/2012 | 172 | 4 |
The Doors | 08/04/2017 | 123 | 7 |
The Singles | 23/09/2017 | 64 | 5 |
Live At The Isle Of Wight Festival 1970 | 03/03/2018 | 42 | 7 |
Morrison Hotel | 17/10/2020 | 124 | 1 |
Der Song ist noch recht cool gelungen | |
Doors ohne Morrison ist die Hitparade.ch ohne Widmann1. | |
Sehr originell, was mir gefällt. | |
Origineller Song, auch da wurde zwischendurch mit ggf. schon ersten Synthies oder Hammond Gespielt, aber besser als die Deutsche Fassung von Gary Wynn. 5* ist der mit Originalitätsbonus wert, auch hier eine Mischung aus Easy Listening und Progressive Rock. 5* besser gealtert als die Deutsche Fassung, die deutlich staubiger daher kommt obwohl genauso Alt. | |
Dit is nu een mug waar ik wel van kan genieten. | |
Werd nog een hitje ook | |
Sehr lässiger Song. | |
Ist doch ein schöner eigenständiger Song, aber bitte in der Langversion. | |
Einer dieser Okay-Songs. Dernière édition: 29/04/2020 15:35 | |
habe diesen Kultstatus dieser Band nie verschwanden, hatten zwar den ein oder anderen ordentlichen Song, habe das hier geht gar nicht | |
Recht gute Nummer. | |
It's life Jim, but not as we know it. | |
No me moleste :-/ | |
Dann doch lieber die Version der Saragossa Band, aber auch nicht wirklich... | |
wenig erbaulich | |
mittelprächtiger Titel aus 1972 - irgendwie fehlt hier die Würze, da hatten The Doors klar Besseres am Start - 3.5 (abgerundet auf 3*)... | |
CDN: #73, 1972 USA: #85, 1972 Dernière édition: 19/06/2013 19:23 | |
In der LP-Version fast doppelt so lange und auch progressiver ausgefallen mit glänzendem Orgelspiel. Und die Stimme von Robby Krieger passt eigentlich ganz gut zu diesem Song. | |
Erträglicher allenfalls Joe Dassin mit 'Le moustique'. | |
Eine wohlwollende 3 ist drin. | |
Lustige Nummer hat aber wenig mit dem anderen Doors Sound zu tun | |
weniger | |
ganz ordentlich ... es ist natürlich eine schande, daß man alle jahre wieder boxen, remixes etc. von allen doors-alben bekommt - nur die beiden alben ohne morisson sind nie dabei! | |
mir gefallen auch die beiden Alben ohne Jim | |
der gesang liess wahrscheinlich selbst jim im grabe umdrehen, so scheiße war er... aber der sound (vorallem die orgel von ray) reissen das stück ordentlich heraus..war übrigens nach iggy pop bereits der 2te und letzte neue frontmann..#15 (A) #18 (NL)! | |
Dernière édition: 08/03/2006 14:05 | |
Dernière édition: 24/02/2018 10:19 |